行政區(qū): | 察哈爾右翼后旗 | ||||||||||
項目名稱: | 京能電力蒙西區(qū)**** | ||||||||||
項目位置: | 當郎忽洞蘇木、土牧爾臺鎮(zhèn)、紅格爾圖鎮(zhèn)、烏蘭哈達蘇木、 | ||||||||||
供應面積(公頃): | 61.215700 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 其它 | ||||||||
土地級別: | 四級 | 成交價格(萬元): | 7225.452600 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 內(nèi)蒙古京能察右后旗新能源有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時間: | **** | ||||||||
約定開工時間: | **** | 約定竣工時間: | **** | ||||||||
實際開工時間: | 實際竣工時間: | ||||||||||
批準單位: | 點擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |