項(xiàng)目名稱 | 南寧市**** | 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | **** |
招標(biāo)人 | |
建設(shè)單位 | |
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | |
建設(shè)規(guī)模 | A6地塊用地面積合計(jì)8666.66㎡,擬建建筑面積44066.64平方米,計(jì)容建筑面積34666.64平方米。單體建筑最高高度不大于100米,最大層數(shù)33層。最終以發(fā)改部門批復(fù)的初步設(shè)計(jì)內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
開標(biāo)時(shí)間 | **** | 開標(biāo)地點(diǎn) | C2開標(biāo)室(工程類)(約容納50人) |
公示開始時(shí)間 | **** | 公示截止時(shí)間 | **** |
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司 |
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西中信恒泰工程顧問(wèn)有限公司 |
單位資質(zhì) | 建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) |
投標(biāo)下浮系數(shù)報(bào)價(jià) | 下浮系數(shù)30.1% |
設(shè)計(jì)服務(wù)工期 | 135日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家規(guī)定的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、深度要求和現(xiàn)行技術(shù)規(guī) 范、規(guī)程要求,并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門組織的審查。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 身份證號(hào):452124********0940,注冊(cè)編號(hào):**** |
企業(yè)誠(chéng)信分 | 區(qū)誠(chéng)信分:100分,市誠(chéng)信分: 100分 |
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、廣西東融電子信息產(chǎn)業(yè)園(鐘山)六期標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè) 2、貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)(粵桂園) 20萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(B-12-1地塊) -A區(qū)工程總承包) 3、中國(guó)—東盟新能源電動(dòng)車智能制造基地及配套設(shè)施項(xiàng)目工程總承包 4、林里橋家園21#、22#樓(保障性租賃住房)項(xiàng)目實(shí)施方案設(shè)計(jì) 5、中國(guó)-東盟冷鏈物流產(chǎn)業(yè)基地及配套設(shè)施項(xiàng)目工程總承包 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績(jī)(如有) | 1、貴港市產(chǎn)業(yè)園區(qū)(粵桂園) 20萬(wàn)平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目(B-12-1地塊) -A區(qū)工程總承包) |
第二中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 廣西壯族自治區(qū)**** |
單位資質(zhì) | 建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) |
投標(biāo)下浮系數(shù)報(bào)價(jià) | 下浮30.03% |
設(shè)計(jì)服務(wù)工期 | 135日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家規(guī)定的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、深度要求和現(xiàn)行技術(shù)規(guī) 范、規(guī)程要求,并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門組織的審查。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸劍 身份證號(hào):452226********0012,注冊(cè)編號(hào):**** |
企業(yè)誠(chéng)信分 | 區(qū)誠(chéng)信分:100分,市誠(chéng)信分: 100分 |
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 1 、賀州市圖書館、博物館、檔案館、自然資源信息中心項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2、六景工業(yè)園區(qū)臨港新材料產(chǎn)業(yè)園 PPP 項(xiàng)目(二期)配套設(shè)施工程設(shè)計(jì) 3、伶俐工業(yè)園區(qū)新能源汽車及配套產(chǎn)業(yè)園PPP項(xiàng)目(一期)配套設(shè)施工程設(shè)計(jì) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績(jī)(如需要) | 1、六景工業(yè)園區(qū)臨港新材料產(chǎn)業(yè)園 PPP 項(xiàng)目(二期)配套設(shè)施工程設(shè)計(jì) |
第三中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 南寧市建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
單位資質(zhì) | 建筑行業(yè)建筑工程甲級(jí) |
投標(biāo)下浮系數(shù)報(bào)價(jià) | 下浮系數(shù)30.08% |
設(shè)計(jì)服務(wù)工期 | 135日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家規(guī)定的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、深度要求和現(xiàn)行技術(shù)規(guī) 范、規(guī)程要求,并通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門組織的審查。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸江 身份證號(hào):450104********1511,注冊(cè)編號(hào):**** |
企業(yè)誠(chéng)信分 | 區(qū)誠(chéng)信分:100分,市誠(chéng)信分: 100分 |
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、南寧市第五中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 2 、良慶區(qū)未成年人社會(huì)保護(hù)中心及良慶區(qū)救助管理站建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) 3、2022年南寧市**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投標(biāo)所用業(yè)績(jī)(如需要) | 1、2022年南寧市**** 2、廣西壯族自治區(qū)**** |
被否決投標(biāo)或不合格的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無(wú) |
其他公示內(nèi)容 | 無(wú) |
公示媒介 | |
質(zhì)疑和投訴 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
投訴受理部門 | 南寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)房產(chǎn)局 | 投訴受理電話 | **** |