全國 [切換]
關(guān)于我們

229省道靖江城區(qū)段改擴(kuò)建工程(公新公路-沿江公路)施工項(xiàng)目

江蘇泰州 2025-01-10
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目基本信息:

項(xiàng)目名稱: 229省道靖江城區(qū)****

項(xiàng)目編號(hào): ****

標(biāo)段名稱: S229GY-SG

標(biāo)段編號(hào): ****006240

詳細(xì)說明:

經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,229省道靖江城區(qū)****
第一中標(biāo)候選人:中鐵大橋局集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:點(diǎn)擊登錄查看
第二中標(biāo)候選人:山東省路橋集團(tuán)有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:柴健
第三中標(biāo)候選人:浙江交工集團(tuán)股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價(jià)格****(元(價(jià)格) 或 %(費(fèi)率)).項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:倪兵
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)?***日到****日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:劉先生、張春陽 聯(lián)系電話:**** 、****轉(zhuǎn)8011(分機(jī)號(hào))

單位名稱 評(píng)價(jià)內(nèi)容 權(quán)重分 評(píng)委打分 綜合得分合計(jì)
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 專家8 專家9
中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 89.54
施工組織 10 8.10 7.80 9 6.30 8.68 7.90 7.30 7.50 8.60
施工方案 8 7.20 6.50 7.20 6.40 7.45 7.05 5 6 6.80
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.20 4 4.50 3.20 4.36 4 3.30 3.80 4.30
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.30 1.25 1.62 1.30 1.50 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.60 4.50 3.50 4.30 3.90 4.20 3.90 4.30
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.40 4.60 4.50 3.60 4.51 4.10 4 4 4.30
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.30 4.30 4.50 3.10 4.55 4 3.90 4 4.30
中建三局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.40
施工組織 10 7.60 8.30 8.70 8.20 8.70 8.10 7.50 6.80 7.80
施工方案 8 7.30 6.60 7.20 5.90 7.35 7.15 5.60 5.70 5.90
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 4 4.40 4 4.36 4.10 3.50 4.10 3.85
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.30 1.22 1.61 1.50 1.60 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 3.80 3.60 4.50 4.50 4.36 4.10 4.50 3.80 3.85
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4 4.60 4.40 3.90 4.60 4.10 4.20 3.40 3.85
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.20 4.30 4.50 3.60 4.55 4.10 4.10 3.50 3.85
中交路橋建設(shè)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.42
施工組織 10 7.10 8.20 8.70 7.20 8.71 8 7.90 6.90 8.20
施工方案 8 7.30 6.50 7.30 5.70 7.41 7 5.80 6 6.50
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.50 4 4.50 3.80 4.36 4 3.50 3.50 4.10
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.30 1.50 1.60 1.30 1.22 1.65 1.50 1.50 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.20 4 4.50 3.60 4.39 4 4.40 3.50 4.10
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.20 4.60 4.50 3.60 4.56 4.10 4.10 3.60 4.10
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.20 4.30 4.50 3.70 4.56 3.90 4.10 3.50 4.10
浙江交工集團(tuán)股份有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 95.18
施工組織 10 6.30 8.70 9.60 7.20 9.60 8.90 8.50 9.10 9.30
施工方案 8 6.50 7.20 7.70 5.80 7.80 7.45 6.30 7.70 7.70
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 4.30 4.70 3.30 4.80 4.50 3.60 4.60 4.75
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.30 1.50 1.80 1.60 1.80 1.72 1.50 1.90 1.90
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 3.90 4.30 4.80 4.10 4.85 4.30 4.40 4.40 4.70
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.50 4.80 4.70 3.40 4.90 4.30 4.10 4.30 4.70
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.10 4.50 4.70 3.80 4.80 4.40 4.10 4.50 4.70
中交第二航務(wù)工程局有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.09
施工組織 10 7.50 8.30 8.70 7.50 8.75 8 7.80 7.20 7.20
施工方案 8 7 6.60 7.20 5.10 7.40 7.15 5.80 6.10 5.70
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 4.10 4.50 3.80 4.40 4 3.50 4 3.60
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.60 1.50 1.60 1.60 1.23 1.62 1.50 1.50 1.50
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.80 4.50 4.20 4.37 4 3.50 4 3.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.90 4.60 4.50 3.60 4.65 4.20 4.10 3.90 3.60
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.80 4.30 4.30 3.80 4.50 4 4.10 4 3.60
中鐵七局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.77
施工組織 10 8 8.30 8.70 6.60 8.69 7.90 8 7.20 8.70
施工方案 8 6.80 6.60 7.30 6.40 7.40 6.96 5.60 6 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 3.80 4.50 3.10 4.36 3.90 3.50 3.90 4.20
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.60 1.50 1.60 1.20 1.24 1.63 1.40 1.60 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.50 4 4.50 3.60 4.32 3.90 4.20 4 4.20
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.50 4.60 4.50 3.50 4.49 4.10 4.20 3.90 4.20
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.30 4.30 4.50 4 4.56 4 4 3.90 4.20
中交第一航務(wù)工程局有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 91.12
施工組織 10 7.50 8.10 8.70 6.20 8.72 7.80 7.80 7.40 7.30
施工方案 8 7 6.60 7.20 5.80 7.38 6.80 5.70 6.20 5.90
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.20 3.80 4.50 4 4.38 3.80 3.50 4 3.65
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.50 1.50 1.60 1.20 1.22 1.66 1.50 1.50 1.50
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.90 4.50 3.90 4.38 3.90 4.20 3.80 3.65
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4 4.60 4.50 3.80 4.54 4.20 4 3.90 3.65
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.20 4.30 4.50 3.10 4.58 3.90 4.10 3.70 3.65
中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 91.39
施工組織 10 7.80 8.20 8.80 6.10 9.10 8.20 8.30 7 8
施工方案 8 7.10 6.70 7.20 5.30 7.40 7.18 5.80 5.80 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 4.30 4.40 3.40 4.60 4 3.50 3.90 4
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.60 1.50 1.60 1.40 1.24 1.62 1.50 1.50 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.70 4.50 3.90 4.48 4.10 4 4 4
履約信譽(yù) 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.30 4.60 4.40 4 4.58 4.20 3.60 3.40 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.50 4.30 4.40 3.20 4.58 4.10 4.10 3.50 4
中鐵五局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.64
施工組織 10 8.30 8.10 8.70 7.10 8.78 8 7.80 7 8
施工方案 8 7 6.80 7.20 5.60 7.41 7.15 5.50 6 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.10 3.90 4.50 3.80 4.38 4 3.50 3.90 4
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.60 1.50 1.60 1.50 1.24 1.61 1.40 1.60 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.60 4.20 4.50 3.70 4.37 4 4.50 3.80 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.80 4.60 4.50 4 4.50 4 3.90 3.60 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.60 4.40 4.50 4 4.55 4 3.80 3.70 4.50
中國建筑第八工程局有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 91.84
施工組織 10 7.60 8.40 8.70 6.70 8.60 8.10 7 7.80 7.60
施工方案 8 7.20 6.50 7.20 5.20 7.40 7.08 5.60 6.20 5.80
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.10 4 4.50 3.50 4.40 4 3.50 4 3.80
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.50 1.23 1.61 1.40 1.40 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4 4.10 4.50 4 4.35 4.10 4.30 3.50 3.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.10 4.60 4.30 3.90 4.46 4.20 3.50 3.40 3.80
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.30 4.40 4.50 4 4.58 4 3.50 3.60 3.80
中交一公局第三工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.68
施工組織 10 7.70 8.20 8.80 7.40 8.68 7.70 8 7.10 8.40
施工方案 8 7 6.80 7.20 6.10 7.44 7.10 5.80 5.90 6.65
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.10 4 4.50 3.60 4.35 3.90 3.50 3.80 4.20
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.50 1.50 1.60 1.40 1.24 1.60 1.40 1.50 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.80 4.50 3.80 4.36 3.80 4.40 3.50 4.20
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.20 4.60 4.50 3.80 4.56 4.10 4.10 3.50 4.20
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.50 4.30 4.50 3.90 4.56 4 4 3.50 4.20
中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.82
施工組織 10 8.50 8.30 8.70 6.70 8.70 7.80 8 7 8
施工方案 8 6.90 6.50 7.20 6.50 7.38 7.08 5.60 6 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.20 4 4.60 3.30 4.38 3.90 3.50 3.80 4.30
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.50 1.50 1.60 1.20 1.23 1.60 1.50 1.60 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.60 4 4.50 3.80 4.32 4 4 3.90 4.40
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.40 4.60 4.50 3.40 4.50 4.10 4.20 3.80 4.40
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.20 4.40 4.50 4.10 4.56 3.90 4.10 4 4.40
山東省路橋集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 95.33
施工組織 10 7.90 8.60 9.60 8.10 9.60 8.70 8.60 9.20 9.20
施工方案 8 6.70 6.90 7.70 6.20 7.80 7.38 6.40 7.50 7.50
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.20 4.30 4.60 4 4.80 4.40 4 4.70 4.65
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.30 1.50 1.80 1.40 1.80 1.72 1.70 1.80 1.85
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 4.50 4.80 4.20 4.80 4.30 4.30 4.50 4.60
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4 4.80 4.60 3.80 4.85 4.30 4.10 4.40 4.60
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.40 4.50 4.60 3.90 4.80 4.30 4.20 4.50 4.60
中交一公局第五工程有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.71
施工組織 10 8.30 8.30 9 7.60 8.70 7.70 7.90 7.20 8.50
施工方案 8 7.60 6.70 7.20 6.20 7.40 6.80 5.70 5.70 6.50
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.50 4.10 4.50 3.50 4.37 3.80 3.50 3.50 4.25
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.50 1.50 1.60 1.50 1.23 1.63 1.30 1.40 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.10 3.80 4.50 3.90 4.37 3.80 4 3.70 4.25
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.30 4.60 4.50 3.90 4.54 4.10 3.80 3.40 4.25
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.20 4.30 4.50 4.40 4.57 3.90 3.90 3.50 4.25
中交第三航務(wù)工程局有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.18
施工組織 10 7.70 8.10 8.70 7.40 8.70 8 7.80 7 7.40
施工方案 8 7.20 6.50 7.20 5.30 7.45 7.12 5.90 6 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.30 3.90 4.50 3.90 4.36 4 3.60 3.80 4
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.50 1.23 1.63 1.60 1.40 1.50
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.10 3.80 4.50 3.80 4.36 4.10 4.50 3.60 3.70
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.20 4.60 4.50 3.70 4.56 4.20 4.20 3.70 3.70
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.40 4.30 4.50 3.70 4.56 4.10 4.20 3.60 3.70
中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 96.01
施工組織 10 8.90 8.60 9.60 7.70 9.50 8.50 8 9.50 9.80
施工方案 8 7.70 6.90 7.60 6.30 7.75 7.55 5.90 7.60 7.80
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.60 4.30 4.80 3.30 4.75 4.50 3.70 4.60 4.80
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.90 1.50 1.80 1.50 1.78 1.73 1.60 1.70 1.80
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.80 3.90 4.80 3.40 4.82 4.40 4.50 4.40 4.80
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.60 4.60 4.80 3.70 4.78 4.20 4.20 4.50 4.80
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.90 4.30 4.80 4.30 4.78 4.30 4.20 4.40 4.80
江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 94.16
施工組織 10 8.60 8.20 8.80 9.10 8.80 8 8.90 7.50 8
施工方案 8 7.80 7 7.20 7.10 7.50 7.15 6.50 6 6.40
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.30 4.30 4.30 4.20 4.40 4.10 4 3.80 4.10
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.60 1.50 1.60 1.70 1.22 1.65 1.80 1.40 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.50 4 4.50 4.60 4.40 4.10 4.50 3.50 4.10
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.90 4.70 4.30 4.40 4.50 4.20 4.20 3.50 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.70 4.50 4.50 4.40 4.60 3.90 4.30 3.50 4
中交建筑集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.45
施工組織 10 8.70 8.10 8.70 6.60 8.73 7.90 7.90 7.20 8
施工方案 8 7.50 6.50 7.30 5.90 7.39 6.90 5.90 5.80 6.10
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.60 4 4.60 4.10 4.40 3.90 3.60 3.60 3.75
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.70 1.50 1.60 1.20 1.24 1.65 1.50 1.40 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.60 4 4.50 3.70 4.36 3.90 4 3.60 3.75
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.10 4.60 4.50 3.90 4.55 4.10 4 3.60 3.75
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.70 4.30 4.50 3.50 4.56 3.90 4.10 3.60 3.75
中鐵四局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.84
施工組織 10 7.80 7.90 8.70 7 8.71 8 7.80 7.20 8
施工方案 8 7.10 6.60 7.30 6.90 7.42 7.15 5.50 6.30 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 3.90 3.80 4.60 4.10 4.37 4 3.50 3.80 4
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.70 1.23 1.62 1.40 1.50 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.30 3.90 4.50 4 4.38 4.10 4.50 3.60 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4.20 4.60 4.50 4.20 4.51 4.10 4.20 3.70 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.40 4.40 4.50 4.20 4.57 4 3.80 3.60 4.40
中交隧道工程局有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.31
施工組織 10 7.60 8.10 8.90 7.30 8.75 7.80 7.80 7 8.30
施工方案 8 6.70 6.60 7.10 6 7.42 6.90 5.70 6.10 6.60
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4 4 4.40 3.70 4.38 4 3.60 3.80 4.15
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.40 1.50 1.60 1.30 1.22 1.71 1.50 1.40 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.10 4 4.40 3.30 4.38 3.90 4.50 3.40 4.15
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 4 4.60 4.40 3.70 4.58 4.10 4.10 3.40 4.15
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.10 4.30 4.40 3.80 4.55 4 4.10 3.60 4.15
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 12 12 12 12 12 12 12 12 12 88.89
施工組織 10 7.60 7.60 8.70 6.20 8.71 7.80 7.10 7.10 8
施工方案 8 6.50 6.50 7.30 6.60 7.60 7.11 5 5.80 6.60
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.20 3.80 4.50 3.40 4.36 4 3.30 4 4.35
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.30 1.50 1.60 1.30 1.23 1.62 1.30 1.70 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 3.80 4 4.50 3.90 4.35 3.90 4.40 3.60 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.80 4.60 4.50 3.30 4.51 4 3.90 3.80 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 3.40 4.40 4.50 3.20 4.52 3.90 3.50 4 4
中鐵十一局集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 92.61
施工組織 10 8.10 7.90 8.70 6.80 8.68 8 7.80 7 8
施工方案 8 7.20 6.60 7.20 6.80 7.38 7.15 5.50 6 6
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.10 3.80 4.60 3.50 4.38 4.10 3.50 3.90 4
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.50 1.50 1.60 1.30 1.24 1.62 1.40 1.60 1.60
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.50 3.80 4.50 4 4.36 4.10 4.50 3.60 4
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
主要機(jī)械、儀器設(shè)備 5 3.90 4.60 4.50 3.90 4.53 4.10 4 4 4
質(zhì)量、工期、安全、文明、環(huán)保目標(biāo)及措施 5 4.20 4.40 4.50 3.90 4.58 4.10 3.80 4 4.10
江蘇潤揚(yáng)交通工程集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理任職資格與業(yè)績 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 94.46
施工組織 10 8.20 8.80 9 6.50 9.60 8.30 8.80 8 9
施工方案 8 6.70 7 7.20 4.90 7.80 7.25 6.50 7 7.20
項(xiàng)目總工任職資格與業(yè)績 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
品質(zhì)工程創(chuàng)建實(shí)施方案 5 4.10 4.50 4.50 3.20 4.80 4.30 4.30 4.20 4.50
揚(yáng)塵污染防控實(shí)施方案 2 1.30 1.50 1.80 1.30 1.80 1.61 1.80 1.50 1.80
投標(biāo)人的科研開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力 5 4.20 4.50 4.50 3.10 4.85 4.20 4.50 4 4.50
履約信譽(yù) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
企業(yè)業(yè)績 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
