中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):**** 項(xiàng)目編號(hào):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2111-44****-402891 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資項(xiàng)目名稱 | 興港南路(康華西)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 興港南路(康華西)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 興港南路(康華西)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 興港南路(康華西)工程中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 興港南路(康華西)工程(非涉鐵段)位于中山市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
層數(shù)/幢數(shù) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人 | 資格條件 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(交貨期)要求 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||||||||
資質(zhì) | 誠(chéng)信等級(jí) | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 中山市**** | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | A級(jí) | / | 大寫:壹仟伍佰玖拾貳萬壹仟壹佰捌拾玖元伍角捌分 小寫:****.58 | 152日歷天 | 合格 | 何江毅 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 粵****9178 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (1)芙中路(北支線)工程 (2)岐員路工程 (3)民眾鎮(zhèn)新建村新華馬大豐涌新橋工程加固維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:****47439J 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級(jí)(D****) 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]009619 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (1)東區(qū)**** (2)芙中路(北支線)工程 (3)中山市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中山公用工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級(jí) | A級(jí) | / | 大寫:壹仟陸佰肆拾陸萬伍仟叁佰柒拾陸元柒角貳分 小寫:****.72 | 152個(gè)日歷天 | 合格 | 薛柏斌 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 粵****1292 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:****21432L 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包壹級(jí)(D****) 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]007888 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (1)瑯環(huán)湖科創(chuàng)園6號(hào)路工程 (2)板芙大道升級(jí)改造及沿街立面風(fēng)貌提升工程 (3)康景路(37號(hào)路)道路工程(石岐段) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 廣東盛藝建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | A級(jí) | / | 大寫:壹仟伍佰貳拾壹萬捌仟叁佰壹拾陸元叁角陸分 小寫:****.36 | 152個(gè)日歷天 | 合格 | 紀(jì)曉松 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 粵****0351 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對(duì)應(yīng)編號(hào),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:****7537XU 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級(jí)(D****) 安全生產(chǎn)許可證:(粵)JZ安許證字[2023]008515 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jī)情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績(jī),多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | (1)先施一路改造工程及中山市**** (2)文德三街延長(zhǎng)線(創(chuàng)業(yè)路-建設(shè)路段)建設(shè)工程(施工) (3)西河西路道路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間: | **** 17:30:00 至 **** 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人信息: | 招標(biāo)人名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人聯(lián)系方式: | **** | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人地址: | 中山市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理信息: | 招標(biāo)代理名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李少鋒、陳湘瑩、劉海岳 | 招標(biāo)代理聯(lián)系方式: | ****、****、**** | |||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理地址: | 中山市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)監(jiān)督部門信息: | 監(jiān)督部門名稱: | 中山市**** | 監(jiān)督部門聯(lián)系方式: | ****/**** | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門地址: | 中山市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于**** 17:30:00前向 點(diǎn)擊登錄查看 提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**** |