2024年經(jīng)開區(qū)****
中標(biāo)候選人公示
編號: ****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的2024年經(jīng)開區(qū)****的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 527600.00元 | 527662.72元 | 527800.00元 | |
項目負責(zé)人 | 高瞻 | |||
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 項目負責(zé)人 | 項目經(jīng)理 | 320***********482X | 注冊二級建造師-水利水電工程 | 蘇**** | |
江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 項目負責(zé)人 | 項目經(jīng)理 | 320***********6237 | 注冊二級建造師-水利水電工程 | 蘇**** | |
江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 項目負責(zé)人 | 高瞻 | 項目經(jīng)理 | 321***********9064 | 注冊二級建造師-水利水電工程 | 蘇**** |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
01 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 | 未按照資格審查要求提供企業(yè)和項目負責(zé)人的《全國水利建設(shè)市場監(jiān)管服務(wù)平臺》網(wǎng)站截圖 |
2.3、無效標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)濟標(biāo) | 得分 |
1 | 張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司 | 527600.00 | 100 | 100 |
2 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 527662.72 | 99.99 | 99.99 |
3 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 527800.00 | 99.96 | 99.96 |
4 | 江蘇佑斌建設(shè)工程有限公司 | 526986.30 | 99.88 | 99.88 |
5 | 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | 526805.94 | 99.85 | 99.85 |
6 | 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 | 528451.48 | 99.83 | 99.83 |
7 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 526535.37 | 99.79 | 99.79 |
8 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 528845.38 | 99.76 | 99.76 |
9 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 529162.42 | 99.69 | 99.69 |
10 | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | 525971.67 | 99.68 | 99.68 |
11 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | 525885.97 | 99.67 | 99.67 |
12 | 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 | 529579.19 | 99.61 | 99.61 |
13 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 525279.61 | 99.55 | 99.55 |
14 | 泰州市蘇北建設(shè)工程有限公司 | 530068.53 | 99.52 | 99.52 |
15 | 齊力建設(shè)集團有限公司 | 525100.95 | 99.51 | 99.51 |
16 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 530300.32 | 99.47 | 99.47 |
17 | 蘇州順豐建設(shè)有限公司 | 530424.52 | 99.45 | 99.45 |
18 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 524393.36 | 99.38 | 99.38 |
19 | 江蘇淞江建設(shè)有限公司 | 524263.96 | 99.35 | 99.35 |
20 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 523998.79 | 99.30 | 99.30 |
21 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 531383.02 | 99.26 | 99.26 |
22 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 523435.13 | 99.19 | 99.19 |
23 | 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司 | 531811.44 | 99.18 | 99.18 |
24 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 523040.60 | 99.11 | 99.11 |
25 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 532172.18 | 99.11 | 99.11 |
26 | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 | 522546.26 | 99.02 | 99.02 |
27 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 522364.62 | 98.98 | 98.98 |
28 | 宜興市景河建設(shè)有限公司 | 521890.64 | 98.89 | 98.89 |
29 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 521574.23 | 98.83 | 98.83 |
30 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 521179.79 | 98.75 | 98.75 |
31 | 常熟市建達建設(shè)工程有限公司 | 534067.44 | 98.74 | 98.74 |
32 | 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 | 534297.86 | 98.69 | 98.69 |
33 | 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 | 520616.57 | 98.64 | 98.64 |
34 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 519771.17 | 98.48 | 98.48 |
35 | 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 | 519492.11 | 98.42 | 98.42 |
36 | 江蘇宏穗水利市政工程有限公司 | 518846.85 | 98.30 | 98.30 |
37 | 鹽城遠展建設(shè)有限公司 | 518700.00 | 98.27 | 98.27 |
38 | 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 | 517900.44 | 98.11 | 98.11 |
39 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 516163.61 | 97.77 | 97.77 |
40 | 昆山市文杰市政工程有限公司 | 515859.24 | 97.71 | 97.71 |
41 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 483075.50 | 91.33 | 91.33 |
42 | 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 | 479975.49 | 90.72 | 90.72 |
43 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 477044.09 | 90.15 | 90.15 |
44 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 474281.78 | 89.61 | 89.61 |
6、擬確定中標(biāo)人:張家港保稅區(qū)瑞泰建設(shè)工程有限公司
7、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自:****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
****