第一中標候選人:淮安市****(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=7cfe455c8b164481b4b76faa19fb94c8),預期中標價格****.33(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:點擊登錄查看 |
第二中標候選人:江蘇欣明交通工程有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=162ec2a6bd1f4602bf****faf),預期中標價格****.14(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:錢二寶 |
第三中標候選人:無錫萬昌交通工程有限公司(報表查看:http://49.77.204.17:15192/defviews/bidTenderSystem/TenderSummary/wbindex?pcims=cb110381c****f709a56c90f0f65),預期中標價格****.06(元(價格) 或 %(費率)).項目負責人:顧衛(wèi)兵 |
廢標單位及原因:無若對評標結果有異議,請在****日到****日內向招標人書面提出;如無異議,招標人將從上述候選人中依法選定中標人。異議聯(lián)系人:徐工 聯(lián)系電話:**** |
單位名稱 | 評價內容 | 權重分 | 評委打分 | 綜合得分合計 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | ||||
江蘇省邗江交通建設工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.37 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 7 | 6.60 | 6 | 6.10 | 7 | 6.50 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3 | 3 | 3.15 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.90 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 5.40 | 6 | 6.10 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.30 | 3.40 | 3.20 | 3.50 | 2.80 | 3 | 3.10 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3 | 3.10 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.10 | 9 | 8.50 | 8 | 8.20 | 7.90 | 8.70 | ||
江蘇惠海建設工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94.40 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.90 | 7.40 | 7 | 6 | 6.90 | 7 | 6.60 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.70 | 3.10 | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 3.20 | 3.10 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 6.30 | 6.30 | 6 | 6 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.80 | 3.50 | 3.10 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.70 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.70 | 9.10 | 8.40 | 8 | 8.70 | 8 | 8.60 | ||
江蘇欣明交通工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94.64 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 7 | 6.50 | 7.10 | 6 | 6.70 | 7.30 | 6.90 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 6.50 | 6 | 6.10 | 6 | 6.10 | 6 | 6.55 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.70 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3 | 3.30 | 3.60 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.80 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.10 | 3.20 | 3.50 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.80 | 9.10 | 8.80 | 8 | 8.40 | 8.10 | 9 | ||
成盛建設集團有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.35 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 7.40 | 7 | 5.50 | 6.20 | 7 | 6.50 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.80 | 6.10 | 6 | 5.80 | 5.80 | 6 | 6.20 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.30 | 3.50 | 3 | 3.50 | 3 | 3 | 3.30 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.20 | 3.40 | 3.30 | 3.50 | 3.10 | 3 | 3.30 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.10 | 8.90 | 8.50 | 8 | 8.10 | 7.90 | 8.70 | ||
淮安市**** | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.17 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 6.70 | 7 | 6 | 6.10 | 7 | 6.50 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.60 | 3 | 3.40 | 3.20 | 3.10 | 3.10 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 5.80 | 5.60 | 6 | 6.10 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.50 | 3 | 3 | 3.40 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.50 | 3 | 3 | 3.20 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8 | 9 | 8.60 | 8.50 | 8.10 | 8 | 8.60 | ||
南京寧通路橋工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.58 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 7 | 6.70 | 6 | 5.90 | 7.30 | 6.50 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.50 | 2.90 | 3.30 | 3 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.70 | 6.50 | 6 | 6 | 5.40 | 6.40 | 6 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | 3.20 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.20 | 3.80 | 3.20 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 3.10 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8 | 9 | 8.60 | 8 | 8.10 | 8.30 | 8.50 | ||
淮安經緯高速公路養(yǎng)護工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.93 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 6.80 | 7.10 | 6 | 6.30 | 7.10 | 6.90 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.50 | 3.40 | 3.50 | 3 | 3.10 | 3.50 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.70 | 6.30 | 6.10 | 6 | 5.80 | 6.10 | 6.50 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.20 | 3.80 | 3.50 | 3.50 | 2.90 | 3.10 | 3.50 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3 | 3 | 3.45 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8 | 9.10 | 8.80 | 8 | 8.20 | 8 | 8.90 | ||
無錫萬昌交通工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 94.54 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.90 | 7.30 | 6.80 | 6 | 6.60 | 7.40 | 6.90 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.70 | 3.30 | 3.10 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 6.20 | 6.50 | 6 | 5.80 | 5.80 | 6.40 | 6.40 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.70 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 3.30 | 3.20 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 9 | 9.10 | 8.50 | 8 | 8.60 | 8.30 | 8.60 | ||
江蘇建星交通工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87.69 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.50 | 6.80 | 6.90 | 5.50 | 6.20 | 7.30 | 6.60 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.10 | 3.30 | 3.20 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.80 | 6.40 | 6.10 | 5.80 | 6.10 | 6.40 | 6.10 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.30 | 3.30 | 3.10 | 3.40 | 3.20 | 3 | 3.30 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.10 | 3.60 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
設備配置 | 10 | 8.10 | 9.20 | 8.70 | 8 | 8.10 | 8.30 | 8.45 | ||
江蘇遠通交通工程有限公司 | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 93.31 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.40 | 7.20 | 6.80 | 5.50 | 6.20 | 7.10 | 6.70 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.40 | 3 | 3.10 | 3.20 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.80 | 6.70 | 5.90 | 5.80 | 6 | 6.10 | 6.20 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.50 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.10 | 9 | 8.50 | 8 | 8.10 | 7.90 | 8.50 | ||
淮安市**** | 履約信譽 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95.12 |
工期保證體系、工程質量管理體系及保證措施 | 8 | 6.50 | 6.90 | 7.20 | 6.50 | 6.30 | 7.60 | 7 | ||
安全生產管理體系及保證措施、文明施工、環(huán)保及其他保證措施、項目風險預測與防范,事故應急預案 | 4 | 3.30 | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 2.90 | 3.70 | 3.40 | ||
主要工程項目的施工方案、方法與技術措施 | 7 | 5.80 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 5.80 | 6.60 | 6.55 | ||
總體施工組織布置及規(guī)劃 | 4 | 3.30 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3.10 | 3.60 | 3.60 | ||
揚塵污染防治實施方案 | 4 | 3.30 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 3 | 3.50 | 3.40 | ||
項目總工 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
財務能力 | 3 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | ||
項目經理 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
企業(yè)業(yè)績 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
設備配置 | 10 | 8.20 | 9.50 | 9 | 8.50 | 8.20 | 8.80 | 9 |
異議聯(lián)系人: 徐工 聯(lián)系電話:****
發(fā)布時間: ****
評標地點: 淮安市公共資源交易中心交通評標室
評標完成日期: **** 00:00:00