招標(biāo)項目名稱 | 廣州市應(yīng)急醫(yī)院項目_廣州市應(yīng)急醫(yī)院項目勘察設(shè)計 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市應(yīng)急醫(yī)院項目勘察設(shè)計 | ||
中標(biāo)人名稱 | 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司;深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司 | ||
估算交易總金額 | ****.000000 | ||
價款形式代碼 | 金額 | ||
中標(biāo)金額 | ****.000000 | ||
價格幣種代碼 | 人民幣 | ||
價格單位 | 元 | ||
其他形式報價結(jié)果 | |||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
中標(biāo)結(jié)果公示
廣州市****
定標(biāo)時間:**** 公示時間:****16點00分
序號 | 合格中標(biāo)候選人名稱 | 得票 | 理由 |
1 | 浙江大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | / | 詳見附件 |
2 | 中信建筑設(shè)計研究總院有限公司;(成)武漢地質(zhì)工程勘察院有限公司 | / | |
3 | 浙江省建筑設(shè)計研究院有限公司;(成)廣東永基建筑基礎(chǔ)股份有限公司 | / | |
4 | 深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司;(成)深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 3 | |
5 | 廣州珠江外資建筑設(shè)計院有限公司;(成)建勘勘測有限公司 | / | |
6 | 清華大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司;(成)廣東雄廈工程技術(shù)有限公司;(成)上海天華建筑設(shè)計有限公司 | / | |
7 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | 2 | |
8 | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司;(成)中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | / | |
9 | 中國建筑上海設(shè)計研究院有限公司;(成)湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司 | / | |
10 | 廣東華方工程設(shè)計有限公司;(成)中聯(lián)合創(chuàng)設(shè)計有限公司 | / | |
11 | 同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院(集團)有限公司;(成)廣州大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司;(成)北京市勘察設(shè)計研究院有限公司 | / | |
12 | 廣東省建筑設(shè)計研究院集團股份有限公司 | / | |
13 | 廣州市設(shè)計院集團有限公司;(成)Perkins+Will,Inc. | / | |
14 | 華東建筑設(shè)計研究院有限公司;(成)深圳市勘察研究院有限公司 | / | |
15 | 廣東省建科建筑設(shè)計院有限公司;(成)建材廣州工程勘測院有限公司 | / | |
16 | 香港華藝設(shè)計顧問(深圳)有限公司;(成)廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司;(成)廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | / | |
17 | 中國建筑設(shè)計研究院有限公司;(成)長春建工勘測規(guī)劃設(shè)計有限公司 | / | |
18 | 華南理工大學(xué)建筑設(shè)計研究院有限公司 | / | |
19 | 中國中元國際工程有限公司;(成)煙臺建筑設(shè)計有限公司 | / | |
中標(biāo)人:(主)深圳市建筑設(shè)計研究總院有限公司;(成)深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 | 中標(biāo)價:2233.895萬元 | 項目負責(zé)人:點擊登錄查看**** |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)實施條例》第六十條規(guī)定,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自公示之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)遞交投訴書,投訴書的內(nèi)容應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(7部委第11號令)第七條的規(guī)定。
招投標(biāo)監(jiān)督部門:廣州市建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室
聯(lián)系地址:廣州市****
聯(lián)系電話: ****
附件:定標(biāo)報告(隱去專家名稱)
招標(biāo)人名稱:點擊登錄查看
日 期:****