根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、我市****
公示日期: **** 至 ****
工程編號 | **** | ||
工程名稱 | 雙江湖開發(fā)集團有限公司產(chǎn)業(yè)用房(朝陽區(qū)塊)新建工程二期監(jiān)理--雙江湖開發(fā)集團有限公司產(chǎn)業(yè)用房(朝陽區(qū)塊)新建工程二期監(jiān)理 | ||
招標人 | 異議咨詢電話 | **** | |
招標代理機構(gòu) | 異議咨詢電話 | **** |
中標候選人 | 企業(yè)資質(zhì) | 投標讓利率(%) | 項目總監(jiān) | 項目總監(jiān)資格(證書編目號) | 質(zhì)量要求 | 工期(日歷天) |
文華工程咨詢股份有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 45.40 | 劉奮勇 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
浙江廣力工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 48.88 | 汪中仁 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
浙江工正工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 49.87 | 何建旭 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
杭州中新工程咨詢管理有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 49.98 | 邱偉彬 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
義烏市建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 50.00 | 吳曉軍 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
浙江寶輝工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 51.05 | 趙冠甲 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
浙江望泰工程咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 51.23 | 鄭斌斌 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
浙江佳合工程管理有限公司 | 工程監(jiān)理房屋建筑工程專業(yè)甲級 | 51.40 | 王進飛 | **** | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 850 |
若為評定分離項目,排名不分先后。