邵陽市戴家片區(qū)5-11#(****)安置地及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,邵陽市****
公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)<湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法>的通知》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號)以書面形式向招標(biāo)人提出。
招 標(biāo) 人:點擊登錄查看
地 址:邵陽市****
聯(lián) 系 人:點擊登錄查看
電 話:****
招標(biāo)代理機構(gòu):點擊登錄查看
地 址:邵陽市雙清區(qū)邵陽大道厚德新苑3棟3單元3樓
聯(lián) 系 人:代婷(項目負(fù)責(zé)人)成員:劉厚樹 劉小艷
電 話:****
監(jiān)管部門:邵陽市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心
聯(lián)系電話:****
中標(biāo)候選人信息(不排序)
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 資格能力條件 | 總分 | 施工組織設(shè)計審得分情況 | 企業(yè)資信及履約能力 | 投標(biāo)報價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27,064,865.17 | 90日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格條件 | 82.12 | 通過 27.15 | 54.97 | 投標(biāo)保函 湖南省華聯(lián)銀工程擔(dān)保有限公司 湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報大道 349 號長城·萬悅匯 601 房 **** |
瀏陽市山田建筑工程有限公司 | 27,030,062.52 | 90日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格條件 | 82.06 | 通過 27.12 | 54.94 | 投標(biāo)保函 江西華章漢辰融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 江西省南昌市洪都大道 636 號西格瑪商務(wù)中心 12 層 **** |
湖南省翔宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 27,140,263.80 | 90日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件資格條件 | 82.03 | 通過 27.13 | 54.90 | 投標(biāo)保函 湖南永璽工程擔(dān)保有限公司 湖南省長沙市開福區(qū)中山路 589 號開福萬達(dá)廣場 C 區(qū) 1 號寫字樓 713 **** |
投標(biāo)人業(yè)績
序號 | 投標(biāo)人 | 業(yè)績 |
---|---|---|
1 | 湖南琨基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建學(xué)生宿舍西七項目工程總承包(EPC) |
2 | 瀏陽市山田建筑工程有限公司 | 瀏陽市道吾幼兒園項目 鑫悅·青春里住宅小區(qū) |
3 | 湖南省翔宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 德榮醫(yī)療智慧物流產(chǎn)業(yè)園設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 |
項目經(jīng)理業(yè)績
姓名 | 業(yè)績 | 證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證 |
---|---|---|---|
張劍 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院新建學(xué)生宿舍西七項目工程總承包(EPC) | 湘 **** | 湘建安 B(2019)**** |
袁鴻泰 | 瀏陽市道吾幼兒園項目 鑫悅·青春里住宅小區(qū) | 湘 **** | 湘建安 B**** |
易航 | 德榮醫(yī)療智慧物流產(chǎn)業(yè)園設(shè)計、采購、施工(EPC)總承包 中南智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 湘 **** | 湘建安 B(2021)**** |
不合格情況說明
序號 | 投標(biāo)人 | 不合格情況的原因 |
---|---|---|
1 | 湖南恒安工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
2 | 湖南省郴州市第二建筑工程公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
3 | 湖南中耀建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
4 | 湖南益陽工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
5 | 湖南鑫磊建筑工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
6 | 湖南新康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
7 | 湖南紅興建設(shè)工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
8 | 湖南省和興建設(shè)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
9 | 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
10 | 湖南省紅宇建筑有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
11 | 湖南強泰建設(shè)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
12 | 湖南省云陽建設(shè)工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
13 | 湖南省德星建設(shè)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
14 | 湖南教建集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng)性評審否決投標(biāo) |
15 | 湖南金輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |
16 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍詳細(xì)評審 |