全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

姚家港(五常大道-青石灘港)新建工程

浙江杭州 2025-01-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開標(biāo)信息
工程編號(hào):**** 工程名稱: 姚家港(五常大道-青石灘港)新建工程
建設(shè)單位:點(diǎn)擊登錄查看 代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)時(shí)間:**** 14: 00:00 開標(biāo)地點(diǎn): 余杭3號(hào)開標(biāo)室
代理人員:沈鵬嶠 參數(shù)抽取情況: 系數(shù)抽取模式:模式三;最高限價(jià)下浮值:8;基準(zhǔn)價(jià)下浮值:0
序號(hào) 投標(biāo)企業(yè) 項(xiàng)目經(jīng)理 總報(bào)價(jià)(萬元) 中標(biāo)工期(天) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 保證金金額(萬元) 開標(biāo)情況備注
1 杭州山億建設(shè)有限公司 徐海東 5135.875600 720日歷天 合格
2 浙江宇盛建設(shè)有限公司 徐保卿 4657.520500 720日歷天 合格
3 浙江華建裝飾工程有限公司 張舒宇 4546.752000 720日歷天 合格
4 浙江豐茂盛業(yè)建設(shè)有限公司 成福軍 4580.565800 720日歷天 合格
5 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 杜惠萱 4846.930300 720日歷天 合格
6 浙江洪益建設(shè)有限公司 林家瑤 4516.563800 720日歷天 合格
7 福建恒禹建設(shè)有限公司 涂文榮 4759.233400 720日歷天 合格
8 四川中梁建設(shè)工程有限公司 茍成玉 4765.757700 720日歷天 合格
9 杭州竣陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 王依婷 4743.569000 720日歷天 合格
10 湖北宏盛水利水電工程有限公司 李琛 4767.633500 720日歷天 合格
11 浙江華質(zhì)建設(shè)有限公司 張迎春 4747.469900 720日歷天 合格
12 浙江百弘建設(shè)有限公司 鄭曉冬 5094.259700 720日歷天 合格
13 溫州中真建設(shè)有限公司 王愛美 5101.555200 720日歷天 合格
14 紹興九九環(huán)境建設(shè)有限公司 王柯英 4744.373000 720日歷天 合格
15 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 陸建設(shè) 4632.182100 720日歷天 合格
16 福建清禹工程管理有限公司 盧曉莉 4511.538700 720日歷天 合格
17 嘉興鴻俊建設(shè)工程有限公司 胡震立 4783.528800 720日歷天 合格
18 浙江萬日建設(shè)有限公司 李文杰 4742.064400 720日歷天 合格
19 淳安千島湖淳氏建設(shè)有限公司 李日華 4859.027900 720日歷天 合格
20 浙江叁建市政工程有限公司 季鋒 5121.710900 720日歷天 合格
21 杭州宇錕建設(shè)有限公司 宋澤明 4750.388800 720日歷天 合格
22 湖州長(zhǎng)宏市政建設(shè)工程有限公司 楊佳 4761.455300 720日歷天 合格
23 寧波景祥建設(shè)有限公司 劉強(qiáng)威 4516.607900 720日歷天 合格
24 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 王向平 4386.842400 720日歷天 合格
25 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 諸雨佳 4769.188300 720日歷天 合格
26 浙江舟水建設(shè)有限公司 郭如剛 5150.337400 720日歷天 合格
27 杭州長(zhǎng)匯建設(shè)有限公司 曹賢芳 4718.651000 720日歷天 合格
28 嘉祥縣惠農(nóng)建設(shè)有限公司 婁婷 4659.005500 720日歷天 合格
29 杭州臨安聚力建設(shè)有限公司 丁利鵬 4508.780600 720日歷天 合格
30 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 李玲 4645.160500 720日歷天 合格
31 西北舜天建設(shè)有限公司 魏杰 4468.653400 720日歷天 合格
32 浙江偉泰建設(shè)有限公司 劉金 4518.121000 720日歷天 合格
33 桐廬富春水利水電建筑有限公司 蔣澤 4836.136500 720日歷天 合格
34 浙江晨潤(rùn)建設(shè)有限公司 楊紹山 4879.902600 720日歷天 合格
35 江山市弘盛環(huán)境建設(shè)有限公司 繆程黎 4768.403800 720日歷天 合格
36 嘉興市乾禹建設(shè)工程有限公司 錢國(guó)平 4687.130700 總工期720日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期 合格
37 寧波鑫陽(yáng)園林建設(shè)有限公司 王棟 5098.310500 720日歷天 合格
38 臺(tái)州垚森建設(shè)有限公司 俞身躍 4771.484700 720日歷天 合格
39 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 金禹翰 4434.599100 720日歷天 合格
40 杭州一鴻水電工程有限公司 方穎燕 4892.482100 720日歷天 合格
41 杭州大治水利建設(shè)有限公司 韓召洋 4664.950100 720日歷天 合格
42 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 何禹 5134.707700 720日歷天 合格
43 華躍建工有限公司 李季 4473.258600 720日歷天 合格
44 浙江源江工程建設(shè)有限公司 袁迎晨 5052.662000 總工期720日歷天 合格
45 舟山市順海建設(shè)有限公司 陳燕 4519.447000 720日歷天 合格
46 四川中志建設(shè)有限公司 謝前輝 4471.076600 720日歷天 合格
47 麗水春江水利建設(shè)有限公司 雷杰 5066.736500 720日歷天 合格
48 金華俊揚(yáng)建筑工程有限公司 劉花 4361.733200 720日歷天 合格
49 紹興航通建設(shè)有限公司 梁淑飛 4795.693100 720日歷天 合格
50 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 呂兆華 4745.155500 720日歷天 合格
51 杭州河昇水利工程有限公司 朱海萍 4735.420300 720日歷天 合格
52 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 吳高磊 4468.426600 720日歷天 合格
53 杭州水漫庭生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 駱江瀟 4510.965800 720日歷天 合格
54 浙江錢塘江水利建筑工程有限公司 劉堅(jiān) 5156.846900 720日歷天 合格
55 浙江九正建筑工程有限公司 王晶 4955.118900 720日歷天 合格
56 河南華平建設(shè)工程有限公司 魏曉遠(yuǎn) 4783.216900 720日歷天 合格
57 舟山市坤宏水利建筑工程有限公司 伊佳佳 5152.899500 720日歷天 合格
58 杭州豐圣市政園林工程有限公司 鞠華 4686.820500 720日歷天 合格
59 杭州中藍(lán)工程有限公司 楊丹 5146.210600 720日歷天 合格
60 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 葉銀烽 5148.592200 720日歷天 合格
61 天藍(lán)建設(shè)有限公司 祝翠紅 4498.300800 720日歷天 合格
62 湖州正輝建設(shè)有限公司 王麗娜 4776.958700 720日歷天 合格
63 浙江文盛集團(tuán)有限公司 葉江宇 4712.317500 720日歷天 合格
64 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 楊宏春 4760.679400 720 合格
65 浙江寰晟環(huán)境工程有限公司 藍(lán)秀媚 4486.205100 720日歷天 合格
66 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 方濤 5100.847900 720日歷天 合格
67 浙江艮威水利建設(shè)有限公司 鄭昭祿 4707.132000 720日歷天 合格
68 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 張寧 5137.261000 720日歷天 合格
69 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 逄家駿 4778.129200 720日歷天 合格
70 山東鑫河水利工程有限公司 薄愛鋒 4493.188100 720日歷天 合格
71 濰坊振業(yè)水利建筑安裝開發(fā)中心 張申鵬 4606.852400 720日歷天 合格
72 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 蔡靈鵬 5116.507600 720日歷天 合格
73 金華市三澤建設(shè)有限公司 何卿 5059.019700 720日歷天 合格
74 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 丁紅金 4768.812500 720日歷天 合格
75 蒼南縣水利水電工程有限公司 夏琦 5049.814400 720日歷天 合格
76 浙江常山浩天水電建筑工程有限公司 許進(jìn)進(jìn) 5091.549300 720日歷天 合格
77 浙江金灝建設(shè)有限公司 裴英鍵 5085.045400 720日歷天 合格
78 浙江匯澈建設(shè)有限公司 葉繼群 5068.098800 720日歷天 合格
79 溫州冠筑水利建設(shè)有限公司 趙安定 4514.294500 720日歷天 合格
80 臺(tái)州市綠石建設(shè)有限公司 鄭萍萍 4778.535300 720日歷天 合格
81 諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 徐堯豐 4749.043300 720日歷天 合格
82 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 孔杰 4763.311600 720日歷天 合格
83 浙江桐宇建設(shè)有限公司 陳春苗 4511.111600 720日歷天 合格
84 浙江寧筑建設(shè)有限公司 周其昌 4757.714700 730日歷天 合格
85 浙江長(zhǎng)興中遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 陳美 5081.366000 720日歷天 合格
86 溫州泰航建設(shè)有限公司 楊鎮(zhèn)軍 4735.835500 720日歷天 合格
87 河南鑫廣和園林工程有限公司 欒冠軍 4463.238500 720日歷天 合格
88 金華市起航建設(shè)股份有限公司 傅衛(wèi)福 4739.738100 720日歷天 合格
89 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 邱建榮 4786.631900 720日歷天 合格
90 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 連敏意 5122.457700 720日歷天 合格
91 浙江匯力建設(shè)有限公司 謝昌旺 4670.870200 720日歷天 合格
92 臺(tái)州弘豐建設(shè)有限公司 潘婷婷 4518.056900 720日歷天 合格
93 杭州運(yùn)祥建設(shè)有限公司 晏學(xué)元 4678.754400 720日歷天 合格
94 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳勇 4732.177100 720日歷天 合格
95 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 成超男 4787.516800 720日歷天 合格
96 杭州盾旺建筑工程有限公司 濮林琦 4904.130800 720日歷天 合格
97 天臺(tái)縣凱旋水利水電建筑工程有限公司 許景楊 5082.340700 720日歷天 合格
98 樂清市回源水利工程有限公司 趙華琪 4714.115500 720日歷天 合格
99 浙江博引建設(shè)有限公司 江洋 5048.825300 720日歷天 合格
100 杭州聚邦建設(shè)有限公司 陳超超 4995.843800 總工期720日歷天 合格
101 浙江赑靈建設(shè)有限公司 陳國(guó)燕 4511.565500 720日歷天 合格
102 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 姜淑慧 4556.915300 720日歷天 合格
103 浙江禹鑫市政工程有限公司 嚴(yán)萍 5044.619700 720日歷天 合格
104 浙江逸龍建設(shè)有限公司 潛建強(qiáng) 5086.568200 720日歷天 合格
105 浙江嘉鴻建設(shè)工程有限公司 饒莉莉 4775.480700 總工期 720 日歷天。 投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開工日期: 2025 年 2 月 計(jì)劃完工日期: 2027 年 2 月 合格
106 杭州富屾建設(shè)有限公司 劉建行 4514.151100 720日歷天 合格
107 浙江銳欣建設(shè)有限公司 周志根 5144.770400 總工期720日歷天 合格
108 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 陳潔琴 4811.118500 720日歷天 合格
109 四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 張光濤 4463.205200 720日歷天 合格
110 杭州禹泰建設(shè)有限公司 邵秀君 4635.917400 720日歷天 合格
111 浙江華銳建設(shè)有限公司 張瑜 4759.404700 720日歷天 合格
112 杭州瑞川建設(shè)工程有限公司 詹禮鵬 4813.888800 720日歷天 合格
113 寧波廣鴻建設(shè)有限公司 劉明飛 5045.755000 720日歷天 合格
114 湖南寶榮建設(shè)工程有限公司 解建如 4466.514100 720日歷天 合格
115 浙江工成建設(shè)股份有限公司 余建成 4718.691800 720日歷天 合格
116 衢州市沃興建筑工程有限公司 季曉鋒 4768.481300 720日歷天 合格
117 浙江富水建設(shè)有限公司 王炳華 4904.130700 720日歷天 合格
118 杭州泉達(dá)建設(shè)有限公司 侯丹 4518.569000 720日歷天 合格
119 杭州涌順?biāo)姽こ逃邢薰?/td> 房武全 4789.416300 720日歷天 合格
120 杭州永潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 邊婷 4759.150100 720日歷天 合格
121 浙江國(guó)恒建設(shè)有限公司 應(yīng)青麗 4637.726600 720日歷天 合格
122 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 陳堯 4517.732600 720日歷天 合格
123 杭州華深建設(shè)有限公司 章佩 4716.572200 720日歷天 合格
124 樂清市正誠(chéng)建設(shè)有限公司 王敏烈 5087.780000 總工期720日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過 該計(jì)劃工期 合格
125 杭州中邦生態(tài)環(huán)境有限公司 戴安化 4741.231700 720日歷天 合格
126 廣德潤(rùn)和建設(shè)有限公司 李倩 4767.236600 720日歷天 合格
127 寧波舜豐生態(tài)建設(shè)有限公司 沈金金 5108.683200 720日歷天 合格
128 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 鄭麗霞 4646.057100 720日歷天 合格
129 浙江沄豐建設(shè)有限公司 章黎敏 5119.092000 720日歷天 合格
130 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 張娟 4462.257600 720 合格
131 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 邵曉慶 4704.951200 720日歷天 合格
132 浙江東科建筑工程有限公司 李宴晨 5127.859700 720日歷天 合格
133 臺(tái)州市人民水利水電工程有限公司 張虹 5064.366600 720日歷天 合格
134 河南中舟水利工程有限公司 李曉燕 4512.372100 720日歷天 合格
135 浙江天河水利工程有限公司 黃志雄 4709.148900 720日歷天 合格
136 浦江昂丞建設(shè)有限公司 黃佳華 4772.250200 720日歷天 合格
137 浙江淵浩生態(tài)建設(shè)有限公司 鐘美 5077.087500 720日歷天 合格
138 河南易躍建設(shè)工程有限公司 張麗 4468.512000 720日歷天 合格
139 溫州錦川建設(shè)有限公司 陳蕾 4517.363300 720日歷天 合格
140 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 王永平 4791.753600 720日歷天 合格
141 杭州全甚建設(shè)有限公司 汪瀲 4758.348600 720日歷天 合格
142 四川涂藝建筑工程有限公司 程帥 4487.985300 720日歷天 合格
143 湖州好山好水園林工程有限公司 吳琳琳 5057.951800 720日歷天 合格
144 河南諾筱建筑工程有限公司 張東進(jìn) 4462.457500 720日歷天 合格
145 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 楊成通 5132.066500 720日歷天 合格
146 建德舜鐿建設(shè)有限公司 舒建彬 4490.130500 720日歷天 合格
147 浙江景洋建設(shè)有限公司 邵海亞 4785.583500 720日歷天 合格
148 衢州市錦峰水利工程有限公司 閔佳華 4790.101200 720日歷天 合格
149 浙江安禹建設(shè)有限公司 劉鵬輝 4745.933400 720日歷天 合格
150 福建省恒鼎建筑工程有限公司 黃恒晟 4463.003300 720日歷天 合格
151 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳開爐 4752.916800 720日歷天 合格
152 浙江廣渤建設(shè)有限公司 陳琴琴 4711.585800 720日歷天 合格
153 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 莘玲玲 4781.654200 720日歷天 合格
154 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 陳超 4513.950500 720日歷天 合格
155 杭州日臻建設(shè)有限公司 楊龍翔 4741.514400 720日歷天 合格
156 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 闕海濤 4757.812500 720日歷天 合格
157 浙江環(huán)湖生態(tài)建設(shè)有限公司 韓夢(mèng)怡 4755.825000 720日歷天 合格
158 江山景川水電建設(shè)有限公司 徐建 4792.545000 720日歷天 合格
159 浙江博睿園林建設(shè)有限公司 胡建寧 5124.970500 720日歷天 合格
160 廣東弘旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 付國(guó)忠 4711.158500 720日歷天 合格
161 寧波大秦建設(shè)有限公司 李強(qiáng) 4741.305400 720日歷天 合格
162 河南吉榮建筑工程有限公司 張付英 4480.852300 720日歷天 合格
163 麗水百順建設(shè)有限公司 陶連娟 4780.039900 總工期720日歷天 合格
164 浙江昶星建設(shè)有限公司 馬學(xué)松 4755.270400 720日歷天 合格
165 溫州龍海水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳星星 4722.738800 720日歷天 合格
166 舟山三源建設(shè)工程有限公司 陳彥男 4692.867800 720日歷天 合格
167 河南景帆建筑工程有限公司 楊會(huì) 4471.801000 計(jì)劃工期:總工期720日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過 該計(jì)劃工期。 計(jì)劃開工日期:2025 年 2 月 計(jì)劃完工日期:2027 年 2 月 節(jié)點(diǎn)工期: / 實(shí)際開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工通知為準(zhǔn)。 合格
168 浙江秀水環(huán)保有限公司 嚴(yán)蓉 5113.917700 720日歷天 合格
169 河南文水水電工程有限公司 張利想 4772.356400 720日歷天 合格
170 浙江開騰建設(shè)有限公司 王德東 5073.527800 720日歷天 合格
171 樂清市大禹水利水電工程有限公司 徐乙心 5117.664600 720日歷天 合格
172 浙江杭鑫建設(shè)有限公司 周春玲 4911.078500 720日歷天 合格
173 杭州華聚環(huán)境建設(shè)有限公司 章童 4937.150000 720日歷天 合格
174 樂清市聚豐建設(shè)有限公司 胡旭 5095.644900 720日歷天 合格
175 杭州美麗洲建設(shè)有限公司 屈明明 4961.409100 720日歷天 合格
176 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 汪亞芳 5142.512400 720日歷天 合格
177 浙江佳薏建設(shè)有限公司 王韓玲 4513.231800 720日歷天 合格
178 嘉善縣水利建設(shè)工程有限公司 衛(wèi)麗莉 4773.920800 720日歷天 合格
179 溫州市興海水利建設(shè)有限公司 饒子健 4750.125600 720日歷天 合格
180 浙江同緯建設(shè)有限公司 許春梅 4787.097100 720日歷天 合格
181 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 陳賓 4790.255200 720日歷天 合格
182 山東潤(rùn)康水務(wù)有限公司 齊步春 4761.477700 720日歷天 合格
183 臨海市振興建設(shè)工程有限公司 王家銘 5041.953700 720日歷天 合格
184 金華永浩建設(shè)有限公司 何艷梅 5114.860700 720日歷天 合格
185 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 宋麗麗 4738.161800 720日歷天 合格
186 河南省正源水利工程有限責(zé)任公司 趙靖 4479.112200 720日歷天 合格
187 河南大河水利工程有限公司 黨艷龍 4497.573200 720日歷天 合格
188 浙江匯豐市政園林有限公司 金云峰 4764.571800 720日歷天 合格
189 浙江澤業(yè)建設(shè)有限公司 吳凱 4679.454900 720日歷天 合格
190 寧波東澤生態(tài)建設(shè)有限責(zé)任公司 王志林 4754.472400 720日歷天 合格
191 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 張民 4723.152500 720日歷天 合格
192 浙江海創(chuàng)環(huán)境科技有限公司 葉鵬飛 4759.924900 720日歷天 合格
193 臺(tái)州市國(guó)興水利工程有限公司 楊凡 5060.544700 720日歷天 合格
194 漢江生態(tài)水利(武漢)有限公司 鄒夢(mèng)園 4765.258000 720日歷天 合格
195 寧波顥潤(rùn)生態(tài)建設(shè)有限公司 宋高峰 4705.004600 720日歷天 合格
196 溫州弘泰建設(shè)有限公司 季忠金 5109.869800 720日歷天 合格
197 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 沈科壘 4511.482500 720日歷天 合格
198 杭州富渤水利水電工程有限公司 葉柳 4608.534500 720日歷天 合格
199 浙江海宏建筑工程有限公司 應(yīng)光強(qiáng) 4631.824300 720日歷天 合格
200 衢州昌景建設(shè)有限公司 陳秀花 4751.369600 720日歷天 合格
201 河南浩鑫水利水電工程有限公司 仲燕芳 4465.256800 720日歷天 合格
202 嘉興市源發(fā)建設(shè)工程有限公司 葉冬瓊 4698.315400 720日歷天 合格
203 浙江穹宇建設(shè)有限公司 鄭王成 5070.920800 720日歷天 合格
204 溫州市百潤(rùn)建設(shè)有限公司 黃偉 5120.190400 720日歷天 合格
205 杭州蕭山凌飛環(huán)境綠化有限公司 甘丹丹 4519.199200 720日歷天 合格
206 浙江經(jīng)瑞建設(shè)有限公司 徐文華 5104.812100 720日歷天 合格
207 杭州廣正建設(shè)工程有限公司 韓留根 4881.998800 720日歷天 合格
208 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 靳盼盼 4475.852000 720日歷天 合格
209 香山紅葉集團(tuán)有限公司 王鵬 4764.223400 720日歷天 合格
210 浙江恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 方恩待 4518.163400 720日歷天 合格
211 紹興廣圣建設(shè)有限公司 萬仁梅 4750.009400 720日歷天 合格
212 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 許彩仙 4779.287700 720日歷天 合格
213 杭州東余建設(shè)工程有限公司 許曉萍 4800.977700 720日歷天 合格
214 浙江傲然建設(shè)有限公司 朱小迎 4821.259500 720日歷天 合格
215 衢州明宇建設(shè)有限公司 郎玲 5054.073900 720日歷天 合格
216 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 潘晨倩 5154.015300 總工期720日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 合格
217 浙江仁宇園林建設(shè)有限公司 趙軍 4745.140700 720日歷天 合格
218 安徽創(chuàng)工建筑工程有限公司 汪萍 4473.518900 720日歷天 合格
219 嘉興市弘遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 姜萍 4766.077500 總工期720日歷天 合格
220 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 劉志鋒 4525.725500 720日歷天 合格
221 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 劉吉勤 4479.526300 720日歷天 合格
222 杭州航升建設(shè)有限公司 江云晨 4827.054200 720日歷天 合格
223 浙江企圳建設(shè)有限公司 應(yīng)朱琴 5099.486700 720日歷天 合格
224 衢州市金輝水利建設(shè)有限公司 王飛 5069.460000 720日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期,計(jì)劃開工日期:2025年2月,計(jì)劃完工日期:2027年2月,實(shí)際開工日期以總監(jiān)理工程師簽發(fā)的開工通知為準(zhǔn)) 合格
225 浙江川源建設(shè)有限公司 姜鴻宇 4625.942100 720日歷天 合格
226 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 池春生 4597.371600 720日歷天 合格
227 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 殷婷 5106.103600 720日歷天 合格
228 浙江辰威建設(shè)有限公司 鐘銀芬 5129.518000 720日歷天 合格
229 杭州海泓建設(shè)工程有限公司 鄭志琪 5047.454200 720日歷天 合格
230 杭州禹茂建設(shè)有限公司 朱立豐 4409.615300 720日歷天 合格
231 浙江飛成建設(shè)有限公司 汪雄心 4757.588900 720日歷天 合格
232 浙江省水電建筑安裝有限公司 朱竹良 4460.393900 720日歷天 合格
233 湖州信策建設(shè)有限公司 徐群芳 4790.200200 720日歷天 合格
234 杭州水電建筑集團(tuán)有限公司 俞柏鋼 5064.634500 720日歷天 合格
235 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 黃海風(fēng) 4926.983100 720日歷天 合格
236 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 李文續(xù) 4510.171800 720日歷天 合格
237 浙江浩利建設(shè)有限公司 林心怡 5096.641200 720日歷天 合格
238 浙江天雄建設(shè)有限公司 徐銘 5074.571000 720日歷天 合格
239 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 馬東亞 4698.410000 720 合格
240 浙江榮輝建設(shè)有限公司 倪國(guó)其 4721.589200 720日歷天 合格
241 浙江華鋮建設(shè)有限公司 王紅飛 5093.076700 720日歷天 合格
242 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 朱文慶 5133.067300 720日歷天 合格
243 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 張靜 4735.085300 720日歷天 合格
244 諸暨市中博建設(shè)工程有限公司 劉秀英 5103.505400 720日歷天 合格
245 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 湯菊萍 4569.752700 720日歷天 合格
246 湖州市泰立建設(shè)有限公司 朱程鑠 4515.287600 720日歷天 合格
247 嘉興市濱海工程建設(shè)有限公司 胡忠耀 4806.281100 720日歷天 合格
248 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 樊超 4787.650000 720日歷天 合格
249 浙江雙厚建設(shè)有限公司 章國(guó)珍 5056.578000 720日歷天 合格
250 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 王剛 5072.171000 720日歷天 合格
251 杭州漁洲建設(shè)有限公司 黃柳青 5106.848300 720日歷天 合格
252 紹興弘裕建設(shè)有限公司 葉春曉 4720.592600 720日歷天 合格
253 河南亞都水利工程有限公司 宋磊 4482.577500 720日歷天 合格
254 嘉興龍舒水利建設(shè)有限公司 陶添云 4635.527700 720日歷天 合格
255 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 倪素芳 4763.766800 720日歷天 合格
256 禹順生態(tài)建設(shè)有限公司 王云峰 4443.413300 720日歷天 合格
257 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 鄭霏 4846.183100 720日歷天 合格
258 浙江旺京建設(shè)有限公司 張鵬 5140.867700 720日歷天 合格
259 湖北弘平正建設(shè)有限公司 金鑫 4775.379000 720日歷天 合格
260 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 李茜 4518.788800 720日歷天 合格
261 國(guó)方建設(shè)有限公司 黃志明 4477.246100 720日歷天 合格
262 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 劉慶福 4788.224900 720日歷天 合格
263 嘉興市華晨水利工程有限公司 宋杰 4516.564500 720日歷天 合格
264 浙江升浙建設(shè)集團(tuán)有限公司 吳寬 4728.542800 720 合格
265 邵陽(yáng)市富緣水利水電建設(shè)有限公司 楊智霖 4464.235700 720日歷天 合格
266 浙江智靈生態(tài)建設(shè)有限公司 卞單平 5030.208800 720日歷天 合格
267 紹興江成環(huán)境建設(shè)有限公司 何菲菲 4734.333400 720日歷天 合格
268 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 羅敬飛 4519.220100 720日歷天 合格
269 溫州泰洲建設(shè)有限公司 鄭秀琴 4790.077300 720日歷天 合格
270 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 田凈 4784.020700 720日歷天 合格
271 浙江恒舜建設(shè)集團(tuán)有限公司 柴晨悅 5078.752000 720日歷天 合格
272 湖州林海建設(shè)有限公司 陳樹萍 4767.513200 720日歷天 合格
273 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 李昀 4774.617900 720日歷天 合格
274 浙江銘匠建設(shè)有限公司 張凡凡 5138.476100 720 日歷天 合格
275 浙江承翔建設(shè)有限公司 朱津津 4548.904600 720日歷天 合格
276 新昌縣水利水電建筑工程有限公司 石川川 5130.263300 720日歷天 合格
277 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 鄭光鋒 4515.545000 720日歷天 合格
278 浙江榮耀交通建設(shè)有限公司 夏玲 4696.422300 720日歷天 合格
279 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 鄧超 4478.520000 720日歷天 合格
280 杭州河川建設(shè)有限公司 魯杰 4685.157200 720日歷天 合格
281 溫州榮裕建設(shè)有限公司 洪小鴻 5061.632300 720日歷天 合格
282 杭州港海建設(shè)有限公司 戚沈波 4650.527900 720日歷天 合格
283 浙江星榮建設(shè)有限公司 俞曉杰 4631.772100 總工期720日歷天 合格
284 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 田莉婭 4788.663800 720日歷天 合格
285 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 毛藝軒 4737.410800 720日歷天 合格
286 瑞安市瑞江建設(shè)工程有限公司 曾曉升 5124.291800 720日歷天 合格
287 麗水啟宏建設(shè)有限公司 項(xiàng)湘云 5051.482400 720日歷天 合格
288 江西格物建筑工程有限公司 楊怡軒 4463.358600 720日歷天 合格
289 浙江千木建設(shè)有限公司 王志鵬 4695.846600 720日歷天 合格
290 浙江江南春建設(shè)集團(tuán)有限公司 胡浩 4724.950100 720 合格
291 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 李燭 4762.226500 720 合格
292 溫州市豐源水利水電工程有限公司 王日升 4770.730100 720日歷天 合格
293 杭州大自然環(huán)境工程有限公司 曾偉榮 4824.666700 720日歷天 合格
294 浙江誠(chéng)光建設(shè)工程有限公司 何元慶 4723.090000 720日歷天 合格
295 浙江臻泰建設(shè)有限公司 韋大興 4972.942000 720日歷天 合格
296 湖北二零九工程有限公司 尉濤 4782.439600 720日歷天 合格
297 浙江山青水綠建設(shè)有限公司 張海銘 5139.891100 720日歷天 合格
298 湖州金水建設(shè)工程有限公司 羅琴 4514.287600 720日歷天 合格
299 浙江廣涵建設(shè)有限公司 邱小彪 4546.007300 720日歷天 合格
