四川省一流專(zhuān)業(yè)(會(huì)計(jì)學(xué))實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備建設(shè)中標(biāo)(成交)公告
發(fā)布日期:****
點(diǎn)擊登錄查看四川省一流專(zhuān)業(yè)(會(huì)計(jì)學(xué))實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備建設(shè)(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):****二、項(xiàng)目名稱(chēng):四川省一流專(zhuān)業(yè)(會(huì)計(jì)學(xué))實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備建設(shè)(二次)三、采購(gòu)結(jié)果
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 七、公告期限 九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
成都時(shí)代四合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 成都市**** | 406,240.00元 | 合計(jì):406240元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(lèi)(成都時(shí)代四合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A**** | 教學(xué)儀器 | 交換機(jī) | 華為 | S1730S-S48T4S-A1 | 4(臺(tái)) | 2,000.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 桌椅 | 冠聘 | GCB7-3/GCH2-6 | 80(套) | 1,480.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 一體機(jī) | 小牛 | XNL86FB1 | 1(臺(tái)) | 15,500.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 機(jī)柜 | 輝騰 | T2.6042 | 3(套) | 2,000.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 演講臺(tái) | 冠聘 | GCY1-17 | 1(臺(tái)) | 980.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 多屏調(diào)度 | 艾維創(chuàng) | ScreenBox2 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 控制平板 | 銳捷 | RG-SEpanel100 | 1(臺(tái)) | 1,350.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 講臺(tái) | Frankwood | FWS10 | 1(臺(tái)) | 1,450.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 跟蹤攝像機(jī) | 銳捷 | RG-CAM30-T | 1(臺(tái)) | 2,430.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 全景攝像機(jī) | 銳捷 | RG-CAM30-S | 1(臺(tái)) | 2,150.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 音頻處理器 | 銳捷 | RG-AUD30-8 | 1(臺(tái)) | 5,350.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 麥克風(fēng) | 銳捷 | RG-MIC20 | 1(臺(tái)) | 2,950.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 功放 | 銳捷 | RG-AMP600 | 1(臺(tái)) | 4,360.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 音箱 | 銳捷 | RG-Sounder100-G | 1(臺(tái)) | 1,680.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 錄制模塊 | 銳捷 | RG-Uclass | 1(臺(tái)) | 17,880.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 會(huì)議桌 | 冠聘 | GCJ1-2/GCH2-6 | 1(張) | 8,360.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 交互式平板-1 | 小牛 | XNL86FB1 | 1(臺(tái)) | 13,800.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 交互式平板-2 | 小牛 | XNL65FB1 | 6(臺(tái)) | 11,000.00 |
A**** | 教學(xué)儀器 | 顯示屏 | 藍(lán)普 | LC2.5P | 2(套) | 49,800.00 |
卿俐(采購(gòu)人代表)、羅會(huì)、程德強(qiáng)、何武平、程明國(guó)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜無(wú)
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:自貢市****
聯(lián)系方式:0813-5505560
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:自貢市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:李波
電話:****
****
鏈接地址:https:**** id=d14d3cab-efc1-435d-8e69-f2730f292429 planId=8a69c2b591e****8608a143f