根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,長江揚(yáng)中河段二期(應(yīng)急治理)工程(揚(yáng)州市境內(nèi))施工3標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
六、擬定中標(biāo)人:揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司(根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司已經(jīng)在長江揚(yáng)中河段二期(應(yīng)急治理)工程(揚(yáng)州市境內(nèi))施工1標(biāo)被推薦為第一中標(biāo)候選人,江蘇龍川水利建設(shè)有限公司已經(jīng)在長江揚(yáng)中河段二期(應(yīng)急治理)工程(揚(yáng)州市境內(nèi))施工2標(biāo)被推薦為第一中標(biāo)候選人,本標(biāo)段不再被推薦為中標(biāo)候選人。)
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:點(diǎn)擊登錄查看,電話:****
投訴:揚(yáng)州市水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室,電話:****
發(fā)布日期:****
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 儀征市水利工程總隊(duì) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ****.00 | ****.00 | ****.38 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、320 | 合格、320 | 合格、320 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、儀揚(yáng)河閘下游段應(yīng)急拋石加固及堤防恢復(fù)工程;2、新溝河(天寧段)糧莊橋北側(cè)河床堤防加固修復(fù)消險(xiǎn)工程;3、潤揚(yáng)河下游護(hù)坡治理及附屬設(shè)施維修項(xiàng)目;4、2020年汛后增列項(xiàng)目棲霞區(qū)防汛消險(xiǎn)工程長江江堤華能電廠滲漏段消險(xiǎn)工程。 | 1、靖江市馬洲島駟沙外江堤修復(fù)加固及搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急臨時(shí)渡口碼頭建設(shè)施工標(biāo);2、江蘇新韓通船舶重工有限公司舾裝碼頭前沿河道整治工程施工項(xiàng)目。 | 1、長江鎮(zhèn)揚(yáng)河段三期整治工程揚(yáng)州市**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 魏江龍、一級(jí)建造師、蘇****0447 | 陸一青、一級(jí)建造師、蘇****4593 | 孫明星、一級(jí)建造師、蘇****6721 |
資格預(yù)審情況及其他情況 |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 江蘇千葉建設(shè)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)無效,不符合招標(biāo)人資格條件業(yè)績(jī)要求。 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工總體布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量體系、工程資料管理和農(nóng)民工工資保證,施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工船舶設(shè)備,拋石護(hù)岸施工技術(shù)方案 | 施工總體布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量體系、工程資料管理和農(nóng)民工工資保證,施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工船舶設(shè)備,拋石護(hù)岸施工技術(shù)方案 | 施工總體布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量體系、工程資料管理和農(nóng)民工工資保證,施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工船舶設(shè)備,拋石護(hù)岸施工技術(shù)方案 | 施工總體布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量體系、工程資料管理和農(nóng)民工工資保證,施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工船舶設(shè)備,拋石護(hù)岸施工技術(shù)方案 | 施工總體布置,安保措施與綜合協(xié)調(diào),質(zhì)量體系、工程資料管理和農(nóng)民工工資保證,施工進(jìn)度計(jì)劃、工期,施工船舶設(shè)備,拋石護(hù)岸施工技術(shù)方案 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
1 | 長江河湖建設(shè)有限公司 | 24.3 | 22.8 | 27 | 23 | 25.9 | 3.8 | 28.4 |
2 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | 23.8 | 22.4 | 23.3 | 24.1 | 25.4 | 3.84 | 27.64 |
3 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 23.8 | 20.9 | 23.1 | 21.8 | 25.9 | / | 23.1 |
4 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 24.3 | 22.7 | 26.2 | 23.6 | 27 | 3.86 | 28.62 |
5 | 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 | 27.5 | 22 | 28.6 | 27.4 | 26.8 | 4.3 | 30.76 |
6 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 25.1 | 23.6 | 25.1 | 24 | 26 | 3.8 | 28.56 |
7 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | 24.2 | 20.5 | 23.8 | 22.4 | 27 | / | 23.58 |
8 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 24.6 | 22.3 | 26.5 | 24.9 | 26.2 | 3.74 | 28.64 |
9 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 24.8 | 23.7 | 26.3 | 22.6 | 25.8 | 3.94 | 28.58 |
10 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 25.5 | 22.3 | 27.5 | 23.7 | 26.2 | 3.9 | 28.94 |
11 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 28.2 | 27 | 24.1 | 22.1 | 26.8 | 3.96 | 29.6 |
12 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | 25.2 | 27 | 29.5 | 28.2 | 25.9 | 4.36 | 31.52 |
13 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | 23.7 | 21.4 | 29.4 | 28.9 | 26.4 | 4.24 | 30.2 |
14 | 儀征市水利工程總隊(duì) | 25 | 23.4 | 28.3 | 24.9 | 26.1 | 3.94 | 29.48 |
15 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 23.7 | 22.8 | 24 | 24.8 | 25.8 | 3.78 | 28 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目部主要人員素質(zhì) | 項(xiàng)目經(jīng)理職稱 | ||||
1 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | ****.38 | 31.52 | 59.79 | 2 | 1 | 94.31 |
2 | 江蘇龍川水利建設(shè)有限公司 | ****.58 | 30.76 | 59.84 | 2 | 1 | 93.6 |
3 | 揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司 | **** | 30.2 | 59.59 | 2 | 1 | 92.79 |
4 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | **** | 29.6 | 59.8 | 2 | 1 | 92.4 |
5 | 儀征市水利工程總隊(duì) | ****.38 | 29.48 | 59.8 | 2 | 1 | 92.28 |
6 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | ****.68 | 28.94 | 59.79 | 2 | 1 | 91.73 |
7 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | ****.04 | 28.64 | 59.99 | 2 | 1 | 91.63 |
8 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | ****.3 | 28.62 | 59.99 | 2 | 1 | 91.61 |
9 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | ****.58 | 28.56 | 59.99 | 2 | 1 | 91.55 |
10 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | ****.78 | 28.58 | 59.97 | 2 | 1 | 91.55 |
11 | 長江河湖建設(shè)有限公司 | ****.85 | 28.4 | 59.97 | 2 | 1 | 91.37 |
12 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ****.06 | 28 | 59.89 | 2 | 1 | 90.89 |
13 | 湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 | ****.51 | 27.64 | 59.94 | 2 | 1 | 90.58 |
14 | 江蘇水安建設(shè)有限公司 | ****.87 | 23.58 | 59.84 | 2 | 0 | 85.42 |
15 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | **** | 23.1 | 59.94 | 2 | 0 | 85.04 |
六、擬定中標(biāo)人:揚(yáng)州水利建筑工程有限責(zé)任公司(根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司已經(jīng)在長江揚(yáng)中河段二期(應(yīng)急治理)工程(揚(yáng)州市境內(nèi))施工1標(biāo)被推薦為第一中標(biāo)候選人,江蘇龍川水利建設(shè)有限公司已經(jīng)在長江揚(yáng)中河段二期(應(yīng)急治理)工程(揚(yáng)州市境內(nèi))施工2標(biāo)被推薦為第一中標(biāo)候選人,本標(biāo)段不再被推薦為中標(biāo)候選人。)
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:點(diǎn)擊登錄查看,電話:****
投訴:揚(yáng)州市水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室,電話:****
發(fā)布日期:****