全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

2024年度1-12月產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表

湖北神農(nóng)架林區(qū) 2025-01-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
2024年度1-12月產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表
武漢光谷聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所神農(nóng)架公司2024年度1-12月份產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)計(jì)明細(xì)表
機(jī)構(gòu)名稱(chēng): 神農(nóng)架產(chǎn)權(quán)交易有限公司 單位:萬(wàn)元
序號(hào) 出讓方 出讓標(biāo)的名稱(chēng) 受讓方 業(yè)務(wù)類(lèi)型 交易方式(協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)、拍賣(mài)、其他) 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的掛牌底價(jià) 成交金額 成交時(shí)間
(年、月)
鑒定書(shū)
編號(hào)
1 點(diǎn)擊登錄查看 點(diǎn)擊登錄查看機(jī)器設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等閑置資產(chǎn) 流拍 國(guó)資 14.58 14.59
2 點(diǎn)擊登錄查看 點(diǎn)擊登錄查看機(jī)器設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料等閑置資產(chǎn)(第二次掛牌降至90%即13.13萬(wàn)元) 張愛(ài)清 國(guó)資 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 14.58 13.13 13.65 2024.3.1 01
3 神農(nóng)架林區(qū)城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 神農(nóng)架林區(qū)陽(yáng)日鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市**** 流拍 7.987 7.2
4 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司神農(nóng)架林區(qū)分公司 豐田牌GTM7240GB小型轎車(chē)(鄂P05396) 高全國(guó) 國(guó)資 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) 1.2869 1.29 3.05 2024.4.25 02
5 大眾牌FV7187FBDWG小型轎車(chē)(鄂P06821) 黎濤 1.1166 1.12 3.85 2024.4.26 03
6 神農(nóng)架林區(qū)**** 獵豹牌CFA2031G小型越野客車(chē)(鄂PW0859) 付艷艷 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 1.1324 1.14 3.19 2024.6.7 04
7 神農(nóng)架林區(qū)**** 大眾汽車(chē)牌SVW71810DJ小型轎車(chē)(鄂PW0919) 吳云雪 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 1.2725 1.28 2.58 2024.6.18 05
8 神農(nóng)架林區(qū)**** 大眾汽車(chē)牌SVW6451HED小型越野客車(chē)(鄂PW0907) 劉濤 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 1.373 1.38 1.38 2024.7.17 06
9 神農(nóng)架神通汽車(chē)服務(wù)有限公司 帕薩特牌SVW7183SJD小型轎車(chē)(鄂P09089) 楊金波 國(guó)資 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 0.8732 0.88 0.88 7.17 07
10 東風(fēng)標(biāo)致牌DC7164TLCA小型轎車(chē)(鄂P08720) 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.5658 0.57 1.12 7.17 08
11 雅閣牌HG7203A小型轎車(chē)(鄂P08170) 羅霄 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.3986 0.4 1.65 7.17 09
12 江鈴牌JX1021TS3輕型普通貨車(chē)(鄂P87087) 羅煒捷 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.2948 0.3 0.5 7.17 10
13 昊銳牌SVW7189JJD小型轎車(chē)(鄂P08370) 劉濤 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.6147 0.62 1.62 7.17 11
14 東風(fēng)日產(chǎn)牌EQ7250AC小型轎車(chē)(鄂P08702) 羅煒捷 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.4935 0.5 1.6 7.17 12
15 思威牌DHW6450(CR-V 2.0)小型普通客車(chē)(鄂P08723) 羅章杰 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.6077 0.61 1.01 7.24 13
16 雅閣牌HG7241AB小型轎車(chē)(鄂P09081) 董明 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.5438 0.55 1.65 7.17 14
17 奧德賽牌HG6481BAA小型普通客車(chē)(鄂P09286) 宋學(xué)斌 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.8314 0.84 2.19 7.17 15
18 東風(fēng)雪鐵龍牌DC7207LYAA小型轎車(chē)(鄂P77116) 侯從紅 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.5379 0.54 0.74 7.17 16
19 雅閣牌HG7203AB
小型轎車(chē)(鄂P87067)
董明 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.4585 0.46 1.46 7.17 17
20 江鈴全順牌JX6571TA-M3中型普通客車(chē)(鄂P00007) 李友漢 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 1.538 1.54 2.94 7.12 18
21 柯斯達(dá)牌SCT6700RZB53L大型普通客車(chē)(鄂P02671) 宜昌歡澤商貿(mào)有限公司 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.576 0.58 2.83 7.17 19
22 神農(nóng)架林區(qū)**** 大眾牌FV7187FBDWG小型轎車(chē)(鄂P07856) 洪洋 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.9233 0.93 2.03 9.20 20
23 神農(nóng)架林區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局(神農(nóng)架林區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局) 福迪牌NHQ1029LD2Y輕型普通貨車(chē)(鄂PAE016) 黎濤 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.5589 0.56 0.56 8.28 21
24 神農(nóng)架林區(qū)**** 東風(fēng)本田思威牌DHW6452B(CR-V2.4)小型越野客車(chē)(鄂PW0899) 楊金波 行資 協(xié)議轉(zhuǎn)讓 1.0128 1.02 1.02 9.24 22
25 國(guó)家稅務(wù)總局神農(nóng)架林區(qū)稅務(wù)局 江淮牌HFC6512A6AC8F小型轎車(chē)(鄂PAA738) 胡國(guó)敏 行資 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 0.8028 0.81 1.21 12.20 23
28
29

關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast