全國 [切換]
關于我們

運河宿遷港智慧物流園項目(一期)施工評標結果公示(二次公告)

江蘇宿遷 2025-01-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設項目評標結果公示(二次公示)
編號:****
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的運河宿遷港智慧物流園項目(一期)施工的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
二次公示理由
本項目在公示期間收到對第一中標候選人的投訴,經(jīng)調查核實并經(jīng)評標委員會復議,投訴成立,取消其第一中標候選人資格?,F(xiàn)重新進行公示。
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 南通華通建設集團有限公司 投標報價(元) ****.620000
項目負責人 點擊登錄查看
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 年產(chǎn)24GWh鋰離子動力電池項目-16#電極裝配車間、17#化成車間
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 南通市****
第二中標候選人 單位名稱 河南鑫聚工程建設有限責任公司 投標報價(元) ****.150000
項目負責人 黨中林
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 臨清市紫云府項目一期5-7#樓、9-12#樓、15-18#樓、21-27#樓,臨清市紫云府項目二期1-3#樓、4#幼兒園、8#、13#、14#、19#、20#、S-1#、S-2#、S-3#配套用房、地下車庫
第三中標候選人 單位名稱 -- 投標報價(元) --
項目負責人 --
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容 --
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) --
暫估價(萬元) 工程 材料
2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 東晟興誠集團有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;
2 甘肅第四建設集團有限責任公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
3 河南誠宸建設工程有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
4 江西中煤建設集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
5 中國二十冶集團有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;
6 中拓建設有限公司 投標人資質條件不符合國家有關規(guī)定,或者不滿足招標文件規(guī)定的資格條件的;

3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽金鵬建設集團股份有限公司 12.0 11.26 11.25 12.15 11.6 -- -- -- -- --
2 安徽開盛津城建設有限公司 11.7 11.11 10.6 10.9 10.7 -- -- -- -- --
3 安徽三三建設工程有限公司 12.05 11.27 10.95 11.35 11.7 -- -- -- -- --
4 地久恒達建設集團有限公司 11.15 11.11 11.0 10.5 10.1 -- -- -- -- --
5 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 12.2 11.16 11.0 10.65 11.0 -- -- -- -- --
6 廣西建工集團冶金建設有限公司 12.0 11.27 11.25 11.5 11.9 -- -- -- -- --
7 國恒建設集團有限公司 12.0 11.3 11.1 12.75 11.3 -- -- -- -- --
8 杭州建工集團有限責任公司 11.85 11.28 11.35 11.45 11.6 -- -- -- -- --
9 河北天昕建設集團有限公司 11.95 11.19 10.9 12.65 11.2 -- -- -- -- --
10 河南華都建設發(fā)展集團有限公司 12.35 11.21 11.0 11.95 11.3 -- -- -- -- --
11 河南五建建設集團有限公司 11.8 11.5 11.45 11.55 11.4 -- -- -- -- --
12 河南鑫聚工程建設有限責任公司 12.05 11.29 11.1 11.55 11.9 -- -- -- -- --
13 河南置信建筑工程有限公司 12.05 11.28 11.35 11.6 11.0 -- -- -- -- --
14 河南中安建設工程有限公司 12.15 11.19 11.0 11.85 11.1 -- -- -- -- --
15 湖南聯(lián)合城市建設集團有限公司 12.65 11.19 10.5 11.3 10.8 -- -- -- -- --
16 湖南省郴州建設集團有限公司 11.75 11.28 11.3 11.9 11.6 -- -- -- -- --
17 湖南省第二工程有限公司 12.05 11.23 11.3 10.8 11.3 -- -- -- -- --
18 湖南省第六工程有限公司 11.9 11.28 11.3 11.1 11.5 -- -- -- -- --
19 湖南省第四工程有限公司 11.9 11.19 11.0 11.05 11.2 -- -- -- -- --
20 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 11.9 11.24 11.1 11.25 11.7 -- -- -- -- --
21 江蘇恒大建設有限公司 10.75 11.16 10.9 10.2 10.5 -- -- -- -- --
22 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 12.55 11.19 10.85 11.55 12.2 -- -- -- -- --
23 江蘇淮陰建設工程集團有限公司 12.1 11.13 11.4 11.15 11.3 -- -- -- -- --
24 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 11.0 11.23 10.95 9.8 10.1 -- -- -- -- --
25 江蘇夢潤建設有限公司 12.25 11.23 10.9 11.5 11.1 -- -- -- -- --
26 江蘇明華建設有限公司 12.3 11.08 10.6 10.85 11.0 -- -- -- -- --
27 江蘇啟源建設集團有限公司 12.15 11.23 11.05 11.25 11.2 -- -- -- -- --
28 江蘇天德建設工程有限公司 11.85 11.12 10.75 11.35 10.7 -- -- -- -- --
29 江蘇拓科集團有限公司 11.5 11.26 11.35 11.25 10.8 -- -- -- -- --
30 江蘇武進建工集團有限公司 12.2 11.2 11.0 10.65 11.0 -- -- -- -- --
31 江蘇新源建筑工程有限公司 11.7 11.26 10.95 12.35 11.2 -- -- -- -- --
32 江蘇興邦建工集團有限公司 12.75 11.26 11.0 12.05 11.8 -- -- -- -- --
33 江蘇興洲建設集團有限公司 12.2 11.26 11.3 11.85 11.1 -- -- -- -- --
34 江蘇揚建集團有限公司 12.35 11.18 11.1 12.3 11.1 -- -- -- -- --
35 江蘇儀征蘇中建設有限公司 11.3 11.22 10.9 10.55 10.5 -- -- -- -- --
36 江蘇中柢建設集團有限公司 12.5 11.22 11.2 11.95 12.0 -- -- -- -- --
37 江蘇中益建設集團有限公司 12.05 11.24 11.25 11.4 11.1 -- -- -- -- --
38 九冶建設有限公司 12.0 11.22 11.15 11.95 11.2 -- -- -- -- --
39 巨匠建設集團股份有限公司 12.7 11.3 11.6 12.3 12.3 -- -- -- -- --
40 南通華通建設集團有限公司 12.3 11.12 10.8 11.3 11.5 -- -- -- -- --
41 南通四建集團有限公司 12.0 11.22 10.9 11.25 11.1 -- -- -- -- --
42 南通新華建筑集團有限公司 11.9 11.28 11.1 11.25 11.8 -- -- -- -- --
43 南通永固建設有限公司 12.55 11.16 11.1 12.4 11.2 -- -- -- -- --
44 啟東建筑集團有限公司 12.2 11.27 11.0 12.25 11.8 -- -- -- -- --
45 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 11.95 11.29 11.3 11.0 12.0 -- -- -- -- --
46 青建集團股份公司 12.2 11.16 10.85 11.1 11.1 -- -- -- -- --
47 慶陽隴東建筑工程有限公司 12.4 11.29 11.2 11.25 11.6 -- -- -- -- --
48 山東平安建設集團有限公司 11.85 11.26 11.2 12.1 11.6 -- -- -- -- --
49 山東泰安建筑工程集團有限公司 12.45 11.16 11.7 12.15 11.9 -- -- -- -- --
50 上海建工五建集團有限公司 12.35 11.27 10.95 12.35 11.5 -- -- -- -- --
51 宿遷明遠建設有限公司 11.3 11.25 11.45 11.05 11.3 -- -- -- -- --
52 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 10.9 11.25 10.4 10.6 10.1 -- -- -- -- --
53 泰宏建設發(fā)展有限公司 12.45 11.19 11.1 12.05 12.1 -- -- -- -- --
54 西安航空航天建工集團有限公司 11.7 11.26 11.15 10.65 11.3 -- -- -- -- --
55 象山寶盛建設有限公司 9.95 10.77 10.4 9.8 9.8 -- -- -- -- --
56 新疆城建(集團)股份有限公司 12.4 11.29 10.95 11.1 11.25 -- -- -- -- --
57 新蒲建設集團有限公司 10.45 10.9 10.1 10.2 10.0 -- -- -- -- --
58 興業(yè)建工集團有限公司 12.45 11.8 11.2 12.2 11.85 -- -- -- -- --
59 煙建集團有限公司 11.75 11.26 11.25 11.3 11.3 -- -- -- -- --
60 揚州裕元建設有限公司 12.3 11.15 10.75 12.3 11.0 -- -- -- -- --
61 銀廣廈集團有限公司 11.95 11.26 11.6 11.6 11.1 -- -- -- -- --
62 裕華建設集團有限公司 12.1 11.32 11.3 12.0 11.6 -- -- -- -- --
63 鄭州一建集團有限公司 11.9 11.21 10.6 11.0 11.3 -- -- -- -- --
64 中誠投建工集團有限公司 12.5 11.22 10.65 11.55 11.5 -- -- -- -- --
65 中工科建建設有限公司 12.15 11.23 10.85 10.9 11.9 -- -- -- -- --
66 中國建筑第七工程局有限公司 11.7 11.28 11.9 11.85 12.6 -- -- -- -- --
67 中恒建設集團有限公司 12.0 11.26 10.9 12.9 11.4 -- -- -- -- --
68 中建二局第三建筑工程有限公司 11.9 11.21 11.15 12.05 10.9 -- -- -- -- --
69 中交路橋建設有限公司 10.1 11.05 10.6 9.9 9.8 -- -- -- -- --
70 中交一公局集團有限公司 10.85 11.7 11.0 10.4 10.1 -- -- -- -- --
71 中啟膠建集團有限公司 11.7 11.3 11.0 12.0 11.4 -- -- -- -- --
72 中天建設集團有限公司 12.4 11.21 10.7 12.8 11.4 -- -- -- -- --
73 中鐵上海工程局集團有限公司 11.9 11.29 11.35 10.8 10.7 -- -- -- -- --
74 中鐵四局集團有限公司 11.95 11.27 10.95 12.55 11.7 -- -- -- -- --
75 中億豐建設集團股份有限公司 12.5 11.8 11.05 11.9 11.5 -- -- -- -- --
76 卓成建設集團有限公司 11.7 10.84 10.5 10.3 10.0 -- -- -- -- --

5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽金鵬建設集團股份有限公司 ****.980000 81.73 11.62 2.0 0.0 95.35
2 安徽開盛津城建設有限公司 ****.150000 78.33 10.9 2.0 0.0 91.23
3 安徽三三建設工程有限公司 ****.070000 81.33 11.44 2.0 0.0 94.77
4 地久恒達建設集團有限公司 ****.440000 80.98 10.87 1.0 0.0 92.85
5 廣西建工集團第二建筑工程有限責任公司 ****.820000 79.71 11.05 2.0 0.0 92.76
6 廣西建工集團冶金建設有限公司 ****.790000 78.83 11.56 1.0 0.0 91.39
7 國恒建設集團有限公司 ****.460000 79.92 11.53 2.0 0.0 93.45
8 杭州建工集團有限責任公司 ****.550000 80.23 11.47 2.0 0.0 93.70
9 河北天昕建設集團有限公司 ****.050000 79.24 11.45 1.0 0.0 91.69
10 河南華都建設發(fā)展集團有限公司 ****.550000 80.75 11.49 2.0 0.0 94.24
11 河南五建建設集團有限公司 ****.020000 77.54 11.5 2.0 0.0 91.04
12 河南鑫聚工程建設有限責任公司 ****.150000 83.8 11.58 1.0 0.0 96.38
13 河南置信建筑工程有限公司 ****.140000 79.17 11.41 1.0 0.0 91.58
14 河南中安建設工程有限公司 ****.130000 81.3 11.38 2.0 0.0 94.68
15 湖南聯(lián)合城市建設集團有限公司 ****.770000 78.64 11.1 2.0 0.0 91.74
16 湖南省郴州建設集團有限公司 ****.020000 78.98 11.55 2.0 0.0 92.53
17 湖南省第二工程有限公司 ****.810000 81.9 11.28 2.0 0.0 95.18
18 湖南省第六工程有限公司 ****.090000 80.92 11.36 2.0 0.0 94.28
19 湖南省第四工程有限公司 ****.080000 79.83 11.15 2.0 0.0 92.98
20 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 ****.320000 81.24 11.4 2.0 0.0 94.64
21 江蘇恒大建設有限公司 ****.710000 74.15 10.72 0.0 0.0 84.87
22 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 ****.250000 77.93 11.65 2.0 0.0 91.58
23 江蘇淮陰建設工程集團有限公司 ****.750000 76.61 11.28 2.0 0.0 89.89
24 江蘇嘉益建設科技集團有限公司 ****.640000 78.75 10.68 1.0 0.0 90.43
25 江蘇夢潤建設有限公司 ****.230000 80.72 11.28 2.0 0.0 94.00
26 江蘇明華建設有限公司 ****.220000 81.42 10.98 2.0 0.0 94.40
27 江蘇啟源建設集團有限公司 ****.660000 79.53 11.23 2.0 0.0 92.76
28 江蘇天德建設工程有限公司 ****.240000 70.39 11.07 1.0 0.0 82.46
29 江蘇拓科集團有限公司 ****.320000 78.84 11.29 1.0 0.0 91.13
30 江蘇武進建工集團有限公司 ****.570000 80.48 11.07 2.0 0.0 93.55
31 江蘇新源建筑工程有限公司 ****.850000 78.38 11.39 2.0 0.0 91.77
32 江蘇興邦建工集團有限公司 ****.990000 79.22 11.7 2.0 0.0 92.92
33 江蘇興洲建設集團有限公司 ****.870000 83.74 11.47 1.0 0.0 96.21
34 江蘇揚建集團有限公司 ****.800000 82.02 11.53 2.0 0.0 95.55
35 江蘇儀征蘇中建設有限公司 ****.750000 80.14 10.89 0.0 0.0 91.03
36 江蘇中柢建設集團有限公司 ****.100000 82.2 11.72 2.0 0.0 95.92
37 江蘇中益建設集團有限公司 ****.360000 81.09 11.3 2.0 0.0 94.39
38 九冶建設有限公司 ****.220000 83.33 11.46 1.0 0.0 95.79
39 巨匠建設集團股份有限公司 ****.700000 77.04 12.07 2.0 0.0 91.11
40 南通華通建設集團有限公司 ****.620000 83.16 11.31 2.0 0.0 96.47
41 南通四建集團有限公司 ****.320000 78.84 11.19 1.0 0.0 91.03
42 南通新華建筑集團有限公司 ****.580000 80.38 11.44 2.0 0.0 93.82
43 南通永固建設有限公司 ****.730000 80.63 11.59 2.0 0.0 94.22
44 啟東建筑集團有限公司 ****.330000 82.58 11.76 2.0 0.0 96.34
45 青島億聯(lián)建設集團股份有限公司 ****.240000 81.8 11.51 1.0 0.0 94.31
46 青建集團股份公司 ****.500000 83.63 11.12 1.0 0.0 95.75
47 慶陽隴東建筑工程有限公司 ****.290000 75.88 11.38 1.0 0.0 88.26
48 山東平安建設集團有限公司 ****.000000 80.5 11.57 1.0 0.0 93.07
49 山東泰安建筑工程集團有限公司 ****.250000 80.12 11.92 2.0 0.0 94.04
50 上海建工五建集團有限公司 ****.990000 80.84 11.71 1.0 0.0 93.55
51 宿遷明遠建設有限公司 ****.060000 78.59 11.28 2.0 0.0 91.87
52 宿遷遠東建筑裝飾工程有限公司 ****.880000 78.92 10.63 1.0 0.0 90.55
53 泰宏建設發(fā)展有限公司 ****.220000 82.96 11.78 1.0 0.0 95.74
54 西安航空航天建工集團有限公司 ****.140000 80.2 11.24 2.0 0.0 93.44
55 象山寶盛建設有限公司 ****.470000 78.52 10.05 0.0 0.0 88.57
56 新疆城建(集團)股份有限公司 ****.320000 80.85 11.21 1.0 0.0 93.06
57 新蒲建設集團有限公司 ****.430000 80.88 10.25 1.0 0.0 92.13
58 興業(yè)建工集團有限公司 ****.590000 76.77 11.95 2.0 0.0 90.72
59 煙建集團有限公司 ****.660000 81.2 11.29 2.0 0.0 94.49
60 揚州裕元建設有限公司 ****.810000 80.57 11.48 2.0 0.0 94.05
61 銀廣廈集團有限公司 ****.180000 78.12 11.49 2.0 0.0 91.61
62 裕華建設集團有限公司 ****.080000 83.63 11.64 1.0 0.0 96.27
63 鄭州一建集團有限公司 ****.850000 78.85 11.17 2.0 0.0 92.02
64 中誠投建工集團有限公司 ****.720000 82.4 11.42 2.0 0.0 95.82
65 中工科建建設有限公司 ****.700000 82.13 11.34 2.0 0.0 95.47
66 中國建筑第七工程局有限公司 ****.750000 80.84 11.82 2.0 0.0 94.66
67 中恒建設集團有限公司 ****.210000 80.76 11.55 2.0 0.0 94.31
68 中建二局第三建筑工程有限公司 ****.660000 82.84 11.42 1.0 0.0 95.26
69 中交路橋建設有限公司 ****.000000 75.26 10.2 1.0 0.0 86.46
70 中交一公局集團有限公司 ****.240000 68.41 10.75 2.0 0.0 81.16
71 中啟膠建集團有限公司 ****.730000 74.95 11.47 1.0 0.0 87.42
72 中天建設集團有限公司 ****.280000 79.48 11.67 2.0 0.0 93.15
73 中鐵上海工程局集團有限公司 ****.030000 81.22 11.15 2.0 0.0 94.37
74 中鐵四局集團有限公司 ****.920000 77.6 11.64 2.0 0.0 91.24
75 中億豐建設集團股份有限公司 ****.400000 77.78 11.73 2.0 0.0 91.51
76 卓成建設集團有限公司 ****.630000 81.16 10.55 1.0 0.0 92.71

6、擬確定中標人:南通華通建設集團有限公司
7、備注:
本評標結果公示期自****起,至****止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:點擊登錄查看
日期:****
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast