桐柏縣山洪溝治理項(xiàng)目(二期)中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):****)
公示結(jié)束時(shí)間:2025年 01月 14日
一、評(píng)標(biāo)情況
標(biāo)段(包)[001]桐柏縣山洪溝治理項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段:
1、中標(biāo)候選人基本情況 | |
---|---|
中標(biāo)候選人第 1名: | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):1070.704805萬(wàn)元,質(zhì)量:符合國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)規(guī)范及要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),工期/交貨期/服務(wù)期:90天; |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況 | |
---|---|
中標(biāo)候選人(河南置誠(chéng)建筑工程有限公司)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 ****; |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |
---|---|
中標(biāo)候選人(河南置誠(chéng)建筑工程有限公司)的資格能力條件: | 符合招標(biāo)文件要求; |
4、中標(biāo)候選人的評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 22.00 | 23.50 | 20.50 | 22.50 | 21.50 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 16.20 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 16.80 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.30 |
B 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 26.70 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 26.50 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 27.20 | 22.00 | 21.00 | 27.00 | 23.00 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 22.50 | 12.00 | 16.50 | 24.00 | 22.00 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 31.90 | 26.00 | 31.50 | 35.00 | 28.50 |
D 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 37.99 | 84.23 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 38.01 | 77.89 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 38.00 | 73.40 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 38.02 | 85.22 |
二、提出異議的渠道和方式
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期 2025年 1月 10日至 2025年 1月 14日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起 3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
三、其他
桐柏縣山洪溝治理項(xiàng)目(二期)
中標(biāo)候選人公示
桐柏縣山洪溝治理項(xiàng)目(二期)2025年 1月 7日在南陽(yáng)市****
第一中標(biāo)候選人 | |
---|---|
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.05元 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 吳建英 |
有無(wú)在建工程 | 無(wú) |
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 二級(jí) |
執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 豫 **** |
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | 豫水安 B**** |
第二中標(biāo)候選人 | |
---|---|
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南省鵬志建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.01元 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 楊冉 |
有無(wú)在建工程 | 無(wú) |
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 二級(jí) |
執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 豫 ****2372 |
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | 豫水安 B**** |
第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|
投標(biāo)人名稱(chēng) | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****.16元 |
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) |
項(xiàng)目經(jīng)理 姓名 | 路向遠(yuǎn) |
有無(wú)在建工程 | 無(wú) |
執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 二級(jí) |
執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 豫 **** |
安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | 豫水安 B**** |
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù)
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) |
---|---|---|
1 | / | / |
三、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前 報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / |
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況
A 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 22.00 | 23.50 | 20.50 | 22.50 | 21.50 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 16.20 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 16.80 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.30 |
B 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 26.70 | 19.00 | 21.00 | 28.00 | 26.50 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 27.20 | 22.00 | 21.00 | 27.00 | 23.00 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 22.50 | 12.00 | 16.50 | 24.00 | 22.00 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 31.90 | 26.00 | 31.50 | 35.00 | 28.50 |
D 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 37.99 | 84.23 |
2 | 桐柏縣水利井灌工程有限公司 | 38.01 | 77.89 |
3 | 河南浩銘建筑工程有限公司 | 38.00 | 73.40 |
4 | 河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 | 38.02 | 85.22 |
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:南陽(yáng)市****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
電 話(huà):****
電子郵件:**** @163.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地 址: 河南省南陽(yáng)市****
聯(lián) 系 人: 張嶺
電 話(huà): ****
電子郵件: ****@163.com
監(jiān)督部門(mén):桐柏縣水利局
地 址:南陽(yáng)市****
聯(lián) 系 人:張合林
電 話(huà):****
四、監(jiān)督部門(mén)
本招標(biāo)項(xiàng)目的監(jiān)督部門(mén)為桐柏縣水利局。