點(diǎn)擊登錄查看勝利校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程開標(biāo)記錄[A********]
信息發(fā)布時(shí)間:**** 10:00:00
信息公開開標(biāo)記錄
項(xiàng)目名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看勝利校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程 | 項(xiàng)目代碼: | **** | |||
招標(biāo)人: | 名稱:點(diǎn)擊登錄查看 地址:樂清市**** 聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 電話:**** | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:點(diǎn)擊登錄查看 地址:浙江省﹒溫州市﹒甌海區(qū) 聯(lián)系人:池奇劍 電話:**** | |||
標(biāo)段(包)名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看勝利校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目室內(nèi)裝修工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A******** | |||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江榮權(quán)建筑工程有限公司 | 8,364,854.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
2 | 杭州二航建設(shè)有限公司 | 8,339,649.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
3 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 8,480,335.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
4 | 開化御禾園林建設(shè)工程有限公司 | 7,970,982.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
5 | 浙江上航環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 8,241,339.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
6 | 溫州宏瞻建筑工程有限公司 | 8,160,803.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
7 | 衢州正圣建設(shè)有限公司 | 8,357,824.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
8 | 浙江龍英建設(shè)有限公司 | 8,226,698.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
9 | 溫州市金秋建設(shè)工程咨詢有限公司 | 8,065,607.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
10 | 浙江馳虹建設(shè)有限公司 | 8,572,519.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
11 | 杭州雙隆建設(shè)有限公司 | 7,789,687.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
12 | 溫州振華建設(shè)有限公司 | 8,413,054.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
13 | 浙江永信建設(shè)有限公司 | 8,401,004.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
14 | 浙江垚坤建設(shè)有限公司 | 8,349,520.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
15 | 衢州博園建設(shè)有限公司 | 7,800,894.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
16 | 浙江國象建設(shè)有限公司 | 8,268,452.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
17 | 浙江中勝建設(shè)工程有限公司 | 7,995,645.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
18 | 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 | 8,254,393.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
19 | 溫州中盛達(dá)市政工程有限公司 | 8,495,781.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
20 | 寧波天弘建設(shè)有限公司 | 8,202,176.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
21 | 浙江開騰建設(shè)有限公司 | 8,338,745.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
22 | 浙江瀾勝建設(shè)工程有限公司 | 8,294,430.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
23 | 紹興向南建設(shè)有限公司 | 7,823,116.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
24 | 浙江奕盛建設(shè)有限公司 | 8,099,247.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
25 | 杭州新標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 8,162,008.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
26 | 浙江健昇建設(shè)有限公司 | 8,059,190.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
27 | 浙江博時(shí)市政園林建設(shè)有限公司 | 8,523,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
28 | 騰方建設(shè)有限公司 | 8,413,054.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
29 | 廣西聚晨建設(shè)有限公司 | 8,176,663.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
30 | 嘉興安建建設(shè)有限公司 | 7,725,138.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
31 | 浙江坤寧建設(shè)有限公司 | 7,886,802.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
32 | 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 8,523,515.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
33 | 浙江恒廣建設(shè)有限公司 | 8,258,410.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
34 | 杭州禹盛建設(shè)有限公司 | 8,109,791.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
35 | 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 | 7,828,489.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
36 | 中建城新建設(shè)有限公司 | 8,260,418.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
37 | 浙江銘園建設(shè)有限公司 | 8,244,944.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
38 | 紹興征途建設(shè)有限公司 | 7,879,883.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
39 | 晟民建設(shè)有限公司 | 7,966,213.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
40 | 浙江博永建設(shè)有限公司 | 7,889,005.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
41 | 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,100,753.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
42 | 浙江炙之天建設(shè)有限公司 | 8,013,218.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
43 | 浙江天明建設(shè)有限公司 | 7,772,666.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
44 | 麗水中瑞建設(shè)有限公司 | 7,994,561.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
45 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 8,066,177.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
46 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 8,193,972.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
47 | 浙江景秀建設(shè)有限公司 | 8,171,960.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
48 | 浙江卓安建設(shè)有限公司 | 7,834,142.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
49 | 衢州錦華環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,143,792.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
50 | 浙江龍游天泓建設(shè)有限公司 | 8,064,833.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
51 | 浙江盛超建設(shè)有限公司 | 8,188,619.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
52 | 浙江晟吳建設(shè)有限公司 | 7,737,972.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
53 | 衢州得乘建設(shè)有限公司 | 8,081,553.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
54 | 浙江龍游大匯建設(shè)有限公司 | 7,717,456.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
55 | 東陽市方旭建設(shè)有限公司 | 7,932,569.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
56 | 中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 8,465,272.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
57 | 浙江天瑜建設(shè)有限公司 | 7,973,218.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
58 | 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 | 7,969,893.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
59 | 浙江巨宇建設(shè)有限公司 | 8,052,552.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
60 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 8,027,100.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
61 | 臺州精業(yè)建設(shè)有限公司 | 8,435,146.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
62 | 浙江浙南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,106,777.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
63 | 浙江玖龍建設(shè)工程有限公司 | 8,408,164.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
64 | 金磐集團(tuán)有限公司 | 8,040,304.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
65 | 麗水乾江建設(shè)有限公司 | 8,294,561.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
66 | 一中建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 8,407,029.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
67 | 浙江德正建設(shè)有限公司 | 8,125,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
68 | 浙江匯騰建設(shè)有限公司 | 8,243,366.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
69 | 浙江揚(yáng)天建設(shè)有限公司 | 8,457,238.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
70 | 溫州興土建筑工程有限公司 | 8,080,808.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
71 | 世揚(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,450,209.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
72 | 浙江長興開創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 8,177,533.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
73 | 浙江爍眾建設(shè)有限公司 | 8,311,130.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
74 | 溫州康銘建設(shè)有限公司 | 8,143,696.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
75 | 浙江衢州晨涵建設(shè)工程有限公司 | 8,365,466.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
76 | 福建省駿驍建設(shè)工程有限公司 | 8,346,778.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
77 | 溫州中揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 8,051,046.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
78 | 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,100,753.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
79 | 浙江壹騰建設(shè)有限公司 | 8,199,354.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
80 | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,106,778.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
81 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 8,236,318.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
82 | 林匯建設(shè)有限公司 | 8,136,903.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
83 | 浙江昶星建設(shè)有限公司 | 7,984,268.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
84 | 浙江璟耀建設(shè)有限公司 | 8,097,881.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
85 | 溫州市宏泰建設(shè)有限公司 | 8,224,861.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
86 | 金華市邦宸建設(shè)有限公司 | 8,070,628.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
87 | 源龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,201,776.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
88 | 浙江昕耀建設(shè)有限公司 | 8,135,297.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
89 | 浙江天慕建設(shè)有限公司 | 7,914,517.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
90 | 浙江正脈建設(shè)有限公司 | 8,218,775.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
91 | 浙江瑞昇建設(shè)有限公司 | 7,942,383.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
92 | 浙江強(qiáng)隆建設(shè)有限公司 | 8,248,951.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
93 | 湖州中順建設(shè)有限公司 | 8,501,824.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
94 | 浙江安瑞建設(shè)工程有限公司 | 8,215,692.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
95 | 溫州陸航建設(shè)有限公司 | 8,170,646.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
96 | 浙江得一年華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,113,403.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
97 | 杭州蕭山廣宇建筑工程有限公司 | 8,204,767.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
98 | 江西省坤澤建筑工程有限公司 | 8,091,967.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
99 | 廣濟(jì)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,862,113.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
100 | 浙江煦興建設(shè)工程有限公司 | 8,316,793.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
101 | 衢州億苑建設(shè)有限公司 | 7,855,833.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
102 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 8,248,753.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
103 | 麗水鴻策市政園林有限公司 | 7,937,744.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
104 | 浙江坤榮建筑有限公司 | 8,434,192.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
105 | 衢州中塔建設(shè)有限公司 | 7,980,656.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
106 | 浙江三弈建設(shè)有限公司 | 8,030,681.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
107 | 杭州全甚建設(shè)有限公司 | 8,190,126.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
108 | 樂清市正誠建設(shè)有限公司 | 8,068,619.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
109 | 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 8,471,227.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
110 | 江山市華躍市政工程有限公司 | 8,277,409.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
111 | 浙江衡辰建設(shè)有限公司 | 8,006,360.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
112 | 浙江衢州恒程建設(shè)有限公司 | 7,938,971.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
113 | 中嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,812,020.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
114 | 浙江宏冠建設(shè)有限公司 | 8,082,677.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
115 | 溫州恒立建筑工程有限公司 | 8,063,588.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
116 | 麗水市中誠市政園林有限公司 | 8,104,454.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
117 | 浙江洪佑建設(shè)有限公司 | 7,866,075.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
118 | 浙江立坤建設(shè)工程有限公司 | 7,743,916.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
119 | 浙江漢旗建設(shè)有限公司 | 8,091,715.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
120 | 子城聯(lián)合建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,964,987.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
121 | 浙江福寶建設(shè)工程有限公司 | 7,920,402.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
122 | 溫州億達(dá)建設(shè)有限公司 | 7,871,016.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
123 | 浙江邦揚(yáng)建設(shè)有限公司 | 8,059,582.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
124 | 成龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,050,665.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
125 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 7,994,310.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
126 | 浙江宏嘉建設(shè)工程有限公司 | 8,518,494.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
127 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 8,368,370.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
128 | 溫州興脈建設(shè)有限公司 | 7,967,803.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
129 | 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 | 7,973,222.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
130 | 三石建工集團(tuán)有限公司 | 8,358,828.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
131 | 浙江萬合建設(shè)有限公司 | 8,538,577.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
132 | 天津市卓優(yōu)建設(shè)有限公司 | 9,183,146.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
133 | 今天建設(shè)有限公司 | 8,257,100.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
134 | 溫州信盛建設(shè)工程有限公司 | 7,888,469.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
135 | 溫州正乙建筑工程有限公司 | 8,311,632.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
136 | 浙江浩宸建設(shè)有限公司 | 8,022,828.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
137 | 杭州通學(xué)橋建設(shè)有限公司 | 8,338,413.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
138 | 麗水甌江環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,181,478.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
139 | 浙江輝志建設(shè)有限公司 | 7,887,064.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
140 | 紹興能發(fā)建筑有限公司 | 8,224,268.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
141 | 浙江嘉锃建設(shè)有限公司 | 7,855,130.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
142 | 浙江堅(jiān)利建設(shè)工程有限公司 | 8,361,841.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
143 | 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 | 8,254,985.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
144 | 溫州豐成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,243,357.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
145 | 浙江創(chuàng)為建設(shè)有限公司 | 8,313,640.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
146 | 杭州袁通建設(shè)有限公司 | 7,802,310.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
147 | 文成縣均銘市政工程有限公司 | 7,948,117.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
148 | 浙江龍游禾億環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,333,212.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
149 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 8,260,258.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
150 | 浙江億明建設(shè)有限公司 | 8,138,089.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
151 | 浙江圣夏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,438,359.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
152 | 紹興南來北往建筑工程有限公司 | 7,947,113.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
153 | 溫州五凡建設(shè)有限公司 | 8,047,793.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
154 | 鴻廈建設(shè)有限公司 | 8,264,022.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
155 | 潤都建設(shè)(義烏)有限公司 | 8,366,444.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
156 | 溫州新太陽景觀藝術(shù)裝飾工程有限公司 | 9,039,866.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
157 | 溫州中樾城市建設(shè)有限公司 | 8,343,163.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
158 | 麗水麗洋建筑工程有限公司 | 8,158,996.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
159 | 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8,028,452.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
160 | 浙江伊開建設(shè)科技有限公司 | 8,258,625.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
161 | 溫州中吉建設(shè)工程公司 | 8,152,032.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
162 | 長興中海建設(shè)工程有限公司 | 7,873,948.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
163 | 杭州航升建設(shè)有限公司 | 8,288,777.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
164 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 8,350,795.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
165 | 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 | 8,379,916.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
166 | 福建寧越建設(shè)工程有限公司 | 8,738,209.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
167 | 浙江泳淶建設(shè)有限公司 | 8,269,056.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
168 | 溫州匯豪園林建設(shè)有限公司 | 8,349,691.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
169 | 溫州市長江建筑裝飾工程有限公司 | 8,427,916.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
170 | 宏信建設(shè)有限公司 | 8,003,347.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
171 | 龍泉觀松古建筑工程有限公司 | 8,328,287.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
172 | 百瓊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,053,556.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
173 | 錦禾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,125,858.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
174 | 紹興金朋環(huán)境建設(shè)有限公司 | 8,062,293.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
175 | 揚(yáng)州裕元建設(shè)有限公司 | 8,120,444.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
176 | 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 | 7,970,209.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
177 | 溫州永旭建設(shè)有限公司 | 7,950,126.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
178 | 浙江雷冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,510,460.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
179 | 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 | 8,677,255.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
180 | 德清縣正城建設(shè)工程有限公司 | 7,978,246.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
181 | 浙江磐安九和建設(shè)有限公司 | 8,368,870.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
182 | 浙江藝美建筑裝飾工程有限公司 | 8,066,812.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
183 | 浙江邁豪建設(shè)有限公司 | 8,130,477.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
184 | 浙江建科建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,574,728.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
185 | 溫州昌旭建設(shè)有限公司 | 8,055,088.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
186 | 浙江衢州朗臣建設(shè)有限公司 | 8,473,305.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
187 | 杭州華深建設(shè)有限公司 | 8,015,254.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
188 | 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 8,712,904.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
189 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 8,402,008.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
190 | 浙江景園建設(shè)有限公司 | 8,174,360.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
191 | 浙江智連建設(shè)有限公司 | 7,992,041.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
192 | 溫州北宸建設(shè)有限公司 | 8,391,966.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
193 | 浙江宏景市政園林有限公司 | 8,007,968.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
194 | 河南勞孚建筑工程有限公司 | 7,928,697.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
195 | 福建中交昊海勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 8,768,736.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
196 | 匯建建筑集團(tuán)有限公司 | 8,170,042.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
197 | 溫州豪潤建設(shè)有限公司 | 8,110,794.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
198 | 臺州市富搏建設(shè)有限公司 | 8,290,544.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
199 | 杭州銘略建設(shè)工程有限公司 | 8,425,597.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
200 | 諸暨市九廷建設(shè)工程有限公司 | 8,305,677.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
201 | 浙江勇創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 7,760,034.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
202 | 龍泉市中心建筑有限公司 | 8,167,626.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
203 | 福建景琛建設(shè)工程有限公司 | 8,803,280.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
204 | 浙江呈達(dá)建設(shè)有限公司 | 7,844,787.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
205 | 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 | 8,377,797.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
206 | 浙江正騰建設(shè)有限公司 | 8,108,787.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
207 | 浙江星驛建筑工程有限公司 | 8,468,285.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
208 | 眾生設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 8,374,895.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
209 | 浙江杰煊建設(shè)有限公司 | 7,865,774.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
210 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 8,304,790.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
211 | 浙江美林建設(shè)有限公司 | 8,318,661.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
212 | 衢州迅捷建設(shè)有限公司 | 8,051,548.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
213 | 浙江銘潤工程建設(shè)有限公司 | 8,420,456.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
214 | 浙江潤馳建設(shè)有限公司 | 8,185,235.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
215 | 浙江昊天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,396,987.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
216 | 浙江正茂市政園林工程有限公司 | 8,324,686.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
217 | 浙江中廷建設(shè)有限公司 | 7,989,289.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
218 | 浙江騰利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,279,085.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
219 | 浙江正嘉建設(shè)有限公司 | 8,067,013.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
220 | 龍游歡燦建設(shè)有限公司 | 8,283,103.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
221 | 溫州藝源建設(shè)有限公司 | 8,026,444.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
222 | 合鑫建設(shè)有限公司 | 8,197,888.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
223 | 瑞境建工集團(tuán)有限公司 | 7,879,668.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
224 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 8,011,883.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
225 | 溫州千涵環(huán)境治理有限公司 | 7,928,526.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
226 | 浙江一豐建設(shè)有限公司 | 8,097,038.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
227 | 浙江凌屹建設(shè)有限公司 | 8,121,369.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
228 | 浙江潤泰建設(shè)有限公司 | 8,059,782.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
229 | 浙江超凡建設(shè)有限公司 | 8,438,530.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
230 | 溫州市蕭臺建設(shè)有限公司 | 8,226,276.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
231 | 浙江華成永順建設(shè)有限公司 | 7,823,699.00元 | 見溫州市公共資源交易網(wǎng) | |||
