中標候選人公示
招標項目名稱: | 曲靖市**** | ||||||
標段編號: | **** | 標段名稱: | 曲靖市**** | ||||
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標人地址: | 點擊登錄查看 | ||||
招標聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標代理: | 點擊登錄查看 | 招標代理地址: | |||||
招標代理聯(lián)系人: | 方德云 | 招標代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(萬元): | 120.465467 | 開標時間: | **** 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 120.465467 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區(qū)搬遷安置辦公室 | ||||
公示開始時間: | **** 09:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 17:30 | ||||
招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 經(jīng)評審的最低投標價法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 不對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 公示期為****至****,公示期間如有投標人對上述結(jié)果有異議,請于****17時06分以書面形式(加蓋單位公章及法定代表人簽字)送交至招標人或招標代理機構(gòu)。在此,謹對積極參與本項目的投標人表示感謝。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 云南恒泉建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6NAXRA7H | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 120.088698 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
項目負責人: | 點擊登錄查看 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師 云****9673 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 詳見投標文件 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第二中標候選人: | 云南科易建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6PPQY71Q | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 120.187706 | ||||||
得分: | 99.84 | ||||||
項目負責人: | 姚潤芝 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師 云****5769 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 詳見投標文件 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
第三中標候選人: | 云南振瑞建筑建材有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****3293054165 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 120.280999 | ||||||
得分: | 99.68 | ||||||
項目負責人: | 聶吉星 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 市政公用工程二級建造師 云****5759 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
工期(交貨期): | 90 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 詳見投標文件 | ||||||
信譽要求: | 詳見投標文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標文件 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|