序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價費率下浮(%) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川志明建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31878110.13 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
2 | 華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 完好 | 300000 | 31909670.28 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
3 | 中蜀國盛建工集團有限公司 | 完好 | 300000 | 31885123.50 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
4 | 四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31807976.47 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
5 | 四川省蜀通建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 完好 | 300000 | 34819085.86 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 日歷天(每月按 30日歷計) | ||
6 | 三匠亞興建設(shè)有限公司 | 完好 | 300000 | 31821689.87 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
7 | 四川木森建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31829860.22 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
8 | 四川國歐建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 32930115.09 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
9 | 四川恒遠嘉實建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35770528.50 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365(每月按30日歷計) | ||
10 | 嗣晟建工有限公司 | 完好 | 300000 | 32056950.97 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
11 | 四川博溢建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31863382.06 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
12 | 四川松塔建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 32646073.75 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365(每月按30日歷計) | ||
13 | 四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 32193620.38 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
14 | 四川銘軒東昊建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35893262.40 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
15 | 遂寧中聚建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35004318.21 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
16 | 四川三發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35419860.17 | 合格 | 365 | ||
17 | 遂寧市明勝建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35888901.19 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
18 | 四川歐亮建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 34672806.99 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
19 | 四川宏興元亨建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35812567.32 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
20 | 四川信義軒建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35069285.04 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
21 | 四川盛勤建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 33312343.56 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
22 | 四川省金竺建筑有限責(zé)任公司 | 完好 | 300000 | 31769402.95 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
23 | 四川力海建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31713296.02 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365日歷天(每月按30日歷計) | ||
24 | 四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 35363753.24 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
25 | 四川中源順安建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31899150.23 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
26 | 廣安中順建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31895643.55 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
27 | 四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完好 | 300000 | 32004986.04 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
28 | 四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 完好 | 300000 | 32180972.27 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 | ||
29 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 31781804.03 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 365 |
最高投標(biāo)限價(%) | ||
---|---|---|
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人: |