序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價費率下浮(%) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川宏達君安建工集團有限公司 | 完好 | 500000 | 52103196.43 | 合格 | 330 | ||
2 | 嗣晟建工有限公司 | 完好 | 500000 | 51386827.16 | 合格 | 330 | ||
3 | 四川蜀豐盛稷建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52607346.48 | 合格 | 330 | ||
4 | 四川省義多建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52125971.17 | 合格 | 330 | ||
5 | 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52401856.16 | 合格 | 330 | ||
6 | 遂寧龍建路橋建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52638396.88 | 合格 | 330 | ||
7 | 四川巨雪建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52835092.35 | 合格 | 330 | ||
8 | 四川宏興元亨建設(shè)工程有限公司 | 完好 | 500000 | 51729459.04 | 合格 | 330 | ||
9 | 四川盛源建筑安裝工程有限公司 | 完好 | 500000 | 53466575.52 | 合格 | 330 | ||
10 | 中誠銘裕建工集團有限公司 | 完好 | 500000 | 53870309.65 | 合格 | 330 | ||
11 | 四川宏基巨豪建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 53383029.33 | 合格 | 330 | ||
12 | 四川頂岑建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 52476507.90 | 合格 | 330 | ||
13 | 四川興宏昇建筑工程有限責任公司 | 完好 | 500000 | 52576290.01 | 合格 | 330 |
最高投標限價(%) | ||
---|---|---|
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人: |