項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 萬寧市**** |
標(biāo)的名稱 | 萬寧市**** |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 2,574,000.00元 |
成交價(jià)(元) | 2,574,000.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
競(jìng)買人編號(hào) | 4d95e |
成交人名稱 | 萬寧市城投建筑工程有限公司 |
成交日期 | **** 09:09:42 |
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱 | 萬寧市**** |
標(biāo)的名稱 | 萬寧市**** |
評(píng)估價(jià)(底價(jià))(元) | 2,574,000.00元 |
成交價(jià)(元) | 2,574,000.00 |
資產(chǎn)增值率 | 0.00% |
競(jìng)買人編號(hào) | 4d95e |
成交人名稱 | 萬寧市城投建筑工程有限公司 |
成交日期 | **** 09:09:42 |
備注 |