項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于密封膠的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
本項(xiàng)目采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于密封膠的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:ah****
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng): 點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址: /
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采購(gòu)
成交日期:****
總成交金額(元):74691 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 合肥市富鑫雅光電科技有限公司 | 安徽省合肥市**** | 74691.0 |
四、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 結(jié)構(gòu)膠 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 340.0 | 340.0 | |
2 | 結(jié)構(gòu)膠 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 340.0 | 340.0 | |
3 | 白色臉盆下水管 | 無(wú)品牌 | 直徑32 | 50 | 7.0 | 350.0 | |
4 | 德力西 三相四線(xiàn)電表 | 德力西 | 三相四線(xiàn) | 2 | 320.0 | 640.0 | |
5 | 黃色下水管 | 無(wú)品牌 | PVC管 | 50 | 7.5 | 375.0 | |
6 | 拖把池下水管 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 30 | 8.0 | 240.0 | |
7 | 水龍頭 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 100 | 60.0 | 6000.0 | |
8 | 生膠帶 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 50 | 1.0 | 50.0 | |
9 | 電容二次線(xiàn) | 無(wú)品牌 | 電工維修工具 | 10 | 34.0 | 340.0 | |
10 | 地下閥門(mén)板 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 150.0 | 150.0 | |
11 | 插銷(xiāo) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 30 | 15.0 | 450.0 | |
12 | 鉗子 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 60.0 | 60.0 | |
13 | 倉(cāng)庫(kù)物品標(biāo)識(shí)卡 | 無(wú)品牌 | PVC標(biāo)識(shí)牌 | 300 | 3.0 | 900.0 | |
14 | 鑰匙環(huán) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 20 | 10.0 | 200.0 | |
15 | 維修指示牌 | 無(wú)品牌 | PVC+亞克力 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
16 | 衛(wèi)生間門(mén)頭標(biāo)牌 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 4 | 50.0 | 200.0 | |
17 | PVC膠水 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 5 | 50.0 | 250.0 | |
18 | 除銹劑 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 5 | 80.0 | 400.0 | |
19 | 速杜 簡(jiǎn)燈 | 速杜 | 10CM | 30 | 45.0 | 1350.0 | |
20 | 速杜 吸頂燈 | 速杜 | 600*600 | 20 | 98.0 | 1960.0 | |
21 | 速杜 扣板燈 | 速杜 | 303*300 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
22 | 線(xiàn)纜工具 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 210 | 42.0 | 8820.0 | |
23 | 電容器 | 無(wú)品牌 | 0.45-10 | 9 | 170.0 | 1530.0 | |
24 | 電容器 | 無(wú)品牌 | 0.45-16 | 9 | 215.0 | 1935.0 | |
25 | 德力西 電工維修工具 | 德力西 | 4p100a | 6 | 370.0 | 2220.0 | |
26 | 德力西 塑殼斷路器 | 德力西 | 4p80a | 10 | 260.0 | 2600.0 | |
27 | 德力西 電工維修工具 | 德力西 | 3p100a | 56 | 208.0 | 11648.0 | |
28 | 德力西 電工維修工具 | 德力西 | 4p200a | 6 | 385.0 | 2310.0 | |
29 | 德力西 電工維修工具 | 德力西 | 4p160a | 9 | 355.0 | 3195.0 | |
30 | 德力西 線(xiàn)纜工具 | 德力西 | 3p200A | 1 | 300.0 | 300.0 | |
31 | 德力西 線(xiàn)纜工具 | 德力西 | 3p125a | 6 | 208.0 | 1248.0 | |
32 | 德力西 線(xiàn)纜工具 | 德力西 | 3p250a | 37 | 300.0 | 11100.0 | |
33 | 德力西 線(xiàn)纜工具 | 德力西 | 3p160a | 26 | 279.0 | 7254.0 | |
34 | 電流端子 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 54.0 | 540.0 | |
35 | 德力西 塑殼斷路器 | 德力西 | 3P400A | 6 | 591.0 | 3546.0 | |
36 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
五、其他補(bǔ)充事宜:
六、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)名稱(chēng):
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話(huà):