全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

拉薩市實(shí)驗(yàn)小學(xué)本部維修改造項(xiàng)目

西藏拉薩 2025-01-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室216
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 **** 09:50
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
四川志泓建筑工程有限公司 ****.48 ****.59 90 2025-1-5 18:35:45
深圳眾大建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.59 90 2025-1-5 22:50:54
四川柯夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 ****.07 ****.59 90 2025-1-5 22:31:03
四川海納信建筑工程有限公司 ****.43 ****.59 90 2025-1-5 22:32:37
深圳市東深工程有限公司 ****.78 ****.59 90 2025-1-5 22:58:20
重慶市丹瑞建筑工程有限公司 ****.64 ****.59 90 2025-1-6 1:52:08
重慶蜀通巖土工程有限公司 ****.98 ****.59 90 2025-1-5 22:47:48
鴻古建設(shè)工程有限公司 ****.14 ****.59 90 2025-1-5 22:00:46
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 ****.72 ****.59 90 2025-1-5 22:33:35
大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.38 ****.59 90 2025-1-5 22:51:18
河南豫柯建筑工程有限公司 ****.99 ****.59 90 2025-1-4 19:07:48
成都環(huán)景建設(shè)有限公司 ****.69 ****.59 90 2025-1-4 18:27:05
量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 ****.69 ****.59 90 2025-1-6 2:13:33
重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 ****.10 ****.59 90 2025-1-5 22:52:51
北京弘潔建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.30 ****.59 90 2025-1-5 22:13:00
四川長(zhǎng)立建設(shè)工程有限公司 ****.40 ****.59 90 2025-1-5 22:48:55
百子建設(shè)有限公司 ****.74 ****.59 90 2025-1-5 22:29:02
四川中鼎陽(yáng)光建設(shè)有限公司 ****.54 ****.59 90 2025-1-6 8:00:54
重慶屹榮建設(shè)有限公司 ****.23 ****.59 90 2025-1-5 23:19:11
旭鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.16 ****.59 90 2025-1-5 22:49:12
重慶洲天建筑工程有限公司 ****.48 ****.59 90 2025-1-5 22:53:29
西藏潤(rùn)孜建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.94 ****.59 90 2025-1-5 20:18:22
山西國(guó)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.03 ****.59 90 2025-1-5 22:22:46
重慶天科建設(shè)工程有限公司 ****.41 ****.59 90 2025-1-5 23:10:09
中恬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.66 ****.59 90 2025-1-5 22:34:53
渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.89 ****.59 90 2025-1-5 22:51:38
浙江金華萬(wàn)勝建設(shè)有限公司 ****.92 ****.59 90 2025-1-5 22:13:04
桂林鑫隆建筑安裝工程有限公司 ****.33 ****.59 90 2025-1-5 23:10:22
吉林市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.42 ****.59 90 2025-1-6 2:11:50
四川橫原建業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.59 90 2025-1-3 17:39:42
重慶筑璨建筑工程有限公司 ****.42 ****.59 90 2025-1-5 23:38:37
運(yùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.72 ****.59 90 2025-1-5 22:51:24
四川雙煌建設(shè)有限公司 ****.79 ****.59 90 2025-1-5 22:29:33
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 ****.21 ****.59 90 2025-1-5 23:03:29
贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 ****.95 ****.59 90 2025-1-5 22:37:44
深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 ****.10 ****.59 90 2025-1-5 22:36:06
四川萬(wàn)宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.95 ****.59 90 2025-1-5 22:14:07
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.34 ****.59 90 2025-1-5 23:49:56
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 ****.23 ****.59 90 2025-1-5 22:09:58
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 ****.02 ****.59 90 2025-1-5 23:20:21
中泰正豪建設(shè)有限公司 ****.85 ****.59 90 2025-1-5 19:39:16
四川勇攀建設(shè)工程有限公司 ****.09 ****.59 90 2025-1-4 18:19:04
廣東萬(wàn)有建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.59 90 2025-1-5 23:00:53
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 ****.47 ****.59 90 2025-1-5 22:34:49
深圳市潮興建筑工程有限公司 ****.74 ****.59 90 2025-1-5 22:37:01
安徽省百善建設(shè)有限公司 ****.47 ****.59 90 2025-1-5 22:52:25
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 ****.86 ****.59 90 2025-1-5 22:37:07
廣東祺商建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.30 ****.59 90 2025-1-5 22:43:38
江西永東建設(shè)有限公司 ****.48 ****.59 90 2025-1-5 22:27:24
四川畢發(fā)達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.75 ****.59 90 2025-1-5 23:28:03
四川恒隆順建設(shè)工程有限公司 ****.25 ****.59 90 2025-1-5 22:13:27
四川華中源建設(shè)工程有限公司 ****.72 ****.59 90 2025-1-5 23:16:52
重慶燦錦建設(shè)工程有限公司 ****.50 ****.59 90 2025-1-6 0:49:52
山西萬(wàn)年青建設(shè)工程有限公司 ****.24 ****.59 90 2025-1-5 23:16:15
四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.70 ****.59 90 2025-1-5 22:35:01
重慶棋升乾建設(shè)工程有限公司 ****.31 ****.59 90 2025-1-5 22:10:47
西藏拓域建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.16 ****.59 90 2025-1-5 19:06:24
山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 ****.70 ****.59 90 2025-1-5 22:19:56
四川省彥格建設(shè)工程有限公司 ****.99 ****.59 90 2025-1-5 23:11:05
四川省泉鑫建設(shè)工程有限公司 ****.40 ****.59 90 2025-1-4 18:27:33
浙江恒昌建設(shè)有限公司 ****.24 ****.59 90 2025-1-5 22:25:52
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.25 ****.59 90 2025-1-6 0:27:10
四川雯斌建筑工程有限公司 ****.96 ****.59 90 2025-1-5 22:36:22
中畝建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.92 ****.59 90 2025-1-5 22:05:25
新疆天恩達(dá)建筑工程有限公司 ****.43 ****.59 90 2025-1-5 23:34:17
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 ****.72 ****.59 90 2025-1-6 0:17:22
重慶山渝建筑工程有限公司 ****.44 ****.59 90 2025-1-5 22:19:31
重慶洪云建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.31 ****.59 90 2025-1-5 23:58:23
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 ****.06 ****.59 90 2025-1-5 22:01:47
四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 ****.42 ****.59 90 2025-1-5 22:32:35
湖北益鳴建設(shè)工程有限公司 ****.35 ****.59 90 2025-1-5 22:12:53
興瑞程建工有限公司 ****.92 ****.59 90 2025-1-6 0:52:53
深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.54 ****.59 90 2025-1-5 22:46:51
西藏仨人行建設(shè)工程有限公司 ****.59 ****.59 90 2025-1-4 17:04:03
廣東閩桂建設(shè)有限公司 ****.22 ****.59 90 2025-1-5 22:10:48
江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 ****.62 ****.59 90 2025-1-5 23:16:47
元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.78 ****.59 90 2025-1-5 22:14:55
陜西福萊建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.59 90 2025-1-6 0:10:12
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 ****.94 ****.59 90 2025-1-5 22:48:45
甘肅華垣建筑工程有限公司 ****.61 ****.59 90 2025-1-5 22:35:51
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 ****.45 ****.59 90 2025-1-5 22:29:58
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 ****.97 ****.59 90 2025-1-5 22:34:36
南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.30 ****.59 90 2025-1-4 17:45:51
亨盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.52 ****.59 90 2025-1-5 22:12:28
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.06 ****.59 90 2025-1-5 22:19:07
西藏興蜀建筑有限公司 ****.19 ****.59 90 2025-1-5 17:49:37
重慶萬(wàn)安建設(shè)工程有限公司 ****.61 ****.59 90 2025-1-5 22:17:31
四川宏遠(yuǎn)盛世建筑工程有限公司 ****.15 ****.59 90 2025-1-5 23:14:59
南京眾潯建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.59 90 2025-1-5 20:54:25
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 ****.66 ****.59 90 2025-1-5 23:36:32
河南澤洲建設(shè)有限公司 ****.09 ****.59 90 2025-1-4 16:26:22
四川高川建筑工程有限公司 ****.20 ****.59 90 2025-1-5 23:22:52
甘肅思齊建筑工程有限公司 ****.16 ****.59 90 2025-1-6 1:03:21
四川同富建筑工程有限公司 ****.10 ****.59 90 2025-1-5 23:03:40
湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司 ****.69 ****.59 90 2025-1-5 22:14:56
甘肅霄漢建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.59 90 2025-1-5 22:17:18
廣西建衡建設(shè)有限公司 ****.97 ****.59 90 2025-1-5 22:25:34
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 ****.60 ****.59 90 2025-1-5 22:59:11
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast