一、項(xiàng)目編號:****
二、項(xiàng)目名稱:全州****
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:915553.08(元) | 桂林宜谷農(nóng)業(yè)有限公司 | 桂林市**** |
2 | 報價:981608.11(元) | 廣西天華盛隆餐飲管理有限公司 | 南寧市**** |
3 | 報價:****.22(元) | 桂林市金贛貿(mào)易有限公司 | 桂林市**** |
4 | 報價:990121.02(元) | 全州果果餐飲配送有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** |
5 | 報價:908464.44(元) | 廣西匯和餐飲配送有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** |
6 | 報價:908322.78(元) | 廣西德昌洪健貿(mào)易有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市**** |
7 | 報價:934586.64(元) | 全州金榜酒樓 | 全州**** |
8 | 報價:982599.93(元) | 廣西博松食品配送有限公司 | 靈川縣**** |
9 | 報價:825547.79(元) | 全州欣茂食品有限公司 | 全州**** |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | (全州**** | 大米 | 宜谷 | 183846 | 4.8 | 10公斤/袋 |
2 | (全州**** | 食用油 | 優(yōu)標(biāo) | 2757.69 | 12 | 10L/瓶 |
3 | (枧塘鎮(zhèn)、咸水鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米 | 金元寶 | 195078 | 4.85 | 10公斤/袋 |
4 | (枧塘鎮(zhèn)、咸水鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油 | 香滿園 | 2926.17 | 12.13 | 10L/瓶 |
5 | (永歲鎮(zhèn)、黃沙河鎮(zhèn)、廟頭鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米 | 益海嘉里 | 197925 | 4.92 | 10公斤/袋 |
6 | (永歲鎮(zhèn)、黃沙河鎮(zhèn)、廟頭鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油 | 益海嘉里 | 2968.88 | 12.3 | 10L/瓶 |
7 | (文橋鎮(zhèn)、才灣鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米 | 桂林金峰食品有限公司 | 190944 | 5 | 10公斤/袋 |
8 | (文橋鎮(zhèn)、才灣鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油 | 力源牌 | 2864.16 | 12.36 | 10L/瓶 |
9 | (大西江鎮(zhèn)、龍水鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米 | 金峰食品大米 | 175227 | 5 | 10公斤/袋 |
10 | (大西江鎮(zhèn)、龍水鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油 | 金桂福山大豆油 | 2628.41 | 12.3 | 10L/瓶 |
11 | (紹水鎮(zhèn)、白寶鄉(xiāng))大米、食用油采購 | 大米 | 金峰大米 | 175149 | 5 | 10公斤/袋 |
12 | (紹水鎮(zhèn)、白寶鄉(xiāng))大米、食用油采購 | 食用油 | 金桂大豆油 | 2627.24 | 12.4 | 10L/瓶 |
13 | (鳳凰鎮(zhèn)、焦江鄉(xiāng))大米、食用油采購 | 大米 | 金峰大米 | 187668 | 4.8 | 10公斤/袋 |
14 | (鳳凰鎮(zhèn)、焦江鄉(xiāng))大米、食用油采購 | 食用油 | 金桂福山大豆油 | 2815.02 | 12 | 10L/瓶 |
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | (安和鎮(zhèn)、兩河鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米 | 品牌:金峰大米 | 數(shù)量:190242 | 單價 (元):5 | 規(guī)格型號: 10公斤/袋 |
2 | (安和鎮(zhèn)、兩河鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油 | 品牌:綠態(tài)純正大豆油(非轉(zhuǎn)基因) | 數(shù)量:2853.63 | 單價 (元):11 | 規(guī)格型號:10L/瓶 |
3 | (石塘鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 大米,九提香米 | 品牌:九提香米 | 數(shù)量:166374 | 單價(元): 4.80 | 規(guī)格型號:10公斤/袋 |
4 | (石塘鎮(zhèn))大米、食用油采購 | 食用油,金桂福 | 品牌::金桂福 | 數(shù)量:2495.61 | 單價(元): 10.80 | 規(guī)格型號: 10L/瓶 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王繼煌(自行抽?。堇^紅(自行抽?。?,潘紅(第1、2、3、4、5、6、7、8、9分標(biāo)采購人代表)(自行抽?。顕鴦偅ㄗ孕谐槿。S繼蘭(自行抽?。?/p>
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo) 文件須知第36.2條“代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):126905
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.未通過資格性審查情況:廣西安捷食品配送有限公司因“1. 食品經(jīng)營許可證有效期是2024.7.4,已過期”。不具備招標(biāo)文件中規(guī)定的資格要求,其投標(biāo)無效。
2.未通過符合性情況:1)桂林全州鑫計(jì)米業(yè)有限公司單位因“8. 未按規(guī)定簽字、蓋章。 沒有實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件簽字蓋章要求”;2)廣西軍英匯餐飲管理有限公司A分標(biāo)投標(biāo)文件中提供的報價表是H分標(biāo)的數(shù)量和價格,不符合招標(biāo)文件要求;3)廣西潤源食品有限公司提供的分標(biāo)3(C分標(biāo))投標(biāo)文件中的報價表未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,不符合招標(biāo)文件要求;4)廣西家源香盈餐飲管理有限公司提供的分標(biāo)4(D分標(biāo))投標(biāo)文件中的報價表未按招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求編制,不符合招標(biāo)文件要求;
3.投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個工作日內(nèi)以書面形式向采購人或受托代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
4.各標(biāo)代理收費(fèi)金額:分標(biāo)1:13733元、分標(biāo)2:14814元、分標(biāo)3:15113元、分標(biāo)4:14852.00、分標(biāo)5:13627元、分標(biāo)6:13625元、分標(biāo)7:14019元、分標(biāo)8:14739元、分標(biāo)9:12383元
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:全州****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:臨桂區(qū)****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 秦工 趙工
電 話:****
附件信息: