全國 [切換]
關(guān)于我們

德清佳平工程管理有限公司關(guān)于德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

浙江湖州 2025-01-02
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

一、項(xiàng)目編號:****

二、項(xiàng)目名稱:德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目

三、中標(biāo)(成交)信息

1.中標(biāo)結(jié)果:

序號 中標(biāo)(成交)金額(元) 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 中標(biāo)供應(yīng)商地址
1 報(bào)價(jià):****(元) 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 浙江省湖州市****
2 報(bào)價(jià):****(元) 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 浙江省湖州市****
3 報(bào)價(jià):****(元) 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)常春街十景塘14號1幢
4 報(bào)價(jià):****(元) 德清縣彩虹橋社會(huì)工作服務(wù)中心 祥和二區(qū)老年活動(dòng)室
5 報(bào)價(jià):****(元) 德清縣晨曦社會(huì)工作服務(wù)中心 德清縣****

2.廢標(biāo)結(jié)果:

序號 標(biāo)項(xiàng)名稱 廢標(biāo)理由 其他事項(xiàng)
/ / / /

四、主要標(biāo)的信息

服務(wù)類主要標(biāo)的信息:

序號 標(biāo)項(xiàng)名稱 標(biāo)的名稱 服務(wù)范圍 服務(wù)要求 服務(wù)時(shí)間 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
1 點(diǎn)擊登錄查看德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) 德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)一) 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)范圍 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)要求 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)時(shí)間 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
2 點(diǎn)擊登錄查看德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) 德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)二) 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)范圍 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)要求 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)時(shí)間 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
3 點(diǎn)擊登錄查看德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) 德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)三) 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)范圍 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)要求 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)時(shí)間 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
4 點(diǎn)擊登錄查看德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) 德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)四) 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)范圍 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)要求 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)時(shí)間 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
5 點(diǎn)擊登錄查看德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) 德清縣居家養(yǎng)老服務(wù)(照料)中心分片區(qū)集中運(yùn)營服務(wù)采購項(xiàng)目(標(biāo)項(xiàng)五) 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)范圍 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)要求 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)時(shí)間 按照公開招標(biāo)采購文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

五、評標(biāo)專家抽取

評審專家抽取規(guī)則

六、評審專家(單一來源采購人員)名單:

聞佳瑋(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),沈國祥,余方翔,鄭亮,王國萍(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購人代表),馮元妹,黃堅(jiān)

七、開標(biāo)情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

八、資格審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

九、符合性審查情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

十、技術(shù)評分明細(xì)表

標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
1 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 82.0 76.0 82.0 73.0 80.0 81.0 81.0 79.29 9.01 88.3
1 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 70.0 70.0 70.0 71.0 69.0 70.0 70.0 70.0 9.16 79.16
1 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 71.0 69.0 63.0 63.0 66.0 69.0 69.0 67.14 8.19 75.33
1 上海天與智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 66.0 65.0 63.0 62.0 70.0 65.0 65.0 65.14 9.24 74.38
1 浙江久安公益事業(yè)有限公司 67.0 64.0 64.0 63.0 68.0 64.0 64.0 64.86 9.36 74.22
1 德清縣清禾公益事業(yè)發(fā)展中心 63.0 64.0 65.0 66.0 69.0 60.0 60.0 63.86 8.11 71.97
1 浙江元墅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 58.0 62.0 57.0 56.0 63.0 57.0 57.0 58.57 8.23 66.8
1 浙江福康通智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 59.0 52.0 57.0 56.0 63.0 55.0 55.0 56.71 8.98 65.69
1 杭州市臨平區(qū)福星養(yǎng)老服務(wù)中心 54.0 53.0 56.0 55.0 63.0 52.0 52.0 55.0 8.16 63.16
1 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 49.0 58.0 55.0 52.0 59.0 51.0 51.0 53.57 9.16 62.73
1 浙江康芮嘉養(yǎng)健康管理有限公司 49.0 49.5 56.0 50.0 56.0 47.5 47.5 50.79 10.0 60.79
1 湖州環(huán)湖亦家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 50.5 44.5 51.5 49.5 55.5 47.5 47.5 49.5 8.08 57.58
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
2 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 80.0 73.0 80.0 78.0 74.0 79.0 79.0 77.57 8.8 86.37
2 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 75.0 70.0 72.0 75.0 76.0 75.0 75.0 74.0 9.0 83.0
2 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 71.0 68.0 66.0 65.0 66.0 69.0 69.0 67.71 8.01 75.72
2 上海天與智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 66.0 66.0 61.0 64.0 69.0 65.0 65.0 65.14 9.08 74.22
2 浙江久安公益事業(yè)有限公司 67.0 62.0 63.0 64.0 67.0 64.0 64.0 64.43 9.22 73.65
2 德清縣清禾公益事業(yè)發(fā)展中心 63.0 63.0 67.0 65.0 69.0 60.0 60.0 63.86 7.93 71.79
2 浙江元墅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 57.0 63.0 57.0 55.0 63.0 58.0 57.0 58.57 8.06 66.63
2 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 57.0 54.0 58.0 60.0 63.0 55.0 55.0 57.43 8.76 66.19
2 杭州市臨平區(qū)福星養(yǎng)老服務(wù)中心 54.0 53.0 55.0 54.0 63.0 52.0 52.0 54.71 7.99 62.7
2 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 48.0 58.0 54.0 50.0 59.0 51.0 51.0 53.0 8.99 61.99
2 浙江康芮嘉養(yǎng)健康管理有限公司 49.0 49.5 54.0 49.0 55.0 47.5 47.5 50.21 10.0 60.21
2 德清縣橙意社會(huì)工作服務(wù)中心 28.0 32.0 31.0 29.0 31.0 33.0 33.0 31.0 7.89 38.89
2 德清縣善遠(yuǎn)社會(huì)服務(wù)中心 28.5 28.5 26.5 25.5 31.5 29.5 29.5 28.5 7.89 36.39
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
3 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 82.0 72.0 80.0 78.0 74.0 79.0 79.0 77.71 9.05 86.76
3 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 69.0 68.0 72.0 75.0 71.0 75.0 72.0 71.71 9.16 80.87
3 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 72.0 68.0 66.0 65.0 65.0 69.0 69.0 67.71 8.22 75.93
3 上海天與智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 66.0 66.0 61.0 64.0 67.0 65.0 65.0 64.86 9.23 74.09
3 浙江久安公益事業(yè)有限公司 67.0 63.0 63.0 64.0 66.0 64.0 64.0 64.43 9.33 73.76
3 德清縣清禾公益事業(yè)發(fā)展中心 63.0 63.0 67.0 65.0 72.0 60.0 60.0 64.29 8.13 72.42
3 浙江福康通智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 57.0 56.0 58.0 60.0 63.0 55.0 55.0 57.71 9.01 66.72
3 浙江元墅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 58.0 62.0 57.0 55.0 63.0 57.0 57.0 58.43 8.22 66.65
3 杭州市臨平區(qū)福星養(yǎng)老服務(wù)中心 54.0 54.0 55.0 54.0 62.0 52.0 52.0 54.71 8.19 62.9
3 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 49.0 56.0 54.0 50.0 58.0 51.0 51.0 52.71 9.16 61.87
3 浙江康芮嘉養(yǎng)健康管理有限公司 49.0 50.0 54.0 49.0 55.0 47.5 47.5 50.29 10.0 60.29
3 德清縣善遠(yuǎn)社會(huì)服務(wù)中心 28.5 26.5 26.5 26.5 31.5 29.5 29.5 28.36 8.11 36.47
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
4 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 83.0 70.0 80.0 78.0 76.0 79.0 79.0 77.86 8.61 86.47
4 德清縣彩虹橋社會(huì)工作服務(wù)中心 82.0 73.0 79.0 79.0 76.0 81.0 80.0 78.57 7.8 86.37
4 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 72.0 65.0 72.0 75.0 71.0 75.0 68.0 71.14 8.82 79.96
4 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 70.0 66.0 66.0 65.0 65.0 69.0 69.0 67.14 7.84 74.98
4 上海天與智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 66.0 66.0 61.0 64.0 67.0 65.0 65.0 64.86 8.93 73.79
4 浙江久安公益事業(yè)有限公司 67.0 63.0 63.0 64.0 66.0 64.0 64.0 64.43 9.09 73.52
4 德清縣清禾公益事業(yè)發(fā)展中心 63.0 63.0 67.0 65.0 72.0 60.0 60.0 64.29 7.76 72.05
4 浙江元墅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 58.0 62.0 57.0 55.0 63.0 57.0 57.0 58.43 7.96 66.39
4 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 57.0 56.0 58.0 60.0 63.0 55.0 55.0 57.71 8.57 66.28
4 杭州市臨平區(qū)福星養(yǎng)老服務(wù)中心 54.0 57.0 55.0 54.0 62.0 52.0 52.0 55.14 7.81 62.95
4 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 49.0 57.0 54.0 50.0 58.0 51.0 51.0 52.86 8.82 61.68
4 浙江康芮嘉養(yǎng)健康管理有限公司 49.0 50.0 54.0 49.0 55.0 47.5 47.5 50.29 10.0 60.29
4 德清縣橙意社會(huì)工作服務(wù)中心 28.0 28.0 31.0 29.0 31.0 33.0 33.0 30.43 8.71 39.14
4 德清縣善遠(yuǎn)社會(huì)服務(wù)中心 28.5 29.5 26.5 25.5 34.5 29.5 29.5 29.07 7.71 36.78
標(biāo)項(xiàng) 供應(yīng)商名稱 專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7 商務(wù)技術(shù)得分 報(bào)價(jià)得分 總分
5 浙江普康智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)科技有限公司 83.0 72.0 80.0 78.0 76.0 79.0 79.0 78.14 9.41 87.55
5 德清縣晨曦社會(huì)工作服務(wù)中心 78.0 70.0 78.0 72.0 72.0 78.0 78.0 75.14 8.49 83.63
5 湖州春溪養(yǎng)老服務(wù)有限公司 69.0 65.0 72.0 75.0 71.0 75.0 72.0 71.29 9.49 80.78
5 浙江椿熙堂養(yǎng)老服務(wù)管理有限公司 70.0 68.0 66.0 65.0 65.0 69.0 69.0 67.43 8.61 76.04
5 上海天與智慧養(yǎng)老服務(wù)有限公司 66.0 66.0 61.0 64.0 67.0 65.0 65.0 64.86 9.54 74.4
5 浙江久安公益事業(yè)有限公司 67.0 63.0 63.0 64.0 66.0 64.0 64.0 64.43 9.61 74.04
5 德清縣清禾公益事業(yè)發(fā)展中心 63.0 63.0 67.0 65.0 72.0 60.0 60.0 64.29 8.45 72.74
5 浙江??低ㄖ腔垧B(yǎng)老服務(wù)有限公司 57.0 56.0 58.0 60.0 63.0 55.0 55.0 57.71 9.37 67.08
5 浙江元墅養(yǎng)老服務(wù)有限公司 58.0 62.0 57.0 55.0 63.0 57.0 57.0 58.43 8.55 66.98
5 杭州市臨平區(qū)福星養(yǎng)老服務(wù)中心 54.0 54.0 55.0 54.0 62.0 52.0 52.0 54.71 8.48 63.19
5 溫州椿齡薈健康咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司 49.0 57.0 54.0 50.0 58.0 51.0 51.0 52.86 9.49 62.35
5 浙江康芮嘉養(yǎng)健康管理有限公司 49.0 50.0 54.0 49.0 55.0 47.5 47.5 50.29 10.0 60.29

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況

標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4 標(biāo)項(xiàng)5

十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按差額定率累進(jìn)法計(jì)算:100萬元以下按1.5%收取,100-500萬元按0.8%收取,500-1000萬元按0.45%收取,1000-5000萬元按0.25%收取,作為不可競爭費(fèi)用,該費(fèi)用由招標(biāo)代理公司在簽發(fā)中標(biāo)通知書前向各個(gè)標(biāo)項(xiàng)的中標(biāo)單位收取。

2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):99250

十三、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

十四、其他補(bǔ)充事宜

1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。

2.其他事項(xiàng):無

十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名 稱:點(diǎn)擊登錄查看

地 址:德清縣****

傳 真:

項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):點(diǎn)擊登錄查看

項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****

質(zhì)疑聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看

質(zhì)疑聯(lián)系方式:****

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱:點(diǎn)擊登錄查看

地 址:德清縣****

傳 真:

項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):呂女士

項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):****

質(zhì)疑聯(lián)系人:楊先生

質(zhì)疑聯(lián)系方式:****

3.同級政府采購監(jiān)督管理部門

名 稱:德清縣財(cái)政局

地 址:德清縣****

傳 真:

聯(lián)系人:姚女士

監(jiān)督投訴電話:****

附件信息:

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast