點(diǎn)擊登錄查看國(guó)有土地使用權(quán)招拍掛出讓結(jié)果公示
長(zhǎng)告字[2024]17號(hào)
按照《土地管理法》、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),遵循公開、公正、公平的原則。我局于 ****至****掛牌出讓3宗國(guó)有土地使用權(quán)。現(xiàn)將有關(guān)情況公示如下:
一、地塊基本情況 :
公告編號(hào) | 長(zhǎng)垣市**** |
地塊編號(hào) | **** |
地塊位置 | 緯十六路南側(cè)、規(guī)劃一街東側(cè) |
土地面積 | 56990.87平方米(折合85.49畝) |
土地用途 | 二類工業(yè)用地 |
出讓年限 | 20年 |
成交價(jià)(萬(wàn)元) | 983.0925 |
受讓單位 | 河南酷博減震科技有限公司 |
備注 | |
地塊編號(hào) | G2024-30 |
地塊位置 | 緯十七路北側(cè)、規(guī)劃一街東側(cè) |
土地面積 | 16710.40平方米(折合25.07畝) |
土地用途 | 二類工業(yè)用地 |
出讓年限 | 20年 |
成交價(jià)(萬(wàn)元) | 288.2544 |
受讓單位 | 長(zhǎng)垣市永匯智汽車零部件有限公司 |
備注 | |
地塊編號(hào) | G2024-31 |
地塊位置 | 緯十七路北側(cè)、規(guī)劃一街以東 |
土地面積 | 16680.50平方米(折合25.02畝) |
土地用途 | 二類工業(yè)用地 |
出讓年限 | 20年 |
成交價(jià)(萬(wàn)元) | 287.7386 |
受讓單位 | 德雷克(河南)智能裝備有限公司 |
備注 |
****