公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目(二次) | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 友誼縣 | 公告時(shí)間 | **** 19:01 |
評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單 | 吳巖,高秀麗,張濱 | ||
總成交金額 | ¥120.384000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 王成功 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購(gòu)單位 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
采購(gòu)單位地址 | 友誼縣**** | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 黑龍江省哈爾濱市**** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | **** | ||
附件1 | 國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目-公示信息.pdf | ||
附件2 | 國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目磋商文件(二次).pdf |
一、項(xiàng)目編號(hào):**** 二、項(xiàng)目名稱:國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目(二次) 三、采購(gòu)結(jié)果
四、主要標(biāo)的信息
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單: 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
七、公告期限
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
合同包1(國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱數(shù)云信息技術(shù)有限公司 | 哈爾濱市**** | 1,203,840.00元 |
合同包1(國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(哈爾濱數(shù)云信息技術(shù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 天翼云 | TYA24AD | 198.00(臺(tái)) | 6,080.00 | 1,203,840.00 |
吳巖、高秀麗、張濱(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2萬(wàn)元人民幣 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜合同包1(國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱數(shù)云信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.67 | 8.00 | 8.88 | 77.55 | 1,203,840.00 | 1,203,840.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱訊紫科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 6.67 | 13.01 | 73.68 | 821,700.00 | 821,700.00 | 2 | 2 | |
黑龍江省嘉焱辦公設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 7.33 | 11.51 | 69.17 | 928,620.00 | 928,620.00 | 3 | 3 | |
哈爾濱卓信智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 3.33 | 30.00 | 68.33 | 356,400.00 | 356,400.00 | 4 | ||
哈爾濱天綠支科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 7.33 | 12.27 | 67.93 | 871,200.00 | 871,200.00 | 5 | ||
數(shù)境雙生(哈爾濱)信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 4.00 | 8.53 | 62.86 | 1,253,340.00 | 1,253,340.00 | 6 | ||
黑龍江文雅電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 6.67 | 8.57 | 62.24 | 1,247,400.00 | 1,247,400.00 | 7 | ||
哈爾濱拓萊商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.67 | 2.67 | 8.50 | 61.84 | 1,257,300.00 | 1,257,300.00 | 8 | ||
哈爾濱鑫恒發(fā)偉業(yè)電子科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評(píng)審不通過(guò) |
1.采購(gòu)人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:友誼縣****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑龍江省哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:王成功
電話:****
****
附件下載2