全國 [切換]
關(guān)于我們

【開標(biāo)數(shù)據(jù)表】霞浦縣特殊教育學(xué)校教學(xué)綜合樓項目

福建寧德 2024-12-19
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

點擊登錄查看教學(xué)綜合樓項目

唱標(biāo)頁面一覽

  • 投標(biāo)人名稱 項目負責(zé)人及其建造師注冊證書號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注
    1 福建省福源匯居建筑工程有限公司 李必獎、閩****7697 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    2 福建德耀建設(shè)有限公司 鐘陽波 / 閩****5962 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    3 興江水利工程(福建)有限公司 魏神梅 閩****5852 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    4 福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 葉金蕾、閩****6051 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    5 中城投集團第八工程局有限公司 賴榮輝:閩****2022 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    6 福建前程建設(shè)有限公司 鐘炳生、閩****6708 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    7 士林建設(shè)實業(yè)有限公司 任濤,閩****4732 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    8 福建省久翔工程建設(shè)有限公司 林建洲,閩****1189 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    9 福建中宏智建總承包工程有限公司 汪啟福 閩****1183 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    10 福建長泰第一建筑有限公司 林建祥,閩****5120 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317 個日歷天,定額工期 317 個
    11 中誼建設(shè)(福建)有限公司 王海生、閩****1417 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    12 中建鼎盛置業(yè)有限公司 葉寶華閩****2355 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 總工期為317個日歷天,定額工期317個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目)
    13 千易建設(shè)集團有限公司 黃亞鴻,閩****7638 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    14 福建天江建設(shè)工程有限公司 王健、閩****5764 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    15 中鑫宏盛(福建)建設(shè)有限公司 藍平、閩****1944 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    16 福建世紀(jì)三聯(lián)建設(shè)工程有限公司 黃周榮、閩****2520 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    17 福建廣鷹建設(shè)工程有限公司 黃其城,閩****7800 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    18 福建興宏嘉永建筑工程有限公司 石為民、閩****1416 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    19 福建潤富建設(shè)發(fā)展有限公司 張明劍;閩****7082 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    20 福建博實建設(shè)有限公司 陳聰、閩****1857 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    21 福建省博晟建筑工程有限公司 高碧珍、閩****8054 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    22 福建省宏天園林工程有限公司 胡仙偉、閩****5734 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    23 中州夢建設(shè)集團有限公司 陳明娜;豫****5861 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    24 福建匯清建設(shè)工程有限公司 呂小潔、閩****2808 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317日歷天,定額工期317個
    25 福建中恒科建設(shè)工程有限公司 黃孟彬/閩****0061 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    26 江西省城建集團有限公司 陳宇斌:贛****2074 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    27 福建省安華市政工程建設(shè)有限公司 李松達、閩****4009 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 總工期為317日歷天,定額工期317個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目)
    28 君行天下建設(shè)集團有限公司 杜佩潔、晉****1430 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    29 福建省齊心建設(shè)發(fā)展有限公司 胡沖、閩****7508 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    30 南平三建建筑工程有限公司 鄭舵,閩****2198 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    31 福建順宇建筑工程有限公司 王友源 閩****8272 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    32 福建中潤錦榮建設(shè)有限公司 盧建昌 閩****7288 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    33 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 陳慶斌閩****2530 0 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    34 福建恒固建設(shè)有限公司 陳倩 注冊編號: 閩****5155 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    35 福建柏洋工程建設(shè)有限公司 吳益舉閩****9940 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    36 福建海正建設(shè)工程有限公司 謝文娟、閩****2957 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    37 福建才鼎建設(shè)有限公司 黃文勉 閩****2829 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    38 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 王玲莉、閩****2339 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317日歷天,定額工期317個
    39 浙江浦江致誠建設(shè)有限公司 于曉鋒-浙****3639 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    40 福建大唐建設(shè)工程集團有限公司 董平娟 注冊編號:閩****5786 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    41 宏暉建設(shè)工程有限公司 朱鵬翔、閩****7105 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    42 福建省川迪建筑工程有限公司 謝麗琴:閩 ****2707 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    43 國海建設(shè)有限公司 黃俊 贛****0565 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    44 福建博界建設(shè)工程有限公司 羅華英、閩****9521 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    45 福建領(lǐng)路建設(shè)工程有限公司 尹晶晶、閩****5015 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    46 華創(chuàng)邦合(福建)建設(shè)工程有限公司 陳霞輝、閩****4689 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    47 福建威越建設(shè)有限公司 陳豪;閩****6455 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    48 四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 熊振華、川****9339 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    49 福建泊茂建設(shè)工程有限公司 陳耀霖 、閩****2500 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    50 四川云吉建筑工程有限公司 劉巧林、川****6860 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    51 福建致遠工程管理有限公司 陳芳,閩****4359 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    52 福建省澤林建設(shè)工程有限公司 王光祥、閩****1829 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    53 福建聯(lián)和建設(shè)工程有限公司 陳雄、閩****5253 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    54 福建省恒鼎建筑工程有限公司 練春紅,閩****8522 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    55 福建偉達建設(shè)發(fā)展有限公司 張雪明、閩****2357 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    56 福建正爵海建設(shè)發(fā)展有限公司 鄭志勇、閩****7773 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    57 福建省恒昌市政建設(shè)有限公司 林強斌、閩****2162 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    58 福建大舟建設(shè)集團有限公司 蔡琴香,閩****3523 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    59 福建啟點建設(shè)有限公司 王飛飛、閩****3256 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    60 湖北森垚建設(shè)有限公司 王成林、鄂****4140 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    61 福建安業(yè)工程管理有限公司 陳華仁、閩 ****4028 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    62 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 劉曉鋒 閩****3298 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    63 福建鑫譽鼎建設(shè)工程有限公司 毛嬌華 閩****7696 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    64 福建英煌建設(shè)工程有限公司 蔡煥祥、閩****1063 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    65 福建中爾建設(shè)有限公司 曾森堤 閩****5298 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    66 河南文水水電工程有限公司 霍衛(wèi)華、豫****6343 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    67 福建裕凱建設(shè)工程有限公司 江黎明、閩****5664 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    68 福建興建建設(shè)工程有限公司 黃先丁 閩****1539 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    69 閩江建工(貴州)建設(shè)有限公司 范振良、貴****1402 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    70 上海九安建設(shè)集團有限公司 沈建春、滬****0072 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    71 福建中龘建設(shè)發(fā)展有限公司 林建偉、閩****1169 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    72 隆嘉建設(shè)集團有限公司 馮有寬,浙****1834 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    73 江西省第十建筑工程有限公司 鄭華忠:贛****4573 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    74 福建省誠思尚建筑工程有限公司 陳晟毅 閩****6284 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    75 福建中瑞泰建設(shè)發(fā)展有限公司 陳道域 閩****6019 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    76 福建點尚建設(shè)發(fā)展有限公司 范德聲、閩****4979 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    77 中建廣廈(福建)建設(shè)有限公司 林少華、閩****5838 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    78 福建新九州建筑有限公司 雷孝輝,閩****3270 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    79 白孔雀(廈門)裝修工程有限公司 陳立光 閩****8522 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    80 福建省欣鼎建設(shè)工程有限公司 范正全、 閩****6661 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    81 福建瑞優(yōu)源建筑工程有限公司 李正旺、閩****4356 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    82 福建省化正建設(shè)工程有限公司 陳玲、閩****1618 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 總工期為 317 日歷天,定額工期 317 個
    83 福建瀚瑞建設(shè)工程有限公司 陳磊、閩****1952 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    84 元一(福建)建設(shè)有限公司 黃偉偉閩****3665 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 總工期為317個日歷天,定額工期317個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目)
    85 四川廷昌建設(shè)工程有限公司 毛春燕;川****1190 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    86 福建鑫中泓瑞建設(shè)工程有限公司 羅家宏、閩****8994 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    87 福建榕建建設(shè)有限公司 何清華 閩****3868 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    88 福建鴻楊建筑工程有限公司 李慧、閩****5871 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    89 福建徑坊建造工程有限公司 黃萍 閩****8903 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    90 福建晟潤建設(shè)有限公司 李宜標(biāo)、閩****0793 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    91 福建筑景園林建設(shè)有限公司 許婷婷、閩****2377 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    92 福建東煌建設(shè)工程有限公司 紀(jì)代清、閩****4662 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    93 福建省典弈建筑工程有限公司 林蓉蓉 閩****0298 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    94 福建春潤建設(shè)工程有限公司 鄭明燦,閩****4005 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    95 福建武夷閩筑建設(shè)發(fā)展有限公司 闕輝添、閩****9230 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    96 福建閩聚華建設(shè)發(fā)展有限公司 葉仲福;閩****3559 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317個
    97 青島興水實業(yè)有限公司 姚輝丹,魯****7887 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    98 福建龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 溫樹添、閩****0606 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    99 福建宸藝建設(shè)有限公司 林家惠、閩****2427 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    100 廈門中驪建設(shè)有限公司 黃敏、閩****8156 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    101 福建省冠輝建設(shè)集團有限公司 戴永其;閩****6352 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    102 福建閩航鑫建設(shè)有限公司 盧如建、閩****0910 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    103 福建億盛智能工程有限公司 黃珍秀、閩****2406 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    104 鴻達建設(shè)集團有限公司 張印,晉****1287 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    105 河源市水工建筑工程有限公司 郭雪麗/粵****8599 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    106 福建冠榕興晉建設(shè)發(fā)展有限公司 陳勇彬、 閩****1626 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    107 福建龍源建設(shè)工程有限公司 鐘賽珍 、閩****2994 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    108 福建省嘉升園林工程有限公司 楊清文,閩****2536 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    109 福建省星橋建筑工程有限公司 蘇曉泉、閩****3553 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    110 僑智建設(shè)有限公司 余文鋒,閩****6877 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    111 福建省曠舜建筑有限公司 張華 閩****3347 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 總工期為317日歷天,定額工期317個日歷天
    112 中盛長鴻(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 楊明福、閩****7297 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    113 福建省浩雅建筑工程有限公司 毛忠惠、閩****5707 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    114 福建巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 陳家杭、閩****1134 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    115 福建省百富建設(shè)工程有限公司 林少峰(編號:****) 400000 18905832 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317個日歷天,定額工期317個
    116 福建匯川建設(shè)工程有限公司 官麗麗、閩****4130 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    117 名城三建(福建)發(fā)展有限公司 歐美齡、閩****5502 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    118 福建綠融建設(shè)工程有限公司 黃志遠、閩****1496 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    119 福建省天鈞建設(shè)集團有限公司 謝樹勛 閩****9793 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    120 國建海峽(福建)建設(shè)有限公司 湯慧娜、閩****9926 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    121 出中(福建)建設(shè)有限公司 傅曉英 閩****9466 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo) 317
    122 福建閩東金馬建設(shè)工程有限公司 周玉清 閩****5000 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    123 福建元福建設(shè)工程有限公司 彭樹梁:閩****4584 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    124 中誠恒諾建設(shè)有限公司 張寶祥、陜**** 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    125 福建省美筑建設(shè)發(fā)展有限公司 石珍蕊、閩****5618 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    126 天津城建隧道股份有限公司 何珊、津****4239 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    127 福建建馳建筑工程有限公司 劉文華、閩****5392 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    128 宏基偉業(yè)集團有限公司 崔盟、晉****7966 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 317
    129 朔方集團有限公司 田亮、寧****0267 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    130 福建省金煥建設(shè)工程有限公司 許品修、閩****2470 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    131 福建省建鴻安裝工程有限公司 許小珍;閩****3002 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
    132 福建萬增建設(shè)有限公司 劉主龍(閩****1244) 400000 **** 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)程規(guī)范合格 317
