日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2025年05月07日 | 跟進(jìn)4 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2025年01月14日 | 跟進(jìn)3 | 室內(nèi)外裝修 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年11月05日 | 跟進(jìn)2 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2024年07月08日 | 跟進(jìn)1 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊追蹤跟進(jìn)的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 431813749 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)4 |
進(jìn)展階段 | 室內(nèi)外裝修 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓,工業(yè),教育及研究,休閑娛樂,交通,基礎(chǔ)建設(shè) |
項目子類別 | 企業(yè)自建辦公樓,重型機械制造、維修,研究所、實驗室、天文臺,公園、花園、園林景觀,火車站,地鐵、地鐵站,地鐵、輕軌,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 92121平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)地鐵四號線新造車輛段內(nèi), 海珠區(qū)在建地鐵十一號線赤沙車輛段內(nèi) | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |