日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2024年12月12日 | 跟進(jìn)5 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2024年11月21日 | 跟進(jìn)4 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2024年11月20日 | 跟進(jìn)3 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2024年11月20日 | 跟進(jìn)2 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2024年08月19日 | 跟進(jìn)1 | 立項(xiàng) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
項(xiàng)目編號(hào) | 441219298 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)5 |
進(jìn)展階段 | 工程分包 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 政府 | 項(xiàng)目類別 | 辦公樓,會(huì)展,基礎(chǔ)建設(shè) |
項(xiàng)目子類別 | 電信數(shù)據(jù)機(jī)房、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)處理中心、客戶服務(wù)中心,企業(yè)自建辦公樓,展覽中心,美術(shù)館、博物館、藝術(shù)品陳列室,管道 | ||
項(xiàng)目投資 | -- | ||
建筑面積 | 4749平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | 廣東省汕尾市陸河縣水唇鎮(zhèn)內(nèi),榕江西岸,中心街兩側(cè)原水唇墟供銷社地塊 | ||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,請(qǐng)登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計(jì)單位 | |
施工單位 |