華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備物資采購項(xiàng)目詢比采購公告
采購編號(hào):****
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備物資采購項(xiàng)目,采購人為:點(diǎn)擊登錄查看,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能新能源公司遼寧分公司彰武治沙光伏項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備物資采購項(xiàng)目
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D01014 | 101210481 | 消防專用其他工具\(yùn)消防鎬\PA1760 | **** | **** | 4 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
2 | XC****D01014 | 102347845 | 消防專用其他工具\(yùn)防火拍子\80cm | **** | **** | 10 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
3 | XC****D01014 | 100515016 | 消防專用其他工具\(yùn)消防自動(dòng)滅火彈\Xqlw4/1.2-待刪除 | **** | **** | 10 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
4 | XC****D01014 | 100840093 | 消防專用其他工具\(yùn)風(fēng)力滅火機(jī)\6MF-30 | **** | **** | 4 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
5 | XC****D01014 | 100187044 | DCS其他備件\電源線\2.5MM2 48V BROWN\ABB-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
6 | XC****D01014 | 100249240 | 其他日用雜品\防滑墊\1000*6800 | **** | **** | 4 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
7 | XC****D01014 | 100355884 | 汽油噴燈\YD35-1 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
8 | XC****D01014 | 101210400 | 消防專用其他工具\(yùn)防寒棉罩\1.8*2.0M | **** | **** | 10 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
9 | XC****D01014 | 100746310 | 潛水泵\QW15-15-7.5 | **** | **** | 6 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
10 | XC****D01014 | 100870735 | 其他電工器材\高壓放電棒\JT-FDB\35kV\冀泰電力工具廠 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
11 | XC****D01014 | 101951734 | 接地工具\(yùn)伸縮型高壓放電棒\220kV | **** | **** | 2 | SET | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
12 | XC****D01014 | 100070957 | 輸吸水膠管\排水管\219\8000\PVC-待刪除 | **** | **** | 200 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
13 | XC****D01014 | 100753264 | 萬用表\7001 | **** | **** | 10 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
14 | XC****D01014 | 100764863 | 鉗形電流表\MG-20\0~40A | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
15 | XC****D01014 | 100416785 | 其他電工器材\相序表\TG-2 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
16 | XC****D01014 | 101051892 | 電氣特性試驗(yàn)儀器\蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀\CKNZW08 | **** | **** | 2 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
17 | XC****D01014 | 100323376 | 其他專用儀器儀表\熱成像儀\Ti32-待刪除 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
18 | XC****D01014 | 102258996 | 溫濕度計(jì)\EL-FTD440CC\-20~200℃ 0~100% | **** | **** | 20 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
19 | XC****D01014 | 101391704 | 其他成分分析儀器\四合一氣體檢測(cè)儀\H4 | **** | **** | 2 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
20 | XC****D01014 | 101755812 | 成套手工工具\(yùn)手提油鋸\9998 | **** | **** | 2 | SET | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
21 | XC****D01014 | 101744348 | 其它清洗機(jī)\掃雪機(jī)\JK-1020S | **** | **** | 4 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
22 | XC****D01014 | 101411260 | 塑料焊條\2.0\PVC | **** | **** | 2 | KG | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
23 | XC****D01014 | 101499972 | 其他日用雜品\地錨\16*1500CM | **** | **** | 8 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
24 | XC****D01014 | 100756066 | 門窗附件\百葉窗\1.37*1.7M | **** | **** | 145 | SET | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
25 | XC****D01014 | 100282888 | 絕緣手套\10KV\高壓 | **** | **** | 4 | PAA | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
26 | XC****D01014 | 100802236 | 其他電工儀器儀表\高壓交流驗(yàn)電器\GD-35KV-待刪除 | **** | **** | 10 | PC | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
27 | XC****D01014 | 100759288 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\絕緣搖表\ZC25-3\500VAC\上海立春-待刪除 | **** | **** | 2 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
28 | XC****D01014 | 100208553 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\絕緣搖表\ZC25-4\1000VDC\杭州征達(dá)儀表-待刪除 | **** | **** | 2 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
29 | XC****D01014 | 100208552 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\絕緣搖表\ZC-7\2500VDC\遠(yuǎn)東儀表-待刪除 | **** | **** | 2 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 | ||||||||||
30 | XC****D01014 | 101581346 | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\絕緣搖表\ZC-7\5000VAC | **** | **** | 2 | TAI | 華能(彰武)新能源有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動(dòng)的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評(píng)審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評(píng)審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評(píng)審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報(bào)價(jià)截止時(shí)間前登錄中國華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https:****。
4.2 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****17時(shí)00分;開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團(tuán)電子商務(wù)平臺(tái)(https:****。
6.聯(lián)系方式
****
信息來源:https:****