呂四港鎮(zhèn)念五總村5組退林還耕地塊流轉(zhuǎn)
項目編號: ****
項目位置: 南通市****
項目狀態(tài) 待競價
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年
交易底價: 1000.00元/年/畝
交易面積: 74.00畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 呂四港鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 念五總村 |
組別 | 5組 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 74.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 為提高土地產(chǎn)出效益,增加村級收入,不斷引進優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。范龍村5組74畝退林還耕地塊進行流轉(zhuǎn)。實際面積與平臺發(fā)包面積一致。該地塊用于種植糧食作物(如小麥、水稻、玉米、大豆等),大棚農(nóng)業(yè),不得破壞耕作層,不得開挖溝塘。流轉(zhuǎn)時間為2年,出租底價為1000元/年/畝。費用于每年6月30日前一次性付清。意向投標方應(yīng)在報名截止日前一天確認完成報名,自行到項目現(xiàn)場查勘,向發(fā)包方咨詢,充分了解項目現(xiàn)狀,并依據(jù)周圍的環(huán)境綜合考慮各種因素投標,如競標人忽略此項提醒,不影響風險責任的承擔,中標人在中標后不得以任何理由向發(fā)包方提出任何要求。 | ||
項目位置 | 南通市**** | ||
項目四至 | 東至:念四總四河、西至:念五總一路、南至:呂海中心路、北至大棚 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) 蔬菜 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | 投標方需繳納年租金底價的50%作為投標保證金,中標人轉(zhuǎn)入土地流轉(zhuǎn)風險保險押金,未中標退還(不計利息)。 | ||
項目審查表 | image_001.jpgimage_002.jpgimage_003.jpgimage_004.jpg | ||
村民代表大會意見 | 掃描_****.jpg掃描_****_2.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | **** 17:30至**** 19:30 | ||
報名地點 | 點擊登錄查看或網(wǎng)上 | ||
報名繳款截止時間 | **** 19:30 | ||
交易時間 | **** 10:30 | ||
交易地點 | 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺或“蘇智農(nóng)經(jīng)”軟件 |
標段信息
標段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 為提高土地產(chǎn)出效益,增加村級收入,不斷引進優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。范龍村5組74畝退林還耕地塊進行流轉(zhuǎn)。實際面積與平臺發(fā)包面積一致。該地塊用于種植糧食作物(如小麥、水稻、玉米、大豆等),大棚農(nóng)業(yè),不得破壞耕作層,不得開挖溝塘。流轉(zhuǎn)時間為2年,出租底價為1000元/年/畝。費用于每年6月30日前一次性付清。意向投標方應(yīng)在報名截止日前一天確認完成報名,自行到項目現(xiàn)場查勘,向發(fā)包方咨詢,充分了解項目現(xiàn)狀,并依據(jù)周圍的環(huán)境綜合考慮各種因素投標,如競標人忽略此項提醒,不影響風險責任的承擔,中標人在中標后不得以任何理由向發(fā)包方提出任何要求。 | ||
交易面積 | 74.0000畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥37000.00 | ||
交易底價 | 1000.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 10:30~**** 10:55 | ||
出價延時 | 20秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 1000.00元/年/畝 |
附件信息
交易公告 | image_011.jpgimage_013.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |