頭橋村36組等土地流轉(zhuǎn)項目
項目編號: ****
項目位置: 南通市****
項目狀態(tài) 待競價
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 2年2月
交易底價: 1050.00元/年/畝
交易面積: 806.02畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看****)
報名時間: **** 09:00 至 **** 16:00
報名地點: 四甲鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: **** 16:00
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 四甲鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 頭橋村 |
組別 | 36組等 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 806.02畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 四甲鎮(zhèn)頭橋村9、15、20、22、25、26、27、29、31、32、33、34、35、36、37組共流轉(zhuǎn)806.018畝土地,農(nóng)戶面積801.018畝,集體面積5畝。用于農(nóng)業(yè)用途及農(nóng)業(yè)配套設(shè)施生產(chǎn)經(jīng)營等,租期2年2個月,從****至****止,交易底價為1050元/年/畝,900元/年/畝歸農(nóng)戶分配,每年的村管理費為150元/年/畝。中標后若投標人存在違規(guī)行為,則將保證金中36673.819元予以罰沒。 | ||
項目位置 | 南通市**** | ||
項目四至 | 第一塊:東至:龍游西路 南至:農(nóng)戶田西至:農(nóng)戶田 北至:汝龍路第二塊:東至:桂花路 南至:連棟大棚 西至:龍游甲溝 北至:頭橋北路第三塊:東至:桂花路 南至:泉氏大棚 西至:龍游溝 北至:汝龍路第四塊:東至:勝汝橋甲溝 南至:泉氏大棚 西至:頭橋西路 北至:頭橋北路第五塊:東至:女貞路 南至:泉氏大棚 西至:勝汝橋甲溝 北至:農(nóng)戶田 等 | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件3.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件2.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項目審查表掃描件1.jpg | ||
村民代表大會意見 | 會議記錄1.png會議記錄2.png |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 是 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | **** 09:00至**** 16:00 | ||
報名地點 | 四甲鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | **** 16:00 | ||
交易時間 | **** 09:00 | ||
交易地點 | 南通市**** |
標段信息
標段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 2年2月 | ||
標段描述 | 四甲鎮(zhèn)頭橋村9、15、20、22、25、26、27、29、31、32、33、34、35、36、37組共流轉(zhuǎn)806.018畝土地,用于農(nóng)業(yè)用途及農(nóng)業(yè)配套設(shè)施生產(chǎn)經(jīng)營等,租期2年2個月,從****至****止,交易底價為1050元/年/畝,900元/年/畝歸農(nóng)戶分配,每年的村管理費為150元/年/畝。中標后若投標人存在違規(guī)行為,則將保證金中36673.819元予以罰沒。 | ||
交易面積 | 806.0180畝 | ||
服務(wù)費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥846318.90 | ||
交易底價 | 1050.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | **** 09:00~**** 09:10 | ||
出價延時 | 20秒 | ||
加價幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價 | 1050.00元/年/畝 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |