基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 黑龍江省齊齊哈爾市克山縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)包裝印刷產(chǎn)業(yè)園C1區(qū)工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 16933.0 | 區(qū)劃 | 黑龍江省 |
地市 | 其他 | 區(qū)縣 | 其他 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 8433.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 8500.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 32977.0 | 成本 | 3360 |
收入來(lái)源 | 廠房租賃收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目新建建(構(gòu))筑物總建筑面積合計(jì)44,938.31平方米。其中,C1-1-C1-3生產(chǎn)車(chē)間每棟建筑面積5,888平方米,C1-5一C1-8生產(chǎn)車(chē)間每棟建筑面積5,888平方米,C1-9生產(chǎn)車(chē)間3,279.99平方米,換熱站108平方米,泵房樓梯間19.32平方米,地下泵房及消防水池315平方米,同時(shí),配套建設(shè)廠區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 10.19% | 會(huì)計(jì)所 | 黑龍江正方會(huì)計(jì)事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.76 | 律所 | 黑龍江孟繁旭律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,累計(jì)發(fā)行金額12500.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 4000.0 | 2.06% | 2025年黑龍江省專(zhuān)項(xiàng)債券九期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 8500.0 | 2.27% | 2024年黑龍江省專(zhuān)項(xiàng)債券十二期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月27日 6月27日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 177 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年黑龍江省專(zhuān)項(xiàng)債券九期(城鄉(xiāng)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25黑龍江省00071城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 黑龍江省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 5.15 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.06 |
發(fā)行期數(shù) | 9 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 5.15 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月27日 6月27日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 177 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |