坎北街道響坎村984.108畝經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 1年
交易底價(jià): 950.00元/年/畝
交易面積: 984.11畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看(****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 坎北街道 | 村(社區(qū)) | 響坎村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 984.11畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 1、項(xiàng)目權(quán)屬:坎北街道響坎村農(nóng)戶,總計(jì)984.108畝(具體面積以實(shí)測為準(zhǔn))。2、位置:坎北街道響坎村境內(nèi),分別為響坎二組118畝:四鄰界址:北至六組排水溝、南至二組排水溝、東至水泥硬質(zhì)路(史長東門前)、西至二組排水溝;響坎村三組100畝(希望小學(xué)東大蒜田):北至希望小學(xué)后、南至四組田界址、東至老堆路、西至希望小學(xué)門前路;七組120畝:北至水泥硬質(zhì)路,南至六組排水溝,東至水泥硬質(zhì)路,西至堆坡等各處土地。3、流轉(zhuǎn)承包時(shí)間:期限為一年,暫定為2025年7月至2026年7月,具體時(shí)間以合同簽署日期為準(zhǔn)。4、流轉(zhuǎn)用途:糧食作物種植。5、報(bào)名方式:濱??h**** | ||
項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至水泥硬質(zhì)路(史長東門前)、西至二組排水溝、南至二組排水溝、北至六組排水溝 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | Image_00058.jpgImage_00057.jpgImage_00056.jpgImage_00055.jpgImage_00054.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | ****_****.jpg****_****.jpg****_****.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 1、項(xiàng)目權(quán)屬:坎北街道響坎村農(nóng)戶,總計(jì)984.108畝(具體面積以實(shí)測為準(zhǔn))。2、位置:坎北街道響坎村境內(nèi),分別為響坎二組118畝:四鄰界址:北至六組排水溝、南至二組排水溝、東至水泥硬質(zhì)路(史長東門前)、西至二組排水溝;響坎村三組100畝(希望小學(xué)東大蒜田):北至希望小學(xué)后、南至四組田界址、東至老堆路、西至希望小學(xué)門前路;七組120畝:北至水泥硬質(zhì)路,南至六組排水溝,東至水泥硬質(zhì)路,西至堆坡等各處土地。3、流轉(zhuǎn)承包時(shí)間:期限為一年,暫定為2025年7月至2026年7月,具體時(shí)間以合同簽署日期為準(zhǔn)。4、流轉(zhuǎn)用途:糧食作物種植。5、報(bào)名方式:濱??h**** | ||
交易面積 | 984.1080畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥18000.00 | ||
交易底價(jià) | 950.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價(jià)正向 | ||
自由競價(jià)期 | **** 08:30~**** 08:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 20秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
底價(jià) | 950.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | 響坎村984畝流轉(zhuǎn)公告.zip |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |