基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 豫東南高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 94395.81 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 信陽(yáng)市 | 區(qū)縣 | 信陽(yáng)市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 43395.81 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 51000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2025-10—2027-09 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 127717.0 | 成本 | 56944 |
收入來(lái)源 | 廠房租賃收入、辦公樓租賃收入、物業(yè)費(fèi)收入、商業(yè)用房租賃收入、宿舍租賃收入、倉(cāng)庫(kù)租賃收入、停車位收入、充電樁服務(wù)費(fèi)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 電子信息產(chǎn)業(yè)園以國(guó)產(chǎn)CPU芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、信息安全芯片、人工智能芯片、顯示驅(qū)動(dòng)芯片等重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的集成電路設(shè)計(jì)為主。電子信息產(chǎn)業(yè)園占地183,542.51平方米(約275.30畝),總建筑面積約255,200.00平方米,包含研發(fā)及數(shù)據(jù)中心、檢測(cè)中心、標(biāo)準(zhǔn)化廠房、宿舍、商業(yè)餐飲配套、后勤服務(wù)用房、地上地下停車場(chǎng)等,以及園區(qū)內(nèi)配套建設(shè)綠化、道路、大門、圍墻、給排水、消防、供配電設(shè)施、燃?xì)獾仁彝饩C合管網(wǎng)。同時(shí)本項(xiàng)目包還將建設(shè)園區(qū)的市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 豫東南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) |
成本/收入 | 44.59% | 會(huì)計(jì)所 | 和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.22 | 律所 | 上海錦天城(鄭州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額10000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 10000.0 | 2.04% | 2025年河南省專項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年河南省專項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25河南省00021城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 29.34 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 29.34 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年6月25日償還本金的1%,第11年至20年每年6月25日償還本金的2%,第21年至25年每年6月25日償還本金的5%,第26年至30年每年6月25日償還本金的10%。 |