基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 舞陽縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè)項目 | ||
總投資(萬元) | 47668.96 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 漯河市 | 區(qū)縣 | 舞陽縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 15668.96 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 32000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 90935.0 | 成本 | 77325 |
收入來源 | 項目經(jīng)營收入包括主要包含育苗廠區(qū)租賃收入、蔬菜項目收入來源菜大棚的租賃收入兩部分。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (1)育苗工廠區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 舞陽縣**** |
成本/收入 | 85.03% | 會計所 | 河南恒新會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.39 | 律所 | 北京市盈科(鄭州)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行4批次,累計發(fā)行金額16000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 4000.0 | 2.04% | 2025年河南省專項債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 4000.0 | 2.19% | 2025年河南省專項債券六期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 5000.0 | 2.21% | 2024年河南省專項債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3000.0 | 2.42% | 2024年河南省專項債券三十二期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年河南省專項債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項債) | 債券簡稱 | 25河南省00021城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 29.34 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 29.34 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年6月25日償還本金的1%,第11年至20年每年6月25日償還本金的2%,第21年至25年每年6月25日償還本金的5%,第26年至30年每年6月25日償還本金的10%。 |