一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):****
原公告的采購項(xiàng)目名稱:崖州區(qū)2025年職業(yè)技能培訓(xùn)班
首次公告日期:****
二、更正信息
合同包5(崖州區(qū)2025年職業(yè)技能提升培訓(xùn)班E包):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因:
磋商采購文件中供應(yīng)商須知前附表第16條已寫明“:本項(xiàng)目供應(yīng)商參與多包投標(biāo)的相關(guān)規(guī)定:各供應(yīng)商可根據(jù)自身情況選擇一個(gè)或者多個(gè)標(biāo)包進(jìn)行投標(biāo),但一家供應(yīng)商只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)包。如同一供應(yīng)商在多個(gè)(含兩個(gè))標(biāo)包均為第一中標(biāo)候選人的情形,則按包號(hào)順序推薦為最前包號(hào)的第一中標(biāo)候選人(如同一投標(biāo)人同時(shí)在A包、C包和F包都為第一中標(biāo)候選人的情形,則該投標(biāo)人被推薦為A包第一中標(biāo)候選人,不再作為其它包次的第一中標(biāo)候選人,其它包次排序?yàn)樽詈笠幻?,以此類推。)”,供?yīng)商“海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)?!币褳檠轮?***
更正內(nèi)容:
原公告的合同包5(崖州區(qū)2025年職業(yè)技能提升培訓(xùn)班E包)中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,更正為:海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校。
原公告的合同包5(崖州區(qū)2025年職業(yè)技能提升培訓(xùn)班E包)評(píng)審總得分(第1候選人):84.67,更正為:54.17
其他內(nèi)容不變
更正日期:****
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包5:
供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|
海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 288,000.00元 | 54.17 |
合同包1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南信海職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 52.67 | 30.00 | 9.94 | 92.61 | 1 | 1 |
三亞智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 通過 | 通過 | 46.00 | 17.00 | 9.94 | 72.94 | 2 | 2 |
海南南洋職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 22.00 | 30.00 | 10.00 | 62.00 | 3 | 3 |
三亞匠心職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
三亞眾成職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南新華職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
文昌航小夢(mèng)國際旅行社有限公司 | ||||||||
海南博今職業(yè)培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省三亞技師學(xué)院 | ||||||||
海南福海職業(yè)培訓(xùn)中心 | 不通過磋商談判審查 | |||||||
海南和運(yùn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南都文職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
??诔缥穆殬I(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞伯誠職業(yè)技能培訓(xùn)中心 |
合同包2:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 50.67 | 30.00 | 10.00 | 90.67 | 1 | 1 |
海南博今職業(yè)培訓(xùn)中心 | 通過 | 通過 | 24.84 | 24.00 | 10.00 | 58.84 | 2 | 2 |
??诓勐殬I(yè)培訓(xùn)中心 | 通過 | 通過 | 42.99 | 0.00 | 10.00 | 52.99 | 3 | 3 |
三亞匠心職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
三亞眾成職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
文昌航小夢(mèng)國際旅行社有限公司 | ||||||||
海南信海職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省三亞技師學(xué)院 | ||||||||
海南南洋職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南新華職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南和運(yùn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞伯誠職業(yè)技能培訓(xùn)中心 |
合同包3:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南省瑞金職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 50.67 | 30.00 | 10.00 | 90.67 | 1 | 1 |
海南信海職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 52.67 | 18.00 | 10.00 | 80.67 | 2 | 2 |
三亞智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | 通過 | 通過 | 43.33 | 17.00 | 10.00 | 70.33 | 3 | 3 |
三亞匠心職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
三亞眾成職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
文昌航小夢(mèng)國際旅行社有限公司 | ||||||||
海南博今職業(yè)培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省三亞技師學(xué)院 | ||||||||
海南南洋職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南和運(yùn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞伯誠職業(yè)技能培訓(xùn)中心 |
合同包5:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南華森職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 50.67 | 24.00 | 10.00 | 84.67 | 1 | 1 |
海南省青商職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 通過 | 通過 | 17.17 | 27.00 | 10.00 | 54.17 | 2 | 2 |
??诓勐殬I(yè)培訓(xùn)中心 | 通過 | 通過 | 42.99 | 0.00 | 10.00 | 52.99 | 3 | 3 |
三亞匠心職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
三亞眾成職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南新華職業(yè)技能培訓(xùn)學(xué)校 | 不通過磋商談判審查 | |||||||
文昌航小夢(mèng)國際旅行社有限公司 | ||||||||
海南博今職業(yè)培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南省三亞技師學(xué)院 | ||||||||
海南南洋職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞智達(dá)職業(yè)技能培訓(xùn)中心 | ||||||||
海南和運(yùn)職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | ||||||||
三亞伯誠職業(yè)技能培訓(xùn)中心 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:三亞市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:海南省海口市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:****MAA9708U8P
電話:****
****