交易登記號:
SH****
招標(biāo)人:
上海市松江區(qū)交通建設(shè)管理中心
招標(biāo)代理機構(gòu):
上海申元工程投資咨詢有限公司
聯(lián)系人:
張煒
聯(lián)系人電話:
****
聯(lián)系地址:
上海市****
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
招標(biāo)類型: 設(shè)計;施工
招標(biāo)項目名稱:
松江區(qū)****
評標(biāo)辦法:
綜合評估法
開標(biāo)時間:
2025/6/23 10:00:00
開標(biāo)地點:
上海市****
評標(biāo)時間:
2025/6/26 13:30:00
評標(biāo)地點:
上海市****
中標(biāo)候選人業(yè)績:
澤源路(銀龍路-辰花公路)道路新建工程(電力管線搬遷)
公示期限(天):
3
備注:
上海市松江區(qū)交通建設(shè)管理中心
(蓋章)
★
****
第1頁/共3頁
技術(shù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 通過 | |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 通過 | |
3 | 上海創(chuàng)鑫電力工程有限公司 | 通過 | |
4 | 上海銀溢電器安裝工程有限公司/杭州交聯(lián)電力設(shè)計股份有限公司 | 通過 |
商務(wù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 通過 | |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 通過 | |
3 | 上海創(chuàng)鑫電力工程有限公司 | 通過 | |
4 | 上海銀溢電器安裝工程有限公司/杭州交聯(lián)電力設(shè)計股份有限公司 | 通過 |
技術(shù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家6 | 專家7 | 專家8 | 評審結(jié)果 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 82 | 84 | 84 | 90 | 88 | 80 | 93.5 | 30 |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 79 | 76 | 73 | 84 | 80 | 77 | 89 | 30 |
3 | 上海創(chuàng)鑫電力工程有限公司 | 74 | 64 | 60 | 71 | 60 | 63 | 84.5 | 28 |
4 | 上海銀溢電器安裝工程有限公司/杭州交聯(lián)電力設(shè)計股份有限公司 | 76 | 71 | 62 | 77 | 63 | 68 | 81 | 28 |
商務(wù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家5 | 專家9 | 商務(wù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 65 | 65 | 65 |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 63.89 | 63.89 | 63.89 |
3 | 上海創(chuàng)鑫電力工程有限公司 | 64.33 | 64.33 | 64.33 |
4 | 上海銀溢電器安裝工程有限公司/杭州交聯(lián)電力設(shè)計股份有限公司 | 64.13 | 64.13 | 64.13 |
評標(biāo)結(jié)論
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 總得分 | 排名 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 459.5328 | 毛立平 | 98.36 | 1 |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 464.6302 | 盧學(xué)凱 | 97.41 | 2 |
中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | 總得分 | 中標(biāo)候選人排名 |
1 | 上海滬總企業(yè)發(fā)展有限公司/上海津旭電力設(shè)計有限公司 | 毛立平 | 98.36 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 上海市南電力(集體)有限公司/上海市南供電設(shè)計有限公司 | 盧學(xué)凱 | 97.41 | 第二中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人公示
第2頁/共3頁