交易登記號:
SH****
招標(biāo)人:
點擊登錄查看
招標(biāo)代理機構(gòu):
點擊登錄查看
聯(lián)系人:
張煒
聯(lián)系人電話:
****
聯(lián)系地址:
上海市****
招標(biāo)方式:
公開招標(biāo)
招標(biāo)類型: 設(shè)計;施工
招標(biāo)項目名稱:
松江區(qū)****
評標(biāo)辦法:
綜合評估法
開標(biāo)時間:
2025/6/23 13:30:00
開標(biāo)地點:
上海市****
評標(biāo)時間:
2025/6/27 13:30:00
評標(biāo)地點:
上海市****
中標(biāo)候選人業(yè)績:
松江區(qū)****
公示期限(天):
3
備注:
點擊登錄查看
(蓋章)
****
第1頁/共3頁
技術(shù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海電信科技發(fā)展有限公司/山東省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 通過 | |
2 | 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司/天元瑞信技術(shù)股份有限公司 | 通過 | |
3 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 通過 | |
4 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 通過 |
商務(wù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海電信科技發(fā)展有限公司/山東省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 通過 | |
2 | 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司/天元瑞信技術(shù)股份有限公司 | 通過 | |
3 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 通過 | |
4 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 通過 |
技術(shù)標(biāo)詳細評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家6 | 專家7 專家8 | 技術(shù)標(biāo)詳細評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海電信科技發(fā)展有限公司/山東省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 69 | 84 | 28 | 81 | 72 | 75 / 79 / 78 | 78 |
2 | 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司/天元瑞信技術(shù)股份有限公司 | 77.5 | 73 | 77 | 75 | 71 | 67 / 87 | 28 |
3 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 81 / 92 | 30 |
4 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 68 | 87 | 84 | 86 | 86 | 78 / 89 | 30 |
商務(wù)標(biāo)詳細評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家5 | 專家9 | 商務(wù)標(biāo)詳細評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電信科技發(fā)展有限公司/山東省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | 62.54 | 62.54 | 62.54 |
2 | 上海共聯(lián)通信信息發(fā)展有限公司/天元瑞信技術(shù)股份有限公司 | 64.33 | 64.33 | 64.33 |
3 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 65 | 65 | 65 |
4 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |
評標(biāo)結(jié)論
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 項目負責(zé)人 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 518.5077 | 賀建敏 | 98.6 | 1 |
2 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 528.0091 | 張烜 | 96.6 | 2 |
中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)單位 | 項目負責(zé)人 | 總得分 | 中標(biāo)候選人排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海電信工程有限公司/河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 賀建敏 | 98.6 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 上海郵電設(shè)計咨詢研究院有限公司 | 張烜 | 96.6 | 第二中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人公示
第2頁/共3頁