序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 中土大地國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 490.**** | **** | |
2 | 安徽新時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 248.**** | **** | |
3 | 安徽華盛國(guó)際建筑設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司 | 446.**** | **** | |
4 | 蚌埠市建筑設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)有限公司 | 336.**** | **** | |
5 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 540.**** | **** | |
6 | 福建凱筑工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 101.**** | **** | |
7 | 湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 100.**** | **** | |
8 | 浙江新苑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 105.**** | **** | |
9 | 永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 | 181.**** | **** | |
10 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司 | 560.**** | **** | |
11 | 安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 450.**** | **** | |
12 | 安徽山水城市設(shè)計(jì)有限公司 | 333.**** | **** | |
13 | 華藍(lán)設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司 | 260.**** | **** | |
14 | 中鐵工程設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 590.**** | **** | |
15 | 華誠(chéng)博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 400.**** | **** | |
16 | 貴陽(yáng)建筑勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 183.**** | **** | |
17 | 中鐵時(shí)代建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 330.**** | **** | |
18 | 中鐵合肥建筑市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 520.**** | **** | |
19 | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 426.**** | **** | |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 422.**** | **** | |
21 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 455.**** | **** | |
22 | 合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限公司 | 367.**** | **** | |
23 | 安徽寰宇建筑設(shè)計(jì)院 | 504.**** | **** | |
24 | 中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 104.**** | **** | |
25 | 銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 103.**** | **** | |
26 | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 570.**** | **** | |
27 | 江蘇合谷建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 555.**** | **** | |
28 | 南京市園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 480.**** | **** | |
29 | 武漢建工科研設(shè)計(jì)有限公司 | 106.**** | **** | |
30 | 航天規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 182.**** | **** | |
31 | 安徽匯華工程科技股份有限公司 | 420.**** | **** | |
32 | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 508.**** | **** | |
33 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 498.**** | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成