所屬公司:點擊登錄查看 | 發(fā)布時間:**** 16:37:54 |
項目編號:**** | 截止時間:**** 15:00:00 |
正文
采購物資信息
序號 | 公司 | 物料編碼 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 品牌 | 期望到貨時間 | 采購備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 彩鋼瓦 840型,9m/張,緋紅,0.5mm TDC51D / | 6.5 | 噸 | **** | 1655平方米,184張。 | |
2 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 角鋼 30*3 | 2 | 噸 | **** | -- | |
3 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 90*6 | 3.5 | 噸 | **** | -- | |
4 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 70*7 Q235 | 3 | 噸 | **** | -- | |
5 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 槽鋼 12 Q235 | 11 | 噸 | **** | -- | |
6 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 ∠63*6 Q235 | 1.5 | 噸 | **** | -- | |
7 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 鍍鋅C型鋼 140*50*20*2mm Q235B | 9 | 噸 | **** | -- | |
8 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 ∠56*4,6m/支 Q235 | 1.5 | 噸 | **** | -- | |
9 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 角鋼 ∠50*50*5,6m/支 Q235 | 0.5 | 噸 | **** | -- | |
10 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | H型鋼 HW150*150*7*10mm Q235B | 1.6 | 噸 | **** | -- | |
11 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 花紋板 花紋鋼板 5mm Q235 | 7.3 | 噸 | **** | -- | |
12 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 鋼板 6mm,1.5*6米 Q235 | 0.85 | 噸 | **** | -- | |
13 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 波紋板 6000*950*0.5mm TDC51D+AZ 鍍鋁鋅 | 10.2 | 噸 | **** | 小波紋。 | |
14 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 鋼管 φ60*3*9000mm | 2 | 噸 | **** | -- | |
15 | 浙江紅獅水泥股份有限公司 | C**** | 屋脊 300+300 TDC51D 彩鋼瓦屋脊 | 0.56 | 噸 | **** | 緋紅色,角度168度,共采購240米。 |
其他信息
付款方式:按計劃排款
要求到貨時間:按合同約定
送貨地址:各子公司現(xiàn)場
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:點擊登錄查看
手機號:****
