交易登記號:SH****
招標(biāo)人:點擊登錄查看、上海市普陀區(qū)防汛指揮中心)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看
聯(lián)系人:陸蓉蓉
聯(lián)系人電話:****
聯(lián)系地址:普陀區(qū)****
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
招標(biāo)類型:施工
招標(biāo)項目名稱:普陀區(qū)****
評標(biāo)辦法:綜合評估法
開標(biāo)時間:2025/4/30 9:30:00
開標(biāo)地點:普陀區(qū)****
評標(biāo)時間:2025/5/8 14:00:00
評標(biāo)地點:普陀區(qū)****
中標(biāo)候選人業(yè)績:無需。
公示期限(天):3
備注:
點擊登錄查看、上海市普陀區(qū)防汛指揮中心)(蓋章)
****
技術(shù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海眾頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 通過 | |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
3 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 通過 | |
4 | 上海大隱通信科技有限公司 | 通過 |
商務(wù)標(biāo)初步評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 結(jié)論 | 否決原因 |
---|---|---|---|
1 | 上海眾頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 通過 | |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | |
3 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 通過 | |
4 | 上海大隱通信科技有限公司 | 通過 |
技術(shù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家5 | 技術(shù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海眾頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 50 | 48 | 48.5 | 52.5 | 49.8 |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 60 | 60 | 56 | 60 | 59 |
3 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 62 | 61.5 | 60 | 62.5 | 61.5 |
4 | 上海大隱通信科技有限公司 | 53 | 52 | 50.5 | 58 | 53.4 |
商務(wù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果
序號 | 投標(biāo)單位 | 專家4 | 商務(wù)標(biāo)詳細(xì)評審結(jié)果 |
---|---|---|---|
1 | 上海眾頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 29.95 | 29.95 |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 29.95 | 29.95 |
3 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 29.86 | 29.96 |
4 | 上海大隱通信科技有限公司 | 29.86 | 29.96 |
評標(biāo)結(jié)論
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海眾頻網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程有限公司 | 514.9697 | 溫許奎 | 88.95 | 2 |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 515.0096 | 沈張華 | 79.95 | 4 |
3 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 513.0720 | 盛史蔚 | 91.36 | 1 |
4 | 上海大隱通信科技有限公司 | 514.9601 | 李張華 | 83.36 | 3 |
中標(biāo)候選人
序號 | 投標(biāo)單位 | 項目負(fù)責(zé)人 | 總得分 | 中標(biāo)候選人排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海杰寶信息技術(shù)工程有限公司 | 盛史蔚 | 91.36 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 上海喜晨實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 溫許奎 | 88.95 | 第二中標(biāo)候選人 |
中標(biāo)候選人公示
第1頁/共3頁
第2頁/共3頁