琵琶社區(qū)****
項目編號: ****
項目位置: 徐州市****
項目狀態(tài) --
公告日期 --
交易品種: 農(nóng)村集體資產(chǎn)使用權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 132192.00元
交易面積: 459.00平方米
聯(lián)系方式: --
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 琵琶街道 | 村(社區(qū)) | 琵琶社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
資產(chǎn)類型 | 廠房 | ||
交易面積 | 459.00平方米 | ||
項目描述 | 倉儲用房面積:459平方米,8元/平方米,44064元/年,租期3年 | ||
項目位置 | 徐州市**** | ||
項目四至 | 東至:津浦鐵路 南至:4號庫 西至: 道路 北至:2號庫 | ||
附屬設(shè)施 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項目審查表 | 3-3審查表3.jpg3-3庫審核表1.jpg3-3庫審核表2.jpg | ||
村民代表大會意見 | 3-3班子會.jpg3-3代表會.jpg448ef8959f376be52911bf3ac7c242a.jpg班子會.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
使用權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
權(quán)證名稱 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 倉儲用房面積:459平方米,8元/平方米,44064元/年,租期3年 | ||
交易面積 | 459.0000平方米 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥3000.00 | ||
交易底價 | 132192.00元 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
轉(zhuǎn)讓方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
評估信息
附件信息
交易公告 | |
授權(quán)委托書 | |
意向受讓方承諾書 |