二公司報春里項目水電材料采購公告
項目編號:****
發(fā)布時間:**** 18:00:00
公告
公告標題:二公司報春里項目水電材料采購公告
公告內容:
1.項目簡介:中交三公局與中交地產聯(lián)合競拍取得天津市****
2.文件的獲?。悍灿幸鈪⒓訄髢r的單位,請于****18:00時至****18:00時(北京時間,下同),登錄中交集團供應鏈管理信息系統(tǒng)http://ec.ccccltd.cn完成報名并下載電子詢比價文件。
2.物資設備需求一覽表:
序號 | 物資設備名稱 | 規(guī)格型號 | 技術標準 | 計量單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 總價 | 發(fā)票類型 | 稅率 | 備注 |
1 | 電纜鋁接頭 | 240平方 | 符合驗收標準 | 個 | 150.00 | |||||
2 | 電纜鋁接頭 | 120平方 | 符合驗收標準 | 個 | 120.00 | |||||
3 | 熱縮管 | 95平方 | 符合驗收標準 | 米 | 400.00 | |||||
4 | 雙面泡沫膠 | 符合驗收標準 | 箱 | 5.00 | ||||||
5 | 水不漏 | 符合驗收標準 | 箱 | 30.00 | ||||||
6 | 油麻 | 符合驗收標準 | 捆 | 20.00 | ||||||
7 | 鋁管電纜接頭 | 95平方 | 符合驗收標準 | 個 | 120.00 | |||||
8 | 鋁管電纜接頭 | 50平方 | 符合驗收標準 | 個 | 200.00 | |||||
9 | 馬桶移位法蘭 | 帶膠 | 符合驗收標準 | 個 | 500.00 | |||||
10 | PE63管 | 符合驗收標準 | 米 | 500.00 | ||||||
11 | PE接頭 | 符合驗收標準 | 個 | 50.00 | ||||||
12 | 水表 | DN25 | 符合驗收標準 | 塊 | 10.00 | |||||
13 | 明裝淋浴花灑 | 符合驗收標準 | 套 | 30.00 | ||||||
14 | 地位水箱 | 符合驗收標準 | 套 | 12.00 | ||||||
15 | 冷水廚房水龍頭 | 符合驗收標準 | 套 | 60.00 | ||||||
16 | 溝槽卡箍 | D100 | 符合驗收標準 | 套 | 70.00 | |||||
17 | 溝槽彎頭 | D100 | 符合驗收標準 | 個 | 30.00 | |||||
18 | 溝槽閘閥 | D100 | 符合驗收標準 | 個 | 4.00 | |||||
19 | 電熔PE彎頭、堵頭 | 90° | 符合驗收標準 | 個 | 200.00 | |||||
20 | 電熔PE直接 | 符合驗收標準 | 個 | 80.00 | ||||||
21 | 電熔PE法蘭 | 符合驗收標準 | 片 | 100.00 | ||||||
22 | PE管De50 | 符合驗收標準 | 米 | 300.00 | ||||||
23 | 銅鋁線鼻子 | 95平方 | 符合驗收標準 | 個 | 300.00 | |||||
24 | 銅鋁線鼻子 | 50平方 | 符合驗收標準 | 個 | 300.00 | |||||
25 | 單相潛水泵 | 符合驗收標準 | 個 | 7.00 | ||||||
26 | 軟管 | 1寸 | 符合驗收標準 | m | 500.00 | |||||
27 | 電線 | 3×15 | 符合驗收標準 | m | 500.00 | |||||
28 | 移動三級箱 | 符合驗收標準 | 個 | 10.00 | ||||||
29 | 配電柜鎖 | 符合驗收標準 | 把 | 50.00 | ||||||
30 | PE節(jié)門 | 25 | 符合驗收標準 | 個 | 10.00 | |||||
31 | 加熱管 | 符合驗收標準 | 根 | 15.00 | ||||||
32 | PE管 | 25 | 符合驗收標準 | 米 | 500.00 | |||||
33 | BVR接地線 | 10平方 | 符合驗收標準 | 米 | 300.00 | |||||
34 | 電線 | 4*2.5 | 符合驗收標準 | 卷 | 3.00 | |||||
35 | 電線 | 2*2.5 | 符合驗收標準 | 卷 | 3.00 | |||||
36 | 玻璃鋼化糞池 | (1.2米*3米)定做 | 符合驗收標準 | 個 | 2.00 | |||||
37 | 馬桶移位器 | PVC | 符合驗收標準 | 個 | 400.00 | |||||
38 | 鋁芯電纜 | 4*25+1*16 | 符合驗收標準 | 米 | 300.00 | |||||
39 | 銅芯電纜 | 5*16 | 符合驗收標準 | 米 | 100.00 |
3.請報價單位于**** 18:00前上傳報價信息,逾期未上傳的視為自動放棄。
項目地址: 天津市****
項目聯(lián)系人: 點擊登錄查看 ****
附件列表
序號 | 附件名稱 | 附件說明 |
---|
1 |
物資信息
序號 | 設備物資名稱 | 設備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
---|
1 | 混凝土化糞池 混凝土預制 20立方米 | 2.**** | 套 | |
2 | 潛水泵 ≤50mm | 7.**** | 臺 | |
3 | 電纜接頭盒 4×4 | 200.**** | 套 | |
4 | 盤根 油麻 | 20.**** | 千克 | |
5 | 電纜接頭盒 7×4 | 120.**** | 套 | |
6 | 海棉膠條 | 5.**** | 千克 | |
7 | 熱縮管 | 400.**** | 個 | |
8 | 電纜接頭盒 14×4 | 120.**** | 套 | |
9 | 電纜接頭盒 19×4 | 150.**** | 套 | |
10 | 450/750V聚氯乙烯絕緣固定布線用無護套電纜 WDZ-BYJ 5×16 | 100.**** | 米 | |
11 | 0.6/1kV船用電力電纜 WDZB YJY23 4×25+1×16 | 300.**** | 米 | |
12 | 0.6/1kV船用電力電纜 ZA-CEFR 2×2.5 | 3.**** | 米 | |
13 | 1.8/3kV船用電力電纜 ZA-CEF80 4×2.5 | 3.**** | 米 | |
14 | 接觸金具 伸縮節(jié) | 10.**** | 個 | |
15 | 300/300V橡皮絕緣特軟電線 60245 ICE 86(RQ) 2×0.75 | 500.**** | 米 | |
16 | 保護管 軟管 50mm2 | 500.**** | 米 | |
17 | 線鼻子 | 300.**** | 個 | |
18 | 硅塑管接頭 D28/D34 | 50.**** | 個 | |
19 | PPR直接 | 80.**** | 個 | |
20 | 水表 | 10.**** | 個 | |
21 | 聚乙烯PE管 | 500.**** | 米 | |
22 | 水堵 銅 | 30.**** | 個 | |
23 | 給水用(PE)電熔法蘭頭 dn110mm 1.6Mpa | 400.**** | 個 | |
24 | 聚乙烯PE管 | 500.**** | 米 | |
25 | 鋁合金門鎖 | 50.**** | 個 | |
26 | 給水用(PE)電熔法蘭頭 dn110mm 1.6Mpa | 500.**** | 個 | |
27 | 聚乙烯PE管 | 300.**** | 米 | |
28 | 淋浴花灑 | 30.**** | 個 | |
29 | 消防水箱 | 12.**** | 個 | |
30 | 消防龍頭 | 60.**** | 個 | |
31 | 卡箍式法蘭 DN65mm 鑄鋼 | 70.**** | 個 | |
32 | 45°溝槽式彎頭 DN65mm 球墨鑄鐵 | 30.**** | 個 | |
33 | 線鼻子 | 300.**** | 個 | |
34 | 消防閘閥 DN65mm 法蘭式 | 4.**** | 個 | |
35 | 換氣堵頭 | 200.**** | 毫米 | |
36 | 溝槽式法蘭 DN65mm 球墨鑄鐵 | 100.**** | 個 | |
37 | 墻掛式配電箱 交流 | 10.**** | 套 | |
38 | 加熱棒 | 15.**** | 根 | |
39 | 車載設備接地線 | 300.**** | 米 |
