全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

嘉興國(guó)家高新區(qū)王店建設(shè)片新型創(chuàng)新園及配套設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)評(píng)標(biāo)結(jié)果公告

浙江嘉興 全部類型 2025年01月25日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
嘉興國(guó)家高新區(qū)王店建設(shè)片新型創(chuàng)新園及配套設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包(EPC)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家名單公告
日期:****
序號(hào) 專家姓名 抽取范圍
1 徐國(guó)榮 全省
2 韓國(guó)強(qiáng) 全省
3 王霆 招標(biāo)人代表
4 馬盈紅 全省
5 林路雯 全省
6 張蕾 全省
7 王歡 招標(biāo)人代表
備注:抽取范圍填寫(全省、嘉興片區(qū)、招標(biāo)人代表)
定量評(píng)審結(jié)果
**** **** **** **** **** **** ****
浙江能工工程設(shè)計(jì)有限公司 23.58 23.7 25.33 24.05 26.66 23.54 25.09
宏正工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 28.54 27.85 27.18 26.0 28.27 27.85 27.34
浙江利恩工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 23.7 24.3 26.16 24.2 25.26 24.25 26.28
浙江中房建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 23.07 23.67 24.91 22.8 24.55 22.55 24.6
點(diǎn)擊登錄查看工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 24.06 23.76 25.35 26.1 26.69 25.25 25.0
同創(chuàng)工程設(shè)計(jì)有限公司 23.92 23.57 25.67 24.65 26.91 26.35 26.57
浙江千業(yè)建筑設(shè)計(jì)有限公司 23.62 24.19 24.61 22.6 24.3 25.04 24.41
中元建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 23.14 21.89 25.0 23.3 24.8 24.81 24.46
西城工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 24.15 23.45 25.2 23.6 26.66 25.2 25.14
浙江恒欣設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 23.98 23.85 24.98 22.8 24.45 22.92 24.54
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
招標(biāo)信息推薦
模擬toast