為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將新疆維吾爾自治區(qū)****
序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間(填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 昌吉某某單位采購(gòu)辦公椅 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)辦公椅 采購(gòu)需求數(shù)量:29 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 4.350000 | 2025年02月 | |
2 | 昌吉某某單位采購(gòu)保密柜 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)保密柜 采購(gòu)需求數(shù)量:18 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 6.840000 | 2025年02月 | |
3 | 昌吉某某單位采購(gòu)復(fù)印紙 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)復(fù)印紙 采購(gòu)需求數(shù)量:99 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 27.064000 | 2025年02月 | |
4 | 昌吉某某單位采購(gòu)其他制冷空調(diào)設(shè)備 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)其他制冷空調(diào)設(shè)備 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):制冷空調(diào)設(shè)備 需滿足的要求:制冷空調(diào)設(shè)備 | ****.000000 | 2025年02月 | |
5 | 昌吉某某單位采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:40 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):采購(gòu)40臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī),滿足日常業(yè)務(wù)工作的需求 需滿足的要求:采購(gòu)40臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī),滿足日常業(yè)務(wù)工作的需求 | 600000.000000 | 2025年02月 | |
6 | 昌吉某某單位采購(gòu)其他用具 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)其他用具 采購(gòu)需求數(shù)量:99 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位購(gòu)置其他用具需求 需滿足的要求:滿足單位購(gòu)置其他用具需求 | 100000.000000 | 2025年02月 | |
7 | 昌吉某某單位采購(gòu)廣告宣傳服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)廣告宣傳服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位廣告宣傳服務(wù)類項(xiàng)目需求 需滿足的要求:滿足單位廣告宣傳服務(wù)類項(xiàng)目需求 | 600000.000000 | 2025年02月 | |
8 | 昌吉某某單位采購(gòu)碎紙機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)碎紙機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:36 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 13.680000 | 2025年02月 | |
9 | 昌吉某某單位采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:2 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):采購(gòu)2臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī) 需滿足的要求:采購(gòu)2臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1.000000 | 2025年02月 | |
10 | 昌吉某某單位采購(gòu)會(huì)議椅 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)會(huì)議椅 采購(gòu)需求數(shù)量:304 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 24.320000 | 2025年02月 | |
11 | 昌吉某某單位采購(gòu)其他臺(tái)、桌類 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)其他臺(tái)、桌類 采購(gòu)需求數(shù)量:130 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 19.500000 | 2025年02月 | |
12 | 昌吉某某單位采購(gòu)空調(diào)機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)空調(diào)機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:23 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 13.800000 | 2025年02月 | |
13 | 昌吉某某單位采購(gòu)木制床 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)木制床 采購(gòu)需求數(shù)量:10 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 2.000000 | 2025年02月 | |
14 | 昌吉某某單位采購(gòu)其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械使用 需滿足的要求:滿足單位其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械使用 | 50.000000 | 2025年02月 | |
15 | 昌吉某某單位采購(gòu)園林綠化管理服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)園林綠化管理服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位園林綠化管理服務(wù) 需滿足的要求:滿足單位園林綠化管理服務(wù) | 60.000000 | 2025年02月 | |
16 | 昌吉某某單位采購(gòu)書(shū)柜 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)書(shū)柜 采購(gòu)需求數(shù)量:15 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足基本辦公需求 需滿足的要求:滿足基本辦公需求 | 4.500000 | 2025年02月 | |
17 | 昌吉某某單位采購(gòu)審計(jì)服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)審計(jì)服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位采購(gòu)審計(jì)服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位采購(gòu)審計(jì)服務(wù)需求 | 10.000000 | 2025年02月 | |
18 | 昌吉某某單位采購(gòu)空調(diào)機(jī) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)空調(diào)機(jī) 采購(gòu)需求數(shù)量:85 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 25.500000 | 2025年02月 | |
19 | 昌吉某某單位采購(gòu)法律咨詢服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)法律咨詢服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位法律咨詢服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位法律咨詢服務(wù)需求 | 4.000000 | 2025年02月 | |
20 | 昌吉某某單位采購(gòu)辦公桌 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)辦公桌 采購(gòu)需求數(shù)量:40 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 12.000000 | 2025年02月 | |
21 | 昌吉某某單位采購(gòu)文件柜 | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)文件柜 采購(gòu)需求數(shù)量:70 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):基本辦公需求 需滿足的要求:基本辦公需求 | 10.500000 | 2025年02月 | |
22 | 昌吉某某單位采購(gòu)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)需求 | 10.000000 | 2025年02月 | |
23 | 昌吉某某單位采購(gòu)其他印刷服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)其他印刷服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位其他印刷服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位其他印刷服務(wù)需求 | 30.000000 | 2025年02月 | |
24 | 昌吉某某單位采購(gòu)車輛加油、添加燃料服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)車輛加油、添加燃料服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位車輛加油、添加燃料服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位車輛加油、添加燃料服務(wù)需求 | 10.000000 | 2025年02月 | |
25 | 昌吉某某單位采購(gòu)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) | 采購(gòu)需求名稱:昌吉某某單位采購(gòu)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù) 采購(gòu)需求數(shù)量:1 采購(gòu)需求功能或目標(biāo):滿足單位車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)需求 需滿足的要求:滿足單位車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)需求 | 13.500000 | 2025年02月 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
新疆維吾爾自治區(qū)昌吉某某單位
****