根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)5112.460000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 防城港市第三中學(xué)校園附屬建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 79.610000 | 合同名稱:防城港市第三中學(xué)校園附屬建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):**** |
2 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 393.300000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****601 |
3 | 防城區(qū)江山中學(xué)教學(xué)綜合樓工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 377.320000 | 合同名稱:防城區(qū)江山中學(xué)教學(xué)綜合樓工程合同 合同編號(hào):12NMB****404 |
4 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 375.310000 | 合同名稱:防城區(qū)****(重1)合同 合同編號(hào):12NMB****801 |
5 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 163.360000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****601 |
6 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 305.240000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****401 |
7 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 299.970000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB****003 |
8 | 防城區(qū)黃竹塘小學(xué)教學(xué)綜合樓工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 246.090000 | 合同名稱:防城區(qū)黃竹塘小學(xué)教學(xué)綜合樓工程合同 合同編號(hào):12NMB****201 |
9 | 防城區(qū)水田小學(xué)教學(xué)樓及學(xué)生食堂工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 269.050000 | 合同名稱:防城區(qū)水田小學(xué)教學(xué)樓及學(xué)生食堂工程合同 合同編號(hào):12NMB****002 |
10 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 89.220000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB****004 |
11 | 那良中學(xué)男生宿舍樓改造工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 73.310000 | 合同名稱:那良中學(xué)男生宿舍樓改造工程合同 合同編號(hào):12NMB****02 |
12 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 94.580000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB****01 |
13 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 106.100000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB****01 |
14 | 那良鎮(zhèn)漢城小學(xué)教學(xué)綜合樓工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 257.280000 | 合同名稱:那良鎮(zhèn)漢城小學(xué)教學(xué)綜合樓工程合同 合同編號(hào):12NMB****01 |
15 | 防城區(qū)江山中學(xué)圍墻、擋土墻工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 118.130000 | 合同名稱:防城區(qū)江山中學(xué)圍墻、擋土墻工程合同 合同編號(hào):12NMB****01 |
16 | 防城區(qū)那良中學(xué)學(xué)生宿舍樓工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 391.380000 | 合同名稱:防城區(qū)那良中學(xué)學(xué)生宿舍樓工程合同 合同編號(hào):12NMB**** |
17 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 153.300000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB**** |
18 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 338.200000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB**** |
19 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 64.700000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****03 |
20 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 108.420000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****02 |
21 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 333.180000 | 合同名稱:防城區(qū)**** 合同編號(hào):12NMB****01 |
22 | 防城區(qū)小峰中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房工程 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 143.570000 | 合同名稱:防城區(qū)小峰中心小學(xué)教師周轉(zhuǎn)房工程合同 合同編號(hào):12NMB**** |
23 | 防城區(qū)**** | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 171.840000 | 合同名稱:防城區(qū)****合同 合同編號(hào):12NMB**** |
24 | 防城區(qū)中小學(xué)校學(xué)生飯?zhí)迷O(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 110.000000 | 合同名稱:防城區(qū)中小學(xué)校學(xué)生飯?zhí)迷O(shè)備 合同編號(hào):FZZC2024-J1-030317-GXJJ |
25 | 防城區(qū)特殊教育教學(xué)儀器設(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.000000 | 合同名稱:防城區(qū)特殊教育教學(xué)儀器設(shè)備 合同編號(hào):12NMB****03 |
部門(單位)名稱: 點(diǎn)擊登錄查看
日期:****