基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 丹棱縣老舊小區(qū)更新改造項目 | ||
總投資(萬元) | 60000.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 眉山市 | 區(qū)縣 | 丹棱縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 18000.0 | 項目領域 | 保障性安居工程 |
申請專項債總額(萬元) | 42000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2039 |
預期收入(收益)(萬元) | 78578.0 | 成本 | 92897 |
收入來源 | 日間照料中心收入、托育托幼中心收入、物業(yè)管理收入、停車位出租收入、商鋪出租收入等。 | ||
建設內(nèi)容 | 對東門社區(qū)、齊樂小學片區(qū)、熊河碥片區(qū)、西北片區(qū)等169個老舊小區(qū),5892戶實施改造。主要改造和新建老舊小區(qū)等配套設施,進行排洪防澇、雨污分流整治共10公里,改造供電、燃氣、環(huán)衛(wèi)基礎設施、消防設施、通訊等配套基礎設施,建設停車場、養(yǎng)老、托幼、文化體育健身等設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 丹棱縣**** |
成本/收入 | 118.22% | 會計所 | 四川同浩會計師事務所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.23 | 律所 | 四川矩銘律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行4批次,累計發(fā)行金額20000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 3000.0 | 1.99% | 2025年四川省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.55% | 2024年四川省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 9000.0 | 3.10% | 2023年四川省專項債券十六期(城鄉(xiāng)基礎設施建設專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 3.12% | 2023年四川省專項債券四期(城鄉(xiāng)基礎設施建設專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年四川省專項債券四期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25四川省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 38.972 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.99 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 38.972 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月22日 1月22日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |