基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | G206荊涂大橋至蚌埠宿州**** | ||
總投資(萬元) | 395000.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 蚌埠市 | 區(qū)縣 | 蚌埠市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 95000.0 | 項目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 300000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 617108.0 | 成本 | 35702 |
收入來源 | 車輛通行費收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | G206荊涂大橋至蚌埠宿州交界段一級公路改造工程路線全長46.823公里,起于宿(州)蚌(埠)交界處,接G206宿州段,終點位于蚌埠市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 蚌埠市交通運輸局 |
成本/收入 | 5.79% | 會計所 | 安徽九通會計師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.35 | 律所 | 安徽華人律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項目共發(fā)行3批次,累計發(fā)行金額140000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 20000.0 | 1.80% | 2025年安徽省專項債券四期(普通專項債券) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 90000.0 | 2.41% | 2024年安徽省專項債券十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 30000.0 | 3.14% | 2021年安徽省專項債券三十三期(收費公路專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項債券四期(普通專項債券) | 債券簡稱 | 25安徽省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 3.79 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.8 |
發(fā)行期數(shù) | 4 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 3.79 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |