基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 淮南高新區(qū)香樟苑六期 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 259548.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 淮南市 | 區(qū)縣 | 淮南市本級(jí) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 84548.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 175000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2021—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2025—2035 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 308191.0 | 成本 | 167835 |
收入來(lái)源 | 土地出讓收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目分南北兩個(gè)地塊,規(guī)劃總用地面積為414727.28平方米,總建筑面積為637486平方米。地上總建筑面積491520.47平方米,地上計(jì)容建筑面積483056.97平方米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 54.46% | 會(huì)計(jì)所 | 安徽九通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.36 | 律所 | 安徽華人律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額25700.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 4700.0 | 1.70% | 2025年安徽省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債券) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 10000.0 | 2.37% | 2024年安徽省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 8000.0 | 2.41% | 2024年安徽省專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3000.0 | 3.05% | 2022年安徽省專項(xiàng)債券九期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年安徽省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債券) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25安徽省00031普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 5.28 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.7 |
發(fā)行期數(shù) | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 5.28 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 7月21日 1月21日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |